- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 武器 へ行く。
- 1 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 2 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 3 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 4 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 5 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 6 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 7 (2024-08-10 (土) 11:43:12)
- 8 (2024-08-24 (土) 10:50:41)
- 9 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 10 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 11 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 12 (2024-08-26 (月) 02:07:23)
- 13 (2024-08-31 (土) 15:29:23)
- 14 (2024-08-31 (土) 15:29:23)
- 15 (2024-08-31 (土) 15:29:23)
- 16 (2024-09-16 (月) 10:26:29)

概要
本作では様々な種類の武器が登場し、プレイヤーは同時に最大3つまで武器を装備することができる。
武器の種類はアサルトライフル、マシンガン、サブマシンガン、ピストル、ビームライフル、タクティカルライフル、ハンドキャノン、スカウトライフル、ショットガン、スナイパーライフル、ランチャーの計11種。各武器種で使用する弾薬の種類が異なる。
武器の入手は敵からのドロップやミッション報酬が主だが、固有アビリティを備えたアルティメット武器は研究によって入手できる。
弾薬の種類

弾薬には通常弾、
特殊弾、
ショック弾、
高威力弾の4種があり、それぞれで持ち運べる最大弾薬数が異なる。スタート時点での所持弾薬数と最大弾薬数は以下のようになっている。
通常弾:300 / 440
特殊弾:220 / 300
ショック弾:60 / 108
高威力弾: 5 / 30
なお、スタート時に所持弾薬から装備している各武器のマガジンに弾薬が補充されるため、同じ弾薬種の武器を複数装備していると、スタート時の予備弾数がその分減ることになる。
弾薬は主に敵からのドロップによって補充でき、また各地に配置されたサポートドロイドを使用することで全弾薬を初期の所持数まで補充することができる。
相性
各武器で与えるダメージ属性は無属性の銃器ダメージもしくは爆発ダメージとなるが、それとは別にそれぞれに以下の3種の相性が設定されている。
撃破
破裂
貫通
相手の持つ相性より優位な相性で攻撃した場合、与えるダメージが10%増加し、ダメージ表記が緑色になる。劣位の相性で攻撃した場合、ダメージに変化はない。
撃破 >
破裂 >
貫通 >
撃破
各武器種と相性の対応は以下のようになっている。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | マシンガン | スカウトライフル | スナイパーライフル | |
![]() | サブマシンガン | タクティカルライフル | ハンドキャノン | ショットガン |
![]() | ハンドガン アサルトライフル | ビームライフル | ランチャー |
武器の強化

アルビオンや各マップの前哨基地にある作業台を使えば、武器のレベルを上げたり、武器のオプションを変更したり、アルティメット武器の固有アビリティを強化したりできる。
詳細は作業台のページを参照。
オプション
レア以上の武器には、ステータスを強化するオプションが4つ付与されている。オプションの数値は武器レベルとオプションのグレードに依存する。
作業台で武器再調整を行えば、付与されたオプションをランダムに変更できるが、再調整には調整制御軸や精密調整制御軸が必要となる。
アルティメット武器
武器の中には固有アビリティを備えたアルティメット武器があり、これらは各素材を集めて研究することで入手できる。
アルティメット武器の固有アビリティは作業台を使用して最大4段階まで強化することができるが、1段階強化する毎に同じ武器がもう1つ必要になる。
モジュール
武器のモジュールは弾薬種ごとに分かれており、同じ名前のモジュールでも効果量が違うことがある。各モジュールの強化も弾薬種毎にそれぞれ必要になる。
武器の初期状態でのモジュール容量は50で、エネルギー活性体を使用すると80まで上昇する。
武器一覧
通常弾
アサルトライフル
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エクスカバー | アルティメット | 14,937 | 36 | 588 | 3% | 1.2 | 1.4 | 4.35% |
![]() ネメシス | アルティメット | 10,624 | 35 | 705 | 10% | 1.7 | 1 | 3.85% |
![]() フォールンホープ | アルティメット | 12,813 | 35 | 600 | 12% | 1.7 | 1.2 | 4.55% |
![]() 古の騎士 | アルティメット | 16,318 | 27 | 521 | 3% | 1.2 | 1 | 4.35% |
![]() エターナルウィルパワー | レア | 21,370 | 25 | 500 | 20% | 1.5 | 1 | 5.26% |
![]() カリゴホーン | レア | 13,409 | 30 | 631 | 9% | 1.5 | 1 | 4.17% |
![]() ファントムペイン | レア | 10,897 | 33 | 722 | 9% | 1.5 | 1 | 3.7% |
![]() マグヌスAA | レア | 13,190 | 30 | 571 | 9% | 1.5 | 1 | 4.76% |
![]() オミナスハウンド | ノーマル | 13,930 | 31 | 600 | 5% | 1.2 | 1 | 4.55% |
マシンガン
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルビオンカービン | アルティメット | 13,469 | 75 | 451 | 7% | 1.25 | 1 | 5.88% |
![]() グレートレガシー | アルティメット | 13,155 | 115 | 571 | 20% | 2.3 | 1 | 4.76% |
![]() アンフィニッシュドスタディ | レア | 11,736 | 125 | 545 | 3% | 1.5 | 1 | 5% |
![]() テイマー | レア | 17,631 | 100 | 625 | 10% | 1.6 | 1 | 4.35% |
![]() ブルーメインライオン | レア | 17,289 | 110 | 428 | 10% | 1.5 | 1 | 6.25% |
![]() ラスカルV-51 | レア | 10,145 | 105 | 571 | 4% | 1.5 | 1 | 4.76% |
![]() シグナス | ノーマル | 11,934 | 107 | 521 | 1% | 1.1 | 1 | 5% |
サブマシンガンサブマシンガン
ピストルピストル
特殊弾
ビームライフルビームライフル
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() イかした火炎放射器 | アルティメット | 9,533 | 35 | 545 | 25% | 1.6 | 1 | 4% |
![]() キングスガードランス | アルティメット | 7,839 | 45 | 645 | 11% | 1.7 | 1 | 5% |
![]() クレアボヤンス | アルティメット | 10,953 | 40 | 400 | 20% | 2 | 1 | 6.67% |
![]() ボルティア | アルティメット | 8,499 | 42 | 666 | 15% | 1.5 | 1 | 4% |
![]() ディメンションブリッジ | レア | 9,769 | 30 | 500 | 1% | 1.2 | 1 | 5.26% |
![]() ドグマ21 | レア | 20,629 | 40 | 300 | 1% | 1.5 | 1 | 8.33% |
![]() バーニング44 | レア | 11,436 | 50 | 500 | 10% | 1.5 | 1 | 5.26% |
![]() ムーンフラグメント | ノーマル | 10,589 | 27 | 600 | 5% | 1.2 | 1 | 4.55% |
タクティカルライフルタクティカルライフル
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() グレッグズリバースフェイト | アルティメット | 15,614 | 30 | 171 | 20% | 2 | 2 | 7.14% |
![]() シークレットガーデン | アルティメット | 10,534 | 48 | 120 | 50% | 2.25 | 1.5 | 5% |
![]() アンウェルカムド | レア | 18,108 | 36 | 100 | 40% | 1.5 | 1.5 | 6.67% |
![]() デタッチメント | レア | 17,102 | 42 | 120 | 30% | 1.2 | 1.5 | 6.67% |
![]() ヤングノーブルアンビション | レア | 13,141 | 51 | 151 | 35% | 1.3 | 1.5 | 5.56% |
![]() ヴァイパー | レア | 10,359 | 50 | 102 | 30% | 1.85 | 1.5 | 4% |
![]() レッドアイ | ノーマル | 12,712 | 48 | 171 | 30% | 1.3 | 1.5 | 4.76% |
ショック弾
スカウトライフルスカウトライフル
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フロストウォッチャー | アルティメット | 45,777 | 21 | 150 | 6% | 1.8 | 1.35 | 8.33% |
![]() ブルービートル | アルティメット | 29,468 | 16 | 200 | 25% | 1.8 | 1.5 | 12.5% |
![]() ライトウェーブ | アルティメット | 36,141 | 12 | 250 | 10% | 1.8 | 1.8 | 10% |
![]() イノベーションエイジ | レア | 33,102 | 15 | 250 | 7% | 1.5 | 1.5 | 10% |
![]() シリーティアー | レア | 83,359 | 8 | 78 | 20% | 1.5 | 1.5 | 25% |
![]() ソニックコープ | レア | 21,431 | 25 | 300 | 20% | 1.5 | 1.5 | 8.33% |
![]() ヒーロースカー | レア | 29,225 | 20 | 240 | 10% | 1.5 | 1.5 | 10% |
![]() ナイトメアハウンド | ノーマル | 39,963 | 18 | 180 | 5% | 1.2 | 1.5 | 14.29% |
ハンドキャノンハンドキャノン
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ナゼストラーディヴォーション | アルティメット | 38,461 | 8 | 150 | 45% | 2.25 | 1.7 | 16.67% |
![]() ペネトレーター | アルティメット | 67,092 | 6 | 100 | 20% | 2 | 2.25 | 20% |
![]() マレヴォレント | アルティメット | 46,349 | 9 | 176 | 1% | 1.0 | 2.5 | 12.5% |
![]() 平和の仲裁者 | アルティメット | 32,471 | 8 | 133 | 50% | 2.5 | 1.2 | 16.67% |
![]() アサシンブレード | レア | 40,788 | 9 | 120 | 40% | 2 | 2 | 20% |
![]() エクスプローラーロード | レア | 55,281 | 9 | 109 | 27% | 1.3 | 2 | 20% |
![]() サマリーエグゼキューション | レア | 36,920 | 12 | 171 | 32% | 1.5 | 2 | 14.29% |
![]() バーニングハウンド | ノーマル | 41,726 | 12 | 139 | 32% | 1.5 | 1.7 | 16.67% |
高威力弾
ショットガンショットガン
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エグゼキュター | アルティメット | 7,722 | 14 | 109 | 1% | 1.1 | 1 | 1.33% |
![]() スミザリーンズ | アルティメット | 8,989 | 15 | 150 | 1% | 1.1 | 1 | 1.67% |
![]() ハンマーとアンビル | アルティメット | 13,423 | 6 | 133 | 1% | 1.1 | 1 | 8.33% |
![]() インアトゥインクル | レア | 20,475 | 8 | 75 | 2% | 1.2 | 1 | 10% |
![]() サブコンシャスネス | レア | 17,063 | 10 | 120 | 2% | 1.2 | 1 | 12.5% |
![]() ファイヤーワーク | レア | 22,570 | 12 | 67 | 1% | 1.15 | 1 | 5.56% |
![]() ラストナイト | レア | 10,320 | 11 | 120 | 3% | 1.2 | 1 | 2.22% |
![]() ギャングスター | ノーマル | 19,888 | 9 | 55 | 1% | 1.1 | 1 | 8.33% |
スナイパーライフルスナイパーライフル
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A-TAMS | アルティメット | 228,622 | 3 | 52 | 50% | 1.5 | 1.65 | 33.33% |
![]() アフターグロウソード | アルティメット | 114,206 | 12 | 66 | 50% | 2 | 1.8 | 33.33% |
![]() ピアシングライト | アルティメット | 193,437 | 11 | 48 | 40% | 1.2 | 2 | 33.33% |
![]() スーパームーンZ-15 | レア | 101,392 | 9 | 65 | 50% | 2 | 1.5 | 33.33% |
![]() デファレントドリーム | レア | 110,259 | 12 | 63 | 55% | 1.8 | 1.5 | 33.33% |
![]() ビリーフ | レア | 92,167 | 9 | 80 | 45% | 1.8 | 1.7 | 25% |
![]() フォレストゲイズ | レア | 133,703 | 7 | 50 | 50% | 2 | 1.5 | 33.33% |
![]() レシピエントアンノウン | ノーマル | 132,590 | 6 | 72 | 45% | 1.8 | 1.5 | 25% |
ランチャーランチャー
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() シグボアズプルーフ | アルティメット | 87,476 | 10 | 80 | 35% | 1.5 | 1 | 25% |
![]() レストアードレリック | アルティメット | 109,813 | 12 | 60 | 20% | 1.2 | 1 | 33.33% |
![]() ガーディアンR4 | レア | 179,145 | 1 | 50 | 50% | 2 | 1 | 33.33% |
![]() デスロアー | レア | 124,965 | 7 | 60 | 35% | 1.5 | 1 | 33.33% |
![]() ライトスピードバレル | レア | 97,196 | 9 | 66 | 35% | 1.5 | 1 | 33.33% |
![]() ヴェスティージ | レア | 128,352 | 4 | 200 | 1% | 1.1 | 1 | 33.33% |
![]() テイムドビースト | ノーマル | 72,897 | 12 | 80 | 35% | 1.5 | 1 | 25% |
コメント
コメントはありません。 コメント/武器