
マシンガンは『The First Descendant』に登場する[武器種>武器]]の1つ。
概要
マシンガンは装弾数が高く継戦能力が高いが、代わりにリロード速度や移動速度といったステータスが低い。また、弱点倍率が低く精度も低いため、的の大きい巨神相手や近距離戦でないと効力を発揮しにくい。
素の状態だと取り回しの悪さが目立つが、撃ち続けることで発揮される効果や、リロードまで継続する効果のモジュールと組み合わせることによって真価を発揮する。例としては精神集中、鋭い集中射撃、そしてエンゾの専用モジュールである銃器強化剤補給が挙げられる。
マシンガン一覧
武器 | グレード | 攻撃力 | 装弾数 | 発射速度 | クリ率 | クリ倍率 | 弱点倍率 | 属性付与 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() アルビオンカービン | アルティメット | 13,469 | 75 | 451 | 7% | 1.25 | 1 | 5.88% |
![]() グレートレガシー | アルティメット | 13,155 | 115 | 571 | 20% | 2.3 | 1 | 4.76% |
![]() アンフィニッシュドスタディ | レア | 11,736 | 125 | 545 | 3% | 1.5 | 1 | 5% |
![]() テイマー | レア | 17,631 | 100 | 625 | 10% | 1.6 | 1 | 4.35% |
![]() ブルーメインライオン | レア | 17,289 | 110 | 428 | 10% | 1.5 | 1 | 6.25% |
![]() ラスカルV-51 | レア | 10,145 | 105 | 571 | 4% | 1.5 | 1 | 4.76% |
![]() シグナス | ノーマル | 11,934 | 107 | 521 | 1% | 1.1 | 1 | 5% |
コメント
コメントはありません。 コメント/マシンガン