- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- :mapdata/resource へ行く。
- 1 (2026-06-02 (火) 01:54:59)
| クオーツ | -346302 | 431397 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -348783 | 429016 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -346012 | 431770 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -348966 | 428882 | 水深:14 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -346346 | 431749 | 水深:11 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350326 | 430717 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350629 | 430822 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350419 | 430746 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350619 | 430553 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350452 | 431191 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350233 | 431075 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350593 | 431035 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -350435 | 430916 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -327308 | 428891 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291250 | 425160 | 水深:64 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332856 | 439852 | 水深:6 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337142 | 439201 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337445 | 439305 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337235 | 439229 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337434 | 439036 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -333900 | 418405 | 水深:26 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334648 | 420248 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -338596 | 421496 | 水深:35 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337189 | 420789 | 水深:33 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -338597 | 421602 | 水深:35 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334694 | 421238 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334476 | 421122 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334835 | 421083 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334677 | 420964 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -336678 | 417258 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -336389 | 416693 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -336356 | 417141 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -336617 | 416868 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334255 | 418598 | 水深:27 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334152 | 418738 | 水深:26 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -333957 | 418575 | 水深:28 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337209 | 417627 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -337106 | 417767 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -336911 | 417604 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335921 | 416522 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335818 | 416662 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335623 | 416500 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334602 | 420452 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334499 | 420592 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334304 | 420429 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335141 | 421528 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335038 | 421668 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334843 | 421505 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -335033 | 420327 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334930 | 420467 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -334735 | 420304 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -338955 | 419953 | 水深:27 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -338852 | 420093 | 水深:26 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -338657 | 419931 | 水深:27 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328840 | 427194 | 水深:3 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328759 | 427167 | 水深:1 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331513 | 426013 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -330353 | 426446 | 水深:3 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332450 | 426647 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -327051 | 428712 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -330297 | 426411 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328328 | 427872 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328038 | 427307 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328006 | 427755 | 水深:-1 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328267 | 427482 | 水深:-1 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328965 | 426899 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328862 | 427039 | 水深:1 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328667 | 426876 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -329337 | 427000 | 水深:3 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -329234 | 427140 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -329039 | 426978 | 水深:3 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -330106 | 427149 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -329888 | 427033 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -330247 | 426994 | 水深:6 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -330089 | 426875 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332112 | 425542 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332095 | 425256 | 水深:14 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -292250 | 462576 | 水深:116 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -293324 | 461117 | 水深:116 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -293432 | 461132 | 水深:116 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -289971 | 465261 | 水深:96 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -292227 | 462750 | 水深:116 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -292332 | 462647 | 水深:115 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290254 | 465146 | 水深:98 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290145 | 465251 | 水深:98 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -293433 | 461196 | 水深:116 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290037 | 465056 | 水深:98 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290096 | 464967 | 水深:98 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -293224 | 461232 | 水深:115 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -293401 | 461637 | 水深:114 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -294397 | 473002 | 水深:78 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -294348 | 471659 | 水深:81 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -288910 | 471546 | 水深:86 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358860 | 442425 | 水深:25 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358441 | 442067 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358467 | 442100 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359005 | 442389 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358640 | 442650 | 水深:29 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358661 | 442139 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358980 | 442400 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358836 | 442263 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359127 | 442772 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358847 | 442254 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358850 | 442356 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359281 | 442729 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358454 | 442108 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358444 | 442325 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358961 | 442545 | 水深:23 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358701 | 442108 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358747 | 442152 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359331 | 442568 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358527 | 443372 | 水深:31 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358449 | 443250 | 水深:30 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358569 | 443342 | 水深:31 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358461 | 443344 | 水深:31 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358705 | 443045 | 水深:29 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358447 | 443049 | 水深:30 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358808 | 443191 | 水深:29 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358549 | 443149 | 水深:29 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358740 | 443248 | 水深:29 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358650 | 443254 | 水深:30 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358917 | 442866 | 水深:28 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359040 | 443528 | 水深:27 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359327 | 443348 | 水深:25 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358803 | 443889 | 水深:26 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358644 | 443938 | 水深:25 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358955 | 443657 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358942 | 443641 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359275 | 442829 | 水深:23 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358539 | 443818 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358629 | 443950 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358628 | 444162 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358972 | 443677 | 水深:22 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358638 | 443819 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359093 | 443689 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358954 | 443856 | 水深:21 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359096 | 443787 | 水深:20 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358448 | 443875 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359306 | 443506 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358842 | 443894 | 水深:19 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359520 | 443236 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359092 | 443786 | 水深:17 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358864 | 443890 | 水深:18 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359205 | 443705 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359427 | 442860 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359212 | 443712 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358746 | 444044 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359404 | 443404 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359352 | 443551 | 水深:14 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359268 | 443671 | 水深:14 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358820 | 444208 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359149 | 443749 | 水深:14 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359245 | 442948 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359258 | 443558 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359180 | 443582 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358885 | 443986 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358943 | 444044 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358558 | 444160 | 水深:11 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358446 | 443952 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358653 | 443551 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -359057 | 443742 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358447 | 442948 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -358941 | 443040 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310251 | 419852 | 水深:42 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310037 | 419861 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310239 | 419365 | 水深:40 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310144 | 419361 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310314 | 419566 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310056 | 419805 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310288 | 419530 | 水深:40 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -309733 | 419382 | 水深:40 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -309876 | 419464 | 水深:37 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310079 | 419531 | 水深:37 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310342 | 419452 | 水深:41 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310200 | 419900 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310144 | 419361 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310259 | 419546 | 水深:43 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310317 | 419633 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310050 | 419359 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310156 | 419868 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310222 | 419377 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -309938 | 419438 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310154 | 419874 | 水深:42 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306256 | 473834 | 水深:66 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306350 | 473847 | 水深:66 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306248 | 473816 | 水深:66 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306348 | 473793 | 水深:67 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306256 | 473738 | 水深:67 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306244 | 473676 | 水深:68 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306206 | 473697 | 水深:67 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306183 | 473716 | 水深:67 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291516 | 425533 | 水深:62 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290997 | 425197 | 水深:61 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291200 | 425800 | 水深:61 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290916 | 425231 | 水深:64 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291517 | 425282 | 水深:64 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291369 | 425104 | 水深:64 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291448 | 425550 | 水深:61 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290956 | 425352 | 水深:61 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291339 | 425726 | 水深:61 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290983 | 425616 | 水深:60 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291494 | 425333 | 水深:62 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -291312 | 425387 | 水深:60 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -290971 | 425171 | 水深:62 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345543 | 434000 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345775 | 433725 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345220 | 433577 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345363 | 433659 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345566 | 433726 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345127 | 434242 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345430 | 434347 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345220 | 434271 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -345420 | 434078 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -341443 | 428874 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -341747 | 428979 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -341537 | 428903 | 水深:3 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -341736 | 428710 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311294 | 428534 | 水深:32 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311526 | 428259 | 水深:33 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -310970 | 428111 | 水深:33 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311114 | 428193 | 水深:30 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311316 | 428261 | 水深:30 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307217 | 426617 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307343 | 426450 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307303 | 426446 | 水深:38 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307224 | 426624 | 水深:39 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307226 | 426204 | 水深:40 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -301054 | 470843 | 水深:76 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -301042 | 470661 | 水深:78 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -301016 | 470689 | 水深:78 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -300848 | 470674 | 水深:77 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -303604 | 468147 | 水深:78 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -301146 | 470846 | 水深:76 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332417 | 440082 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332421 | 440350 | 水深:5 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332708 | 439630 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332605 | 439770 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332410 | 439607 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331860 | 435475 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331756 | 435615 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331561 | 435453 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332455 | 440375 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332351 | 440515 | 水深:2 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332156 | 440353 | 水深:4 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -282796 | 456130 | 水深:107 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -282758 | 456156 | 水深:107 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -282743 | 456184 | 水深:107 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -328995 | 420704 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -329079 | 420520 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326828 | 420997 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326539 | 420432 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326506 | 420881 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326767 | 420607 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326884 | 420865 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326594 | 420300 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326561 | 420748 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326823 | 420475 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331957 | 422600 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -332189 | 422325 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331633 | 422177 | 水深:16 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331777 | 422259 | 水深:13 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -331979 | 422327 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325343 | 423949 | 水深:6 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324987 | 423687 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324828 | 424369 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325025 | 424394 | 水深:8 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325407 | 424407 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325457 | 423442 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325460 | 424259 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325150 | 424461 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325448 | 423451 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325149 | 423670 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324882 | 423782 | 水深:7 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325138 | 423393 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325251 | 423575 | 水深:8 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324797 | 424302 | 水深:9 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -325564 | 423935 | 水深:15 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324707 | 424257 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324604 | 424397 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -324409 | 424235 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307339 | 458360 | 水深:93 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307318 | 458381 | 水深:94 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311133 | 457910 | 水深:121 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307324 | 458924 | 水深:94 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307351 | 458751 | 水深:90 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307289 | 458310 | 水深:92 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307236 | 458844 | 水深:90 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -309416 | 458683 | 水深:121 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307392 | 458655 | 水深:92 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307354 | 458651 | 水深:90 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307257 | 458968 | 水深:95 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307380 | 458547 | 水深:91 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307329 | 458929 | 水深:94 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307319 | 458719 | 水深:90 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307332 | 458932 | 水深:92 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307227 | 458936 | 水深:91 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311042 | 458041 | 水深:122 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311068 | 457968 | 水深:121 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307329 | 458370 | 水深:92 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -309547 | 458440 | 水深:121 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -326101 | 420501 | 水深:24 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311876 | 438933 | 水深:32 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -312069 | 438869 | 水深:32 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -311976 | 439185 | 水深:33 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -343985 | 415260 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -344288 | 415365 | 水深:12 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -344078 | 415289 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -344278 | 415096 | 水深:11 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -343191 | 415391 | 水深:11 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -343088 | 415531 | 水深:10 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -342892 | 415368 | 水深:11 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306746 | 426245 | 水深:40 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -307110 | 426510 | 水深:37 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306949 | 426349 | 水深:36 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306965 | 426165 | 水深:41 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
| クオーツ | -306855 | 426355 | 水深:37 m 入手:クオーツ 個数:1 個 | |
