![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 資源 |
| 最大スタック | 1,000 |
| 生産・加工 | |
| 生産施設 | ファブリケーター 基本アイテムプリンター |
| 生産ティア | 1 |
基本建築材料は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
基本的な建造物を設置するために建設ツールに使用される素材。
レシピの解放
生産施設
![]() | 基本アイテムプリンター | |
| 生産時間 | 0秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 10個 | |
| 必要素材 | ||
タングステン鉱石 x1 チタン鉱石 x1 | ||
加工先
![]() | 戦時債権 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 100個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 重弾薬 | |
| 要求数 | 24個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 15個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 重弾薬 | |
| 要求数 | 12個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 6個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 中程度の建築材料 | |
| 要求数 | 40個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 25個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 中程度の建築材料 | |
| 要求数 | 20個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 10個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ピストル弾薬 | |
| 要求数 | 14個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 25個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ピストル弾薬 | |
| 要求数 | 7個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 10個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ショットガン弾薬 | |
| 要求数 | 20個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 15個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ショットガン弾薬 | |
| 要求数 | 10個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 6個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | スタンダード弾薬 | |
| 要求数 | 18個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 20個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | スタンダード弾薬 | |
| 要求数 | 9個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 8個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…









