- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- プラスチック へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:13:30)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:13:30)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:13:30)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:13:30)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 資源 |
| 最大スタック | 100 |
| 生産・加工 | |
| 生産ティア | 1 |
プラスチックは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。
レシピの解放
なし
生産施設
なし
加工先
![]() | 耐放射線カバー | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 基本燃料 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 5個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 変換機 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | エポキシ | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンスタビライザー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | モレキュラースカルペル | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラスチックダスト | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 擬似ゴム絶縁体 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | RNAスタビライザー | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ロケット燃料 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | RTSC | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 衛星本体 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 物質#FHS-135-493 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成DNA | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成タンパク質 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…















