- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- チューブ へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:13:28)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:13:28)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:13:28)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:13:28)
チューブは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
生産施設
加工先
![]() | インダクター | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 3秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ナノファイバー | |
| 要求数 | 20個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラズマ酸素変換器 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 30秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 補強フレーム | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | アプリケーター | |
| 要求数 | 8個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…


チューブ -





