- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- カルシウム粉末 へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:11:31)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:11:31)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:11:31)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:11:31)
カルシウム粉末は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
生産施設
加工先
![]() | エアロゲル | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ガラス | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 3秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ゲーサイト粉末 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラスチックダスト | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ショットガン弾薬 | |
| 要求数 | 6個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 15個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ショットガン弾薬 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 6個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成シリコン | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 2秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…








