- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ポリフルーツ へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:46)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:46)
- 3 (2026-01-25 (日) 10:25:30)
- 4 (2026-01-25 (日) 10:25:30)
- 5 (2026-01-31 (土) 22:24:34)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 消耗品 |
| 最大スタック | 100 |
| データポイント | 5 |
| 生産・加工 | |
| 採集場所 | 植物 |
| 生産ティア | 1 |
ポリフルーツは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
食べると効果を発揮。カロリーを11獲得。
レシピの解放
なし
生産レシピ
なし
加工先
![]() | カロリーバー | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | カロリーブロックカプセル | |
| 要求数 | 5個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | カロリーチュー | |
| 要求数 | 5個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | カロリーフルイド | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | カロリージェル | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | カロリースティムシャード | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ポリスナック | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…








