- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ヘリウム-3 へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:18)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:18)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:12:18)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:12:18)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 資源 |
| 最大スタック | 100 |
| 生産・加工 | |
| 採集場所 | ヘリウム鉱床、メテオ |
| 生産ティア | 1 |
ヘリウム-3は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
原料。加工可能。
レシピの解放
なし
生産レシピ
なし
加工先
![]() | 化学物質 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 2秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ガラス | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 3秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ノズル | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 加圧ヘリウム | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 2秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成シリコン | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 2秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…






