- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- パープラント へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:53)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:53)
- 3 (2026-01-25 (日) 10:28:50)
- 4 (2026-01-25 (日) 10:28:50)
- 5 (2026-01-31 (土) 22:24:40)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 消耗品 |
| 最大スタック | 100 |
| データポイント | 10 |
| 生産・加工 | |
| 採集場所 | 植物 |
| 生産ティア | 1 |
パープラントは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
食べると効果を発揮。毒性を40除去。すべてのポジティブ効果を解除。
レシピの解放
なし
生産レシピ
なし
加工先
![]() | 解毒フルイド | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 解毒ジェル | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 解毒シャード | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | クリアカプセル | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ツノメドリ | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…






