- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 電磁石 へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:11:56)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:11:56)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:11:56)
電磁石は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
生産レシピ
加工先
![]() | 炭素探知機 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | サイクロトロン | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 電磁石 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンインジェクター | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | レーザーエミッター | |
| 要求数 | 6個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 忘れられたエンジンコア | |
| 要求数 | 8個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラズマ酸素変換器 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 30秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | RTSC | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | RTSC発電機 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 超伝導体 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…












