- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 補強ハウジング へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:58)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:58)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:12:58)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | アイテム |
| タイプ | 資源 |
| 最大スタック | 100 |
| 生産・加工 | |
| 生産ティア | 1 |
補強ハウジングは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。
レシピの解放
なし
生産レシピ
なし
加工先
![]() | 耐放射線カバー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 格納容器 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 制御システム | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | サイクロトロン | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 爆発物チャージ | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオン爆弾 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ミサイルハウジング | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ニュートリノ爆弾 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 30秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 搭載機器 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ペイロードステージ | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラズマ発電機 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 衛星本体 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…













