- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- レンズ へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:26)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:26)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:12:26)
レンズは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
生産レシピ
加工先
![]() | レーザーエミッター | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | モレキュラースカルペル | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ナノシリンジ | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | スキャナー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
| トラッキング装置 | ||
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…






