- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 耐熱シート へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:15)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:15)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:12:15)
耐熱シートは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
![]() ファーネス |
タングステンプレート x600 チタンシート x600 ガラス x200 データポイント x600 |
生産レシピ
![]() | ファーネス | |
| 生産時間 | 4秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
タングステンプレート x1 チタンシート x2 ガラス x1 | ||
使い道
![]() | インペラー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ノズル | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 加圧タンク | |
| 要求数 | 5個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 衛星本体 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…






