- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 硫酸 へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:13:16)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:13:16)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:13:16)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:13:16)
硫酸は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。
レシピの解放
なし
生産レシピ
使い道
![]() | バッテリー | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ゲーサイト格子 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 硬化剤 | |
| 要求数 | 5個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンスタビライザー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 有機化合物 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ポンプ | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 量子鎮静剤 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ロケット燃料 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 物質#FHS-135-493 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 超伝導磁石 | |
| 要求数 | 5個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 3秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成タンパク質 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 合成樹脂 | |
| 要求数 | 4個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 3秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | タービン | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ウーバーフィラメント | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラスチック | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…

















