- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 合成樹脂 へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:13:22)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:13:22)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:13:22)
合成樹脂は『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
なし
生産レシピ
使い道
![]() | 蓄電機 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 電磁石 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | エポキシ | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 3個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンスタビライザー | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | レンズ | |
| 要求数 | 8個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 有機化合物 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラスチックダスト | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 擬似ゴム絶縁体 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 2個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…










