- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 加圧タンク へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:12:48)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:12:48)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:12:48)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:12:48)
加圧タンクは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
生産レシピ
使い道
![]() | エアロック | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 格納容器 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンインジェクター | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 12秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | イオンスラスター | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | ミサイルハウジング | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | プラズマ酸素変換器 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 30秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 推進ステージ | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 20秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…









