概要
各生産施設をインタラクトすると、その施設で生産可能のアイテムのレシピが一覧表示される。一覧から生産したいアイテムのレシピを選択すると施設が稼働し、搬入口にレールが接続されている場合は、接続先から必要な分のアイテムが輸送されてくる。
一部のレシピは初期時点ではロックされており、生産するには必要な資源を集めてレシピを解放する必要がある。
レシピの解放
一部のレシピは
Moon Energy Corporationの評価レベル2で獲得できるレシピステーションを使って解放する必要がある。
レシピステーションでレシピを解放するには、そのアイテムの生産に必要な資源や設計図、
データポイントが必要になる。また、レシピステーションには利用可能な生産施設のレシピのみが表示される。
解放できるレシピ一覧
アセンブラー
| 画像 | 名称 | 必要材料 |
|---|---|---|
![]() | 発電機 | タービン x200 ノズル x300 バッテリー x400 データポイント x1,500 |
![]() | 電磁石 | 電磁コイル x200 合成樹脂 x400 蓄圧機 x200 データポイント x2,000 |
![]() | 加圧タンク | 加圧タンク - 設計図 x1 耐熱シート x300 バルブ x100 ポンプ x100 データポイント x2,000 |
![]() | レゾネーター | 液体ヘリウム x400 蓄圧機 x200 発電機 x100 データポイント x2,000 |
![]() | 蓄電機 | 蓄電機 - 設計図 x1 レゾネーター x200 ナノファイバー x300 ポンプ x100 データポイント x3,000 |
![]() | レーザーエミッター | レーザーエミッター - 設計図 x1 レゾネーター x200 電磁コイル x300 レンズ x200 データポイント x3,000 |
![]() | スキャナー | スキャナー - 設計図 x1 レーザーエミッター x400 発電機 x100 スタビライザー x400 データポイント x3,000 |
プレビュー
ファブリケーター
| 画像 | 名称 | 必要材料 |
|---|---|---|
![]() | 基本建築材料 | 基本建築材料 x100 メテオハート x1 データポイント x100 |
![]() | チタンビーム | チタンバー x600 |
![]() | チタンシート | チタンバー x600 データポイント x200 |
![]() | タングステンプレート | タングステンバー x600 データポイント x400 |
![]() | ローター | ローター - 設計図 x1 チタンロッド x400 タングステンワイヤー x300 データポイント x400 |
![]() | チューブ | チューブ - 設計図 x1 チタンシート x600 チタンロッド x300 データポイント x400 |
![]() | スタビライザー | スタビライザー - 設計図 x1 ローター x100 チタンロッド x300 データポイント x600 |
![]() | ステーター | ステーター - 設計図 x1 チタンハウジング x300 タングステンワイヤー x300 データポイント x600 |
![]() | アプリケーター | チューブ x600 ガラス x200 データポイント x800 |
プレビュー
ファーネス
| 画像 | 名称 | 必要材料 |
|---|---|---|
![]() | カルシウム粉末 | カルシウムブロック x600 |
![]() | セラミック | 方解石シート x600 タングステン粉末 x900 データポイント x400 |
![]() | チタンハウジング | チタンシート x600 チタンビーム x300 データポイント x400 |
![]() | ガラス | ヘリウム-3 x2,500 カルシウム粉末 x600 データポイント x400 |
![]() | インダクター | セラミック x600 チューブ x600 タングステンワイヤー x300 データポイント x600 |
![]() | 耐熱シート | タングステンプレート x600 チタンシート x600 ガラス x200 データポイント x600 |
![]() | 合成シリコン | 合成シリコン - 設計図 x1 セラミック x600 カルシウム粉末 x800 ヘリウム-3 x2,000 データポイント x600 |
![]() | 電子部品 | 電子部品 - 設計図 x1 合成シリコン x600 インダクター x200 ステーター x200 データポイント x800 |
![]() | 化学物質 | 化学物質 - 設計図 x1 合成シリコン x600 タングステン粉末 x1,000 ヘリウム-3 x2,000 データポイント x800 |
![]() | 硬化剤 | 硬化剤 - 設計図 x1 アプリケーター x300 合成シリコン x800 硫酸 x1,500 データポイント x1,000 |
![]() | 超伝導磁石 | 硫酸 x1,500 化学物質 x600 タングステンプレート x800 データポイント x1,000 |
プレビュー
フードステーション
プレビュー
メガプレス
| 画像 | 名称 | 必要材料 |
|---|---|---|
![]() | 中程度の建築材料 | 中程度の建築材料 x500 メテオハート x10 データポイント x500 |
![]() | ノズル | 耐熱シート x200 ヘリウム-3 x2,000 スタビライザー x100 データポイント x800 |
![]() | バッテリー | 電子部品 x200 インダクター x300 硫酸 x1,500 データポイント x1,000 |
![]() | タービン | タービン - 設計図 x1 インペラー x200 ステーター x300 ローター x200 データポイント x1,000 |
![]() | バルブ | バルブ - 設計図 x1 ノズル x200 チタンハウジング x400 チタンロッド x300 データポイント x1,000 |
![]() | 電磁コイル | 電磁コイル - 設計図 x1 超伝導磁石 x400 インダクター x400 加圧ヘリウム x600 データポイント x1,500 |
![]() | ポンプ | タービン x200 バルブ x100 インペラー x300 硫酸 x1,500 データポイント x1,500 |
プレビュー
コメント
Loading comments…































































































































