- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- モレキュラーバインダー へ行く。
- 1 (2026-01-29 (木) 22:27:20)
- 2 (2026-01-29 (木) 22:27:20)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | カテゴリなし |
| サブカテゴリ | クラフト |
| 会社 | |
| 解放レベル | - |
| 建設 | |
| 建設コスト | 基本建築材料 x100 |
| 必要電力 | 80 |
| 容量消費 | 40 |
モレキュラーバインダーは『StarRupture』で利用可能な建築物の1つ。
説明
価値ある素材の研究とリサーチポイントの自動生産を可能にする施設。
生産アイテム
![]() | イオンスタビライザー | |
| 生産時間 | 10秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
合成樹脂 x3 液体ヘリウム x2 硫酸 x2 プラスチック x2 | ||
![]() | 物質#FHS-135-493 | |
| 生産時間 | 10秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 2個 | |
| 必要素材 | ||
硫酸 x2 プラスチック x2 液体ヘリウム x2 化学物質 x3 | ||
![]() | RNAスタビライザー | |
| 生産時間 | 12秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 2個 | |
| 必要素材 | ||
有機化合物 x2 アプリケーター x1 合成シリコン x2 プラスチック x1 | ||
![]() | ウーバーフィラメント | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 2個 | |
| 必要素材 | ||
ナノファイバー x3 プラスチックダスト x2 エポキシ x2 硫酸 x3 | ||
![]() | バイオフィラメント | |
| 生産時間 | 10秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 2個 | |
| 必要素材 | ||
合成タンパク質 x1 RNAスタビライザー x2 物質#FHS-135-493 x1 ナノファイバー x2 | ||
![]() | 炭素探知機 | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
イオンスタビライザー x1 電磁石 x1 蓄圧機 x2 インダクター x3 | ||
![]() | 量子鎮静剤 | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
イオンスタビライザー x1 超伝導体 x2 イオンインジェクター x1 硫酸 x3 | ||
![]() | 合成DNA | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
合成タンパク質 x1 物質#FHS-135-493 x2 ナノシリンジ x1 プラスチック x2 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…













