- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- コンストラクタライザー へ行く。
- 1 (2026-01-29 (木) 22:26:54)
- 2 (2026-01-29 (木) 22:26:54)
![]() | |
| 概要 | |
| カテゴリ | カテゴリなし |
| サブカテゴリ | クラフト |
| 会社 | |
| 解放レベル | - |
| 建設 | |
| 建設コスト | 基本建築材料 x100 |
| 必要電力 | 80 |
| 容量消費 | 40 |
コンストラクタライザーは『StarRupture』で利用可能な建築物の1つ。
説明
素材からアイテムをクラフトする。
生産アイテム
![]() | ナノシリンジ | |
| 生産時間 | 12秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
ナノファイバー x2 アプリケーター x2 レンズ x2 物質#FHS-135-493 x1 | ||
![]() | サイクロトロン | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
蓄電機 x1 電磁石 x1 イオンインジェクター x1 補強ハウジング x2 | ||
![]() | 熱シールド | |
| 生産時間 | 12秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 2個 | |
| 必要素材 | ||
エポキシ x3 エアロゲル x2 セラミック x3 チタノフェライト鋳塊 x2 | ||
![]() | プラズマ発電機 | |
| 生産時間 | 15秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
レーザーエミッター x1 発電機 x2 補強ハウジング x2 イオンインジェクター x1 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…















