- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- インダクター へ行く。
- 1 (2026-01-24 (土) 23:11:37)
- 2 (2026-01-24 (土) 23:11:37)
- 3 (2026-01-24 (土) 23:11:37)
- 4 (2026-01-24 (土) 23:11:37)
インダクターは『StarRupture』で利用可能なアイテムの1つ。
説明
クラフト素材。さまざまなレシピに使用される。輸送可能。
レシピの解放
![]() ファーネス |
セラミック x600 チューブ x600 タングステンワイヤー x300 データポイント x600 |
生産レシピ
![]() | ファーネス | |
| 生産時間 | 3秒 | |
|---|---|---|
| 生産数 | 1個 | |
| 必要素材 | ||
チューブ x2 タングステンワイヤー x1 セラミック x2 | ||
使い道
![]() | バッテリー | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 炭素探知機 | |
| 要求数 | 3個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 15秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 電磁コイル | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 4秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 電子部品 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 5秒 | |
| 生産数 | 1個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 中程度の建築材料 | |
| 要求数 | 2個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 6秒 | |
| 生産数 | 25個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
![]() | 中程度の建築材料 | |
| 要求数 | 1個 | |
|---|---|---|
| 生産時間 | 0秒 | |
| 生産数 | 10個 | |
| 生産場所 | ||
![]() 未指定 | ||
詳細・解説
備考
コメント
Loading comments…







