#author("2022-12-03T13:46:42+09:00","","")
&tag(装備,パーク,一覧);

#fig(perks.webp,300px,cap=[[収集品]]のパーク)

#contentsx

*概要 [#l3c5ed68]
''パーク''は装備に付与される追加効果の1つで、主にキャラクターのステータスを引き上げる効果を持つ。付与される個数は装備のレア度によって変わり、またパーク自身の効果量もランダムに変化する。

[[武器]]の場合、&ブラックマーケット;以上で1個、&ミリタルム支給品;以上で2個付与され、[[収集品]]の場合は&フロンティア;で1個、&ミリタルム支給品;で2個、&マスター謹製;で3個付与される。

*パーク一覧 [#g1adab86]
#style(class=table_compact table_collapse){{{
#datatable{{
|~効果|~対応装備|~備考|h
|300|100|300|c
|ダッシュ効率+[orange]5 - 15;%|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]],[[収集品]])||
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (グローナー、ポクスウォーカー)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])||
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (感染した敵)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[ポクスウォーカー]]、[[ポックスバースター]]、[[ポックスハウンド]]が対象|
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (アーマー未装着の敵)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])||
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (フラックアーマー装着の敵)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[クラッシャー]]以外でアーマーを装着している敵が大体対象|
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (カラペース・アーマー装着の敵)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[クラッシャー]]、[[スキャブ・マウラー]]の頭、[[ブルワーク]]や[[リーパー]]の手足などが対象|
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (ガンナー)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[ドレッグ・ガンナー]]、[[ドレッグ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・ガンナー]]、[[スキャブ・ショットガンナー]]が対象|
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (マニアック)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[ドレッグ・レイジャー]]、[[ドレッグ・トックス・フレイマー]]、[[スキャブ・フレイマー]]、[[スキャブ・トラッパー]]、[[ミュータント]]が対象|
|ダメージ+[orange]10 - 25;% (不屈の敵)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])|[[プレイグ・オグリン]]、[[ナーグルの獣]]、[[ディーモンホスト]]、[[リーパー]]、[[ブルワーク]]が対象|
|スタミナ+[orange]1; (武器使用時)|#ul([[近接武器]],[[遠隔武器]])||
|ブロック効率+[orange]8 - 10;%|#ul([[近接武器]],[[収集品]])||
|近接ダメージ+[orange]4 - 8;% (グローナー、ポクスウォーカー)|#ul([[近接武器]])||
|近接ダメージ+[orange]4 - 8;% (上位者)|#ul([[近接武器]])|[[ドレッグ・レイジャー]]、[[ドレッグ・ガンナー]]、[[ドレッグ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・ガンナー]]、[[スキャブ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・マウラー]]、[[クラッシャー]]、[[リーパー]]、[[ブルワーク]]が対象|
|近接ダメージ+[orange]4 - 8;% (スペシャリスト)|#ul([[近接武器]])|[[ポックスハウンド]]、[[ポックスバースター]]、[[ミュータント]]、[[スキャブ・トラッパー]]、[[スキャブ・ボマー]]、[[スキャブ・スナイパー]]、[[スキャブ・フレイマー]]、[[ドレッグ・トックス・フレイマー]]が対象|
|近接弱点ダメージ+[orange]4 - 10;%|#ul([[近接武器]])||
|近接クリティカルダメージ+[orange]4 - 10;%|#ul([[近接武器]])||
|近接クリティカル率+[orange]2 - 5;%|#ul([[近接武器]])||
|遠隔ダメージ+[orange]4 - 10;% (グローナー、ポクスウォーカー)|#ul([[遠隔武器]])||
|遠隔ダメージ+[orange]4 - 10;% (上位者)|#ul([[遠隔武器]])|[[ドレッグ・レイジャー]]、[[ドレッグ・ガンナー]]、[[ドレッグ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・ガンナー]]、[[スキャブ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・マウラー]]、[[クラッシャー]]、[[リーパー]]、[[ブルワーク]]が対象|
|遠隔ダメージ+[orange]4 - 10;% (スペシャリスト)|#ul([[遠隔武器]])|[[ポックスハウンド]]、[[ポックスバースター]]、[[ミュータント]]、[[スキャブ・トラッパー]]、[[スキャブ・ボマー]]、[[スキャブ・スナイパー]]、[[スキャブ・フレイマー]]、[[ドレッグ・トックス・フレイマー]]が対象|
|遠隔弱点ダメージ+[orange]4 - 10;%|#ul([[遠隔武器]])||
|遠隔クリティカルダメージ+[orange]4 - 10;%|#ul([[遠隔武器]])||
|遠隔クリティカル率+[orange]2 - 5;%|#ul([[遠隔武器]])||
|リロード速度+[orange]5 - 8.5;%|#ul([[遠隔武器]])|[[フォースの杖]]などリロードを必要としない武器には付与されない。|
|ヘルス+[orange]3 - 5;%|#ul([[収集品]])||
|タフネス+[orange]3 - 5;%|#ul([[収集品]])||
|タフネス回復遅延+[orange]10 - 15;%|#ul([[収集品]])||
|スタミナ回復+[orange]6 - 12;%|#ul([[収集品]])||
|戦闘アビリティ回復+[orange]1 - 4;%|#ul([[収集品]])||
|蘇生速度+[orange]4 - 8;% (味方)|#ul([[収集品]])||
|経験値+[orange]2 - 6;%|#ul([[収集品]])||
|オルドドケット+[orange]4 - 10;% (ミッション報酬)|#ul([[収集品]])||
|[[収集品]]がミッション報酬となる確率+[orange]5 - 20;% (武器の代わり)|#ul([[収集品]])||
|腐敗-[orange]6 - 12;%|#ul([[収集品]])||
|腐敗耐性+[orange]5 - 15;% (魔術書)|#ul([[収集品]])||
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (ガンナー)|#ul([[収集品]])|[[ドレッグ・ガンナー]]、[[ドレッグ・ショットガンナー]]、[[スキャブ・ガンナー]]、[[スキャブ・ショットガンナー]]が対象|
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (ポックスハウンド)|#ul([[収集品]])||
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (ボマー)|#ul([[収集品]])||
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (変異者)|#ul([[収集品]])||
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (トックス・フレイマー)|#ul([[収集品]])||
|ダメージ耐性+[orange]5 - 20;% (スナイパー)|#ul([[収集品]])||
}}
}}}

*コメント [#v9175ffc]
#pcomment(reply)