#author("2025-10-25T15:42:10+09:00","","")
#author("2025-10-25T15:44:16+09:00","","")
&tag(アイテム,パーツ特性,一覧);
#fig(Trait_Shield.webp,300px)
#contentsx
*概要 [#overview]
&アンコモン;以上の[[シールド]]には、[[レア度]]に応じた個数の特性が付与される。
特性は単純に[[シールド]]を強化するものから、特定のアクションをトリガーに発動するものまで様々な種類がある。また、エネルギー・シールド専用、アーマー・シールド専用の効果もある。
&レジェンダリー;の[[シールド]]には固有の特性が付く。
*ランダム特性 [#random]
ランダム特性は[[レア度]]に応じた数だけ付与される。同じ特性が複数個付与されることもあり、その場合は効果が強化され、アイテムカード上では1つの特性として表示される。
-&アンコモン;:0-1個
-&レア;:1-2個
-&エピック;:2-3個
-&レジェンダリー; 1-2個 (+固有特性)
#style(class=table_compact){{{
#datatable{{
|~特性|~タイプ|~接頭辞|~効果|h
|CENTER:BOLD:150|CENTER:150|CENTER:150|330|c
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_amp_a.webp,nolink,42x);&br;増幅|&エナジー;|シナジャイズド| [secondary]エナジー・シールド;が[secondary]満タン;の時、射撃で[secondary]シールド;を[secondary]+20/28/35%;吸収し、[secondary]+50/100/150%の射撃ダメージ;に変換する|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_amp_b.webp,nolink,42x);&br;|&エナジー;|||
//|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_amp_b.webp,nolink,42x);&br;|&エナジー;|||
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_berserker.webp,nolink,42x);&br;バーサーカー|&エナジー;|バーサーカー|[secondary]エナジー・シールド;が空の時、[secondary]近接ダメージ+20/30/50%;|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_brimming.webp,nolink,42x);&br;ブリミング|&エナジー;|リラックスド|[secondary]エナジー・シールド;満タン時、[secondary]ライフが毎秒n回復;する|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_emerging.webp,nolink,42x);&br;|&エナジー;|||
//|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_emerging.webp,nolink,42x);&br;|&エナジー;|||
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_fleeting.webp,nolink,42x);&br;フリーティング|&エナジー;|パニッキング|[secondary]エナジー・シールド;が空の時、[secondary]移動速度+20/28/35%;|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_nova.webp,nolink,42x);&br;ノヴァ|&エナジー;|レムナント|[secondary]エナジー・シールド;がブレイクすると、[secondary]ノヴァ;が発動して[secondary]nダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_rechargedelay.webp,nolink,42x);&br;リチャージ・ディレイ|&エナジー;|アンクシャス|装備中、[secondary]シールド・リチャージ・ディレイ-10/20/30%;|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_rechargerate.webp,nolink,42x);&br;リチャージ速度|&エナジー;|カーミング|装備中、[secondary]シールド・リチャージ速度+20/30/40%;|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_shieldbooster.webp,nolink,42x);&br;シールド・ブースター|&エナジー;|トリクルチャージ|ダメージを受けると、[secondary]+10/15/20%;の確率で[secondary]シールド容量;を最大[secondary]+13/18/25%;[secondary]回復;させる[secondary]シールド・ブースター;をドロップする|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_siphon.webp,nolink,42x);&br;サイフォン|&エナジー;|トーリング|[secondary]ダメージ;を与えると、[secondary]+5/10/25%;の確率で[secondary]オーバーシールドをn;獲得する|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_triggerhappy.webp,nolink,42x);&br;トリガー・ハッピー|&エナジー;|イッチー|[secondary]エナジー・シールド;が空の時、[secondary]射撃速度+20/28/35%;、[secondary]リロード速度+20/28/35%;|
|&ref(:image/augment/shield_energy_aug_vagabond.webp,nolink,42x);&br;ヴァガボンド|&エナジー;|ミアンダリング|[secondary]エナジー・シールド;満タン時、[secondary]移動速度+20/28/35%;|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_armorsegment.webp,nolink,42x);&br;アーマー・ゲージ|&アーマー;|セグメンテッド|[secondary]アーマー・ゲージ数+1;|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_armorstrength.webp,nolink,42x);&br;アーマー強度|&アーマー;|スティフ|[secondary]アーマー・シールド;発動中、[secondary]ダメージ軽減+10/20%;|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_bladed.webp,nolink,42x);&br;ブレイデッド|&アーマー;|シャーペンド|[secondary]アーマー・ゲージ;が満タンになると、[secondary]5秒間;[secondary]射撃ダメージ+13/20%;|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_boxer_b.webp,nolink,42x);&br;ボクサー|&アーマー;|ジャビング|[secondary]近接攻撃;がヒットするたびに[secondary]アーマー・ゲージ;を1つ消費して[secondary]与ダメージ;が[secondary]+20/30/50%;上昇|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_flanking.webp,nolink,42x);&br;フランキング|&アーマー;|サイドステッピング|[secondary]移動速度最大+10/18/25%;。ブレイクした[secondary]アーマー・ゲージ;に応じて値が上昇する|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_heavyplating.webp,nolink,42x);&br;ヘビー・プレート|&アーマー;||[secondary]ダメージ軽減最大+20/35/50%;。ブレイクした[secondary]アーマー・ゲージ;に応じて値が上昇する|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_knockback.webp,nolink,42x);&br;ノックバック|&アーマー;|ローナー|[secondary]アーマー・ゲージ;がブレイクすると[secondary]敵をノックバック;し、[secondary]5秒間移動速度;[secondary]+30/40/50%;を獲得する|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_micromissleswarm.webp,nolink,42x);&br;ミサイル・スウォーム|&アーマー;|バラージ|[secondary]アーマー・ゲージ;がブレイクすると、[secondary]2/3/5個のミサイル;を発射し、1個につき[secondary]nダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_mininova.webp,nolink,42x);&br;ミニ・ノヴァ|&アーマー;|ミニ・ノヴァ|[secondary]アーマー・ゲージ;がブレイクすると[secondary]ノヴァ;が発動し、[secondary]nダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_positivereinforcement.webp,nolink,42x);&br;正の強化|&アーマー;|エンカレジング|敵を倒すと、[secondary]+15/25%;の確率で[secondary]敵;が[secondary]アーマー・シャード;をドロップする|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_reinforced_b.webp,nolink,42x);&br;リインフォースド|&アーマー;|プロテクティブ|[secondary]アーマー・ゲージ;が満タンになると[secondary]オーバーシールド+n;|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_scavenger_a.webp,nolink,42x);&br;スカベンジャー|&アーマー;|スクラッパー|[secondary]アーマー・ゲージ;が満タンになると、装備中の[secondary]銃のマガジン;の中身を最大[secondary]+10/20%;補充する|
|&ref(:image/augment/shield_reactive_aug_spunky.webp,nolink,42x);&br;スパンキー|&アーマー;|スパンキー|[secondary]与ダメージ最大+10/20/30%;。ブレイクした[secondary]アーマー・ゲージ;に応じて値が上昇する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_absorb_a.webp,nolink,42x);&br;吸収|共通|エモリエント|装備中、[secondary]+15/30/40%;の確率で弾丸を[secondary]吸収;し、[secondary]残弾数;に追加する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_absorb_b.webp,nolink,42x);&br;||||
//|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_absorb_b.webp,nolink,42x);&br;||||
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_adaptive.webp,nolink,42x);&br;アダプティブ|共通|ミュータブル|装備中、[secondary]最大ライフ+8/16/24%;を獲得。[secondary]シールド;発動中は、[secondary]3/4/5秒間;最後に受けた[secondary]ダメージ・タイプ;に対する耐性[secondary]+20/40/50%;を獲得する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_capacity.webp,nolink,42x);&br;容量|共通|ハイ・キャパシティ|装備中、[secondary]シールド容量+25/50/75%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_evasive.webp,nolink,42x);&br;回避|共通|ドッジー|[secondary]敵;にダメージを与えると[secondary]+5/8/10%;の確率で[secondary]5秒間移動速度;[secondary]+10/15/25%;を獲得する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_healthbooster.webp,nolink,42x);&br;ライフ・ブースター|共通|ビタミン|ダメージを受けると、[secondary]+20/30/40%;の確率で[secondary]ライフを最大+15/25/35%;回復させる[secondary]ライフ・ブースター;を生成する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_healthy.webp,nolink,42x);&br;ヘルシー|共通|ヘルシー|装備中、[secondary]最大ライフ+10/25/50%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_magrefreshbooster.webp,nolink,42x);&br;マガジン・ブースター|共通|ラッキング|敵を倒すと[secondary]+10/15/20%;の確率で瞬時に[secondary]銃;のマガジンを[secondary]満タン;にする[secondary]マガジン・ブースター;を生成する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_overshieldbooster.webp,nolink,42x);&br;オーバーシールド・ブースター|共通|パディング|敵を倒すと、[secondary]+10/15/20%;の確率で[secondary]オーバーシールドをn;付与する[secondary]オーバーシールド・ブースター;を生成する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_pinpoint.webp,nolink,42x);&br;ピンポイント|共通|トンネルビジョン|[secondary]シールド;が空の時、[secondary]命中精度+20/28/35%;、[secondary]銃の操作性+20/28/35%;、[secondary]投射物速度+25/35/50%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_powerbooster.webp,nolink,42x);&br;パワー・ブースター|共通|プロテインリッチ|ダメージを受けると、[secondary]+20/30/40%;の確率で[secondary]5秒間射撃ダメージ;を[secondary]+10/20/30%;増加させる[secondary]パワー・ブースター;を生成する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_reflect_a.webp,nolink,42x);&br;反射|共通|グロッシー|[secondary]シールド;発動中、[secondary]+15/30/40%;の確率で[secondary]投射物を反射;する|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_reflect_b.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
//|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_reflect_b.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_resistant.webp,nolink,42x);&br;耐性|共通|ウェザープルーフ|[secondary]シールド;発動中、[secondary]エレメンタル・ダメージ;[secondary]耐性+17/22/26%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_spike_a.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
//|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_spike_a.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_spike_b.webp,nolink,42x);&br;スパイク|共通|スパイク|[secondary]シールド;発動中に[secondary]近接ダメージ;を受けると、[secondary]nのダメージ;が[secondary]敵;に[secondary]跳ね返る;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_spike_c.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
//|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_spike_c.webp,nolink,42x);&br;|共通|||
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_sturdy.webp,nolink,42x);&br;頑丈|共通|スターディー|[secondary]敵;にダメージを与えると、[secondary]+5/8/10%;の確率で[secondary]5秒間ダメージ軽減;[secondary]+20/28/35%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_turtle.webp,nolink,42x);&br;タートル|共通|キチノウス|装備中、[secondary]シールド容量+40/65/100%;、[secondary]最大ライフ-10/15/20%;|
|&ref(:image/augment/shield_universal_aug_utility+.webp,nolink,42x);&br;ユーティリティ|共通|ハンディ|[secondary]シールド;が空の時、[secondary]銃の操作性+20/28/35%;、[secondary]移動速度+10/15/20%;|
}}
}}}
*変更履歴 [#history]
-[[アップデート/2025-10-24]]
--ボクサー:近接ダメージ +15%/25%/40% → +20%/30%/50%
--バーサーカー:近接ダメージ +20%/27.5%/35% → +20%/30%/50%
*コメント [#comment]
#pcomment(reply)