#author("2025-09-18T22:37:31+09:00","","")
#author("2025-10-25T15:08:51+09:00","","")
&tag(アイテム,パーツ特性,一覧);

#fig(Trait_Grenade.webp,300px)

#contentsx

*概要 [#overview]
[[グレネード]]は[[メーカー]]ごとに特性が異なり、さらに[[レア度]]が上昇するとランダムな特性がいくつか付与される。グレネードの名称は付与された特性によって変化する。

&レジェンダリー;の場合、固有の特性が1つ付与され、代わりにランダム特性が1つ減る。

付与されている特性はアイテムカードで確認可能。

*メーカー特性 [#manufacturer]
#style(class=table_compact){{{
#datatable{{
|~メーカー|~接尾辞|~効果|h
|CENTER:BOLD:150|CENTER:200|430|c
|&ref(:image/augment/grenade_borg.webp,nolink,42x);&br;[[リッパー]]|[[リーヴァー・グレネード]]|[secondary]グレネード;が目的地に[secondary]テレポート;する|
|&ref(:image/augment/grenade_daedalus.webp,nolink,42x);&br;[[ダイダロス]]|[[フラグ・グレネード]]|[secondary]グレネード;が持っている間に点火し、[secondary]一定時間;後に[secondary]爆発;する|
|&ref(:image/augment/grenade_jakobs.webp,nolink,42x);&br;[[ジェイコブス]]|[[スローナイフ]]|[secondary]グレネード;が[secondary]弱点;に当たると[secondary]クリティカル・ダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_maliwan.webp,nolink,42x);&br;[[マリワン]]|[[プラズマ・グレネード]]|[secondary]グレネード;が敵に[secondary]粘着;する。地面に落ちたものは[secondary]推進;を得て、近づいてくる敵に向かっていく|
|&ref(:image/augment/grenade_order.webp,nolink,42x);&br;[[オーダー]]|[[シーカー]]|[secondary]グレネード;が近くの敵を[secondary]追尾;する|
|&ref(:image/augment/grenade_tediore.webp,nolink,42x);&br;[[ティーディオール]]|[[サッチェル・チャージ]]|オードナンスボタンを[secondary]ダブル・タップ;すると投げた[secondary]グレネード;を[secondary]遠隔で起爆;できる|
|&ref(:image/augment/grenade_torgue.webp,nolink,42x);&br;[[トーグ]]|[[エクスプローダー]]|[secondary]グレネード;は敵に接触すると[secondary]爆発;する|
|&ref(:image/augment/grenade_vladof.webp,nolink,42x);&br;[[ブラドフ]]|[[インパクト・グレネード]]|[secondary]グレネード;が何かに接触すると[secondary]爆発;する|
}}
}}}

*ランダム特性 [#random]
ランダム特性は、&アンコモン;以上の[[グレネード]]に付与される。ランダム特性には以下の3種類がある。

-''ステータス'':[[グレネード]]のステータスを強化する
-''ペイロード'':[[グレネード]]の効果自体を大きく変更する
-''オーグメント'':ペイロードに付加効果を与える

これらはの特性は、[[グレネード]]の[[レア度]]によって付与されるかが決まる。

||~ステータス|~ペイロード|~オーグメント|~固有特性|
|120|CENTER:SIZE(24):100|CENTER:SIZE(24):100|CENTER:SIZE(24):100|CENTER:SIZE(24):100|c
|&コモン;|&fa(r){square};|&fa(r){square};|&fa(r){square};|&fa(r){square};|
|&アンコモン;|&fa{check-square};|&fa(r){square};|&fa(r){square};|&fa(r){square};|
|&レア;|&fa{check-square};|&fa{check-square};|&fa(r){square};|&fa(r){square};|
|&エピック;|&fa{check-square};|&fa{check-square};|&fa{check-square};|&fa(r){square};|
|&レジェンダリー;|&fa{check-square};|&fa{check-square};|&fa{check-square};|&fa{check-square};|

特性の効果量は[[レア度]]に応じて向上する。

#style(class=table_compact){{{
#datatable{{
|~特性|~タイプ|~接頭辞|~効果|h
|CENTER:BOLD:150|CENTER:150|CENTER:150|330|c
|&ref(:image/augment/grenade_aug_artillery_mag_lock.webp,nolink,42x);&br;磁気ロック|オーグメント&br;(アーティラリー爆弾)|リレントレス|近くの[secondary]敵;を追尾する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_artillery_micro_missles.webp,nolink,42x);&br;ミサイル|オーグメント&br;(アーティラリー爆弾)|バラージ|近くの[secondary]敵;を追尾し、1発あたり[secondary]nダメージ;を与える[secondary]マイクロミサイル;を発射する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_artillery_mortar_strike.webp,nolink,42x);&br;迫撃砲|オーグメント&br;(アーティラリー爆弾)|アーティラリー|[secondary]敵;に向かって[secondary]迫撃砲;を発射する。各砲撃は[secondary]nのダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_artillery_ricochet.webp,nolink,42x);&br;跳弾|オーグメント&br;(アーティラリー爆弾)|ストリングネット|[secondary]アーティラリー投射物;が[secondary]敵;に当たると跳ね返り、近くの別の[secondary]敵;に向かって[secondary]跳弾;する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_damage_amp_bouncing_blade.webp,nolink,42x);&br;跳弾ブレード|オーグメント&br;(アーティラリー爆弾)|キャロミング|近くの[secondary]敵;に追加の[secondary]ナイフ;が[secondary]跳ね返り;、[secondary]nダメージを与える;|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_damage_amp_penetrator.webp,nolink,42x);&br;ペネトレーター|オーグメント&br;(ダメージ増幅爆弾)|ヴィヴィセクティング|効果を受けている[secondary]敵;への[secondary]ダメージ;が[secondary]5秒間;[secondary]必ずクリティカル・ヒット;になる|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_damage_amp_penetrator.webp,nolink,42x);&br;ペネトレーター|オーグメント&br;(ダメージ増幅爆弾)|ヴィヴィセクティング|効果を受けている[secondary]敵;への[secondary]ダメージ;が30%の確率で[secondary]5秒間;[secondary]クリティカル・ヒット;になる|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_damage_amp_suppressor.webp,nolink,42x);&br;抑制|オーグメント&br;(ダメージ増幅爆弾)|マミング|[secondary]3秒間;、効果を受けている[secondary]敵;の[secondary]与ダメージ;が[secondary]-25%;減少する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_divider_children.webp,nolink,42x);&br;ロング・ディビジョン|オーグメント&br;(ディバイダー爆弾)|マルチプライ|飛行中に追加の[secondary]グレネード;を生成する|
//|&ref(:image/augment/grenade_aug_divider_default_jakobs.webp,nolink,42x);&br;|オーグメント&br;(ディバイダー爆弾)|||
|&ref(:image/augment/grenade_aug_divider_repeater.webp,nolink,42x);&br;リピーター|オーグメント&br;(ディバイダー爆弾)|ボミング・ラン|飛行中、追加の[secondary]グレネード;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_divider_seeker.webp,nolink,42x);&br;スプリンター|オーグメント&br;(ディバイダー爆弾)|パックハンター|2番目に生成した[secondary]グレネード;を敵に向かって放つ|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_alchemic.webp,nolink,42x);&br;錬金術|オーグメント&br;(残存爆弾)|ポーテント|[secondary]グレネードによるステータス効果発生率;が[secondary]+300%;上昇する|
//|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_default.webp,nolink,42x);&br;|オーグメント&br;(残存爆弾)|||
|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_duration_bursts.webp,nolink,42x);&br;持続時間|オーグメント&br;(残存爆弾)|ルイナス|[secondary]残存グレネード;の[secondary]持続時間;を[secondary]50%;延長する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_fracture.webp,nolink,42x);&br;フラクチャー|オーグメント&br;(残存爆弾)|テクタニク|グレネードを投げた方向に[secondary]エレメンタルの柱;を[secondary]3本;生成する。柱はそれぞれ[secondary]n;のダメージを与える|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_pulse.webp,nolink,42x);&br;パルシング|オーグメント&br;(残存爆弾)||[secondary]グレネード;から[secondary]エレメンタルの波動;が広がり、[secondary]波動;はそれぞれ[secondary]nダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_lingering_splat_pack.webp,nolink,42x);&br;スプラット・パック|オーグメント&br;(残存爆弾)|バブリング|[secondary]投射物;を[secondary]3つ;発射する。これらは着弾すると[secondary]エレメンタルだまり;を発生させる|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_mirv_bouncer.webp,nolink,42x);&br;ゴム化|オーグメント&br;(MIRV 爆弾)|フェスティブ|[secondary]MIRV グレネード;が[secondary]爆発;するまでに最大[secondary]5回;バウンドするようになる|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_mirv_children.webp,nolink,42x);&br;密集|オーグメント&br;(MIRV 爆弾)|クローナル|生成される [secondary]MIRV グレネード;の数が[secondary]2個;増える|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_mirv_micro_mirv.webp,nolink,42x);&br;マイクロ MIRV|オーグメント&br;(MIRV 爆弾)|バウンティフル|[secondary]MIRV グレネード;は[secondary]爆発;するとそれぞれ[secondary]3つのマイクロ MIRV; を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_mirv_swarm.webp,nolink,42x);&br;スウォーム|オーグメント&br;(MIRV 爆弾)||MIRV グレネードはその場で停止し、近くの敵を追尾する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_spring.webp,nolink,42x);&br;バネ式|オーグメント&br;(MIRV 爆弾)|ブーケ|[secondary]グレネード;がその場で[secondary]3回;バウンドして毎回[secondary]爆発する;|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_singularity_collapsing.webp,nolink,42x);&br;崩壊|オーグメント&br;(特異点爆弾)|スーパーマッシブ|[secondary]特異点;が広[secondary]範囲;の[secondary]敵;をすさまじい[secondary]力;で素早く引きずり込む|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_singularity_duration_power.webp,nolink,42x);&br;延長|オーグメント&br;(特異点爆弾)|ステーブル|[secondary]特異点グレネード;の[secondary]持続時間;を[secondary]+50%;延長する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_singularity_lingering.webp,nolink,42x);&br;ノーイング|オーグメント&br;(特異点爆弾)|スパゲティファイ|[secondary]特異点;の[secondary]持続時間;中、[secondary]1秒ごとにnのダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_singularity_repulsor.webp,nolink,42x);&br;リパルサー|オーグメント&br;(特異点爆弾)|ホワイト・ホール|[secondary]爆発;時に[secondary]敵;を[secondary]特異点;から押しのける|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_singularity_zero_g.webp,nolink,42x);&br;ゼロ・グラヴィティ|オーグメント&br;(特異点爆弾)||敵を空中に持ち上げてから地面に叩きつけ、ダメージを与える|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_artillery.webp,nolink,42x);&br;スポーン|オーグメント&br;(バネ式爆弾)|ブロッサミング|バウンドするたびに追加の[secondary]グレネード;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_mirv_bouncer.webp,nolink,42x);&br;バウンサー|オーグメント&br;(バネ式爆弾)|マッド・ハッター|[secondary]グレネード;が近くの[secondary]敵;に向かってバウンドしていく|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_spring_apex.webp,nolink,42x);&br;頂点|オーグメント&br;(バネ式爆弾)|デイジー・カッター|[secondary]グレネード;がそれぞれバウンドの頂点でも[secondary]爆発;する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_spring_compounded.webp,nolink,42x);&br;コンパウンド|オーグメント&br;(バネ式爆弾)|クレッシェンド|バウンドするたびに[secondary]ダメージ;が[secondary]+25%;、[secondary]ダメージ範囲;が[secondary]+13%;増加する|
|&ref(:image/augment/grenade_aug_spring_springs.webp,nolink,42x);&br;バネ式|オーグメント&br;(バネ式爆弾)|ブーケ|[secondary]グレネード;がその場でバウンドし、[secondary]3回追加で爆発する;|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_artillery.webp,nolink,42x);&br;アーティラリー爆弾|ペイロード|フュシレード|[secondary]グレネード;が毎秒[secondary]nダメージ;を与える弾丸を周囲に発射する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_damage_amp.webp,nolink,42x);&br;ダメージ増幅爆弾|ペイロード|ワンダリング((英語ではWoundingなので誤訳))|[secondary]10秒間;、効果を受けている[secondary]敵;に対する[secondary]ダメージ;が[secondary]+15%;増加する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_divider.webp,nolink,42x);&br;ディバイダー爆弾|ペイロード|デュプリケーティング|飛行中、[secondary]2つ目のグレネード;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_lingering_corrosive.webp,nolink,42x);&br;残存爆弾|ペイロード|ハザード|毎秒&corrosive;[corrosive]nのコロッシブ・ダメージ;を与える[secondary]4本;の回転する[secondary]ビーム;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_lingering_cryo.webp,nolink,42x);&br;残存爆弾|ペイロード|ハザード|&クリオ;属性の水たまりを発生させ、中にいるすべての敵が毎秒[cryo]n;のダメージを受ける|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_lingering_fire.webp,nolink,42x);&br;残存爆弾|ペイロード|ハザード|1秒ごとに&fire;[fire]nのファイアー・ダメージ;を与える[secondary]4本;の回転する[secondary]ビーム;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_lingering_radiation.webp,nolink,42x);&br;残存爆弾|ペイロード|ハザード|近くの敵を[secondary]追尾;して[radiation]nダメージ;を与える&radiation;[radiation]レディエーション属性の小さな球体;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_lingering_shock.webp,nolink,42x);&br;残存爆弾|ペイロード|ハザード|近くにいる敵[secondary]3体;に攻撃する。これは1秒ごとに&shock;[shock]nのショック・ダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_mirv.webp,nolink,42x);&br;MIRV 爆弾|ペイロード|MIRV|[secondary]爆発;すると[secondary] MIRV グレネードを4個;生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_singularity.webp,nolink,42x);&br;特異点爆弾|ペイロード|特異点|近くの[secondary]敵;を引き寄せる[secondary]特異点;を生成する|
|&ref(:image/augment/grenade_payload_spring.webp,nolink,42x);&br;バネ式爆弾|ペイロード|スプリングローデッド|その場でバウンドし、[secondary]3回追加で爆発する;|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_cooldown_reduction.webp,nolink,42x);&br;エクスプレス|ステータス|ラピッド|[secondary]グレネードのクールダウン時間;が[secondary]-20%;短くなる|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_crit_chance.webp,nolink,42x);&br;エグザクティング|ステータス|ブルズアイ|[secondary]グレネード;が[secondary]+21%;の確率で[secondary]クリティカル・ダメージ;を与える|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_crit_damage.webp,nolink,42x);&br;マーシレス|ステータス|キルショット|[secondary]グレネードのクリティカル・ダメージ;が[secondary]+60%;増加|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_damage.webp,nolink,42x);&br;エクスプローシブ|ステータス|ブーミング|[secondary]グレネード・ダメージ;が[secondary]+15%;増加|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_elemental_power.webp,nolink,42x);&br;ハザーダス|ステータス|エンシェント|[secondary]グレネードのステータス効果の発生率;が[secondary]+14%;上昇し、[secondary]グレネードのステータス効果ダメージ;が[secondary]+140%;増加する|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_extra_charge.webp,nolink,42x);&br;オーバーフロー|ステータス|フルローデッド|[secondary]グレネードのチャージ上限;[secondary]+1;|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_force.webp,nolink,42x);&br;コンカッシブ|ステータス|コンカッシブ|[secondary]ノックバックの威力;が[secondary]+60%;増加|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_nuke.webp,nolink,42x);&br;ニューク|ステータス|アトミック|[secondary]グレネード・ダメージ;が[secondary]+23%;増加、[secondary]グレネード・ダメージ範囲;が[secondary]+45%;拡大し、[secondary]グレネードのクールダウン時間;が[secondary]+25%;延びる|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_oversized.webp,nolink,42x);&br;リーサル|ステータス|オーグメンテッド|[secondary]グレネード・ダメージ;が[secondary]+40%;増加し、[secondary]グレネードの投射物速度;が[secondary]-50%;低下する|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_radius.webp,nolink,42x);&br;広範囲|ステータス|コラテラル|[secondary]グレネード・ダメージ範囲;が[secondary]+35%;拡大|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_transfusion.webp,nolink,42x);&br;血の乾き|ステータス|ヴァンパイア|[secondary]グレネードのライフ・スティール;が[secondary]+16%;増加|
|&ref(:image/augment/grenade_stat_aug_wideload.webp,nolink,42x);&br;ワイドロード|ステータス|ダブルワイド|ダメージ範囲が[secondary]+45%;拡大し、追尾の旋回率が[secondary]-33;減少する|
}}
}}}

*変更履歴 [#history]
-[[アップデート/2025-10-24]]
--ペネトレーター・オーグメント:クリティカル・ヒット率の上昇効果が低減 (+100% → +30%)

*コメント [#comment]
#pcomment(reply)