- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 重火器の特性 へ行く。
- 1 (2025-09-14 (日) 21:57:35)
- 2 (2025-09-15 (月) 03:07:08)
- 3 (2025-09-24 (水) 07:26:38)
- 4 (2025-09-27 (土) 00:22:51)
- 5 (2025-09-28 (日) 23:22:24)
- 6 (2025-09-29 (月) 04:43:33)
- 7 (2025-09-29 (月) 23:22:55)
- 8 (2025-09-30 (火) 02:36:12)
- 9 (2025-09-30 (火) 04:54:10)
- 10 (2025-09-30 (火) 23:53:09)
- 11 (2025-10-03 (金) 13:45:42)
- 12 (2025-10-04 (土) 09:51:09)
- 13 (2025-10-04 (土) 22:47:33)
- 14 (2025-10-05 (日) 18:15:53)
- 15 (2025-10-06 (月) 00:57:29)
- 16 (2025-10-08 (水) 03:27:01)
- 17 (2025-10-12 (日) 04:04:31)
- 18 (2025-10-14 (火) 12:19:48)
- 19 (2025-10-14 (火) 23:12:45)
- 20 (2025-10-14 (火) 23:12:45)
- 21 (2025-10-19 (日) 16:34:05)
- 22 (2025-10-31 (金) 22:51:44)
概要
レア-エピックの重火器には、追加の効果を付与する様々な汎用特性が付与される。
付与される汎用特性の種類は武器ごとに決まっており、レアなら1個、エピックなら2個付く。
レジェンダリーの重火器には固有の特性が付く。
汎用特性
| 特性 | タイプ | 武器 | 効果 |
|---|---|---|---|
![]() エクスプローシブ | リッパー | オーヴェイト スクライヤー ヘラルド | ダメージが近くにいる他の敵に波及する |
![]() 熱対流 | リッパー | オーメン スクライヤー ハービンガー | ビームを撃ち続けるほどダメージが増加する |
![]() ヒート・シンク | リッパー | オーメン | マガジン・サイズが+25%増加する |
![]() ビーム・スプリッター | リッパー | オーヴェイト プロフェシー | ビームが分岐し近くの敵最大2体を攻撃する |
![]() ワイド・ディスク | リッパー | マトック | 投射物の幅が広がる |
![]() 熱交換 | リッパー | グレイヴァー サーフォーム | 最初のチャージ後、フルオートで発砲する |
![]() コンパウンド | リッパー | サーフォーム マトック | ヒットした敵1体にごとにダメージ増加 |
![]() 跳弾 | リッパー | グレイヴァー | 投射物は表面に当たると跳弾する |
![]() 跳弾 | マリワン | プリズマカッター プリズマスプール プリズマラス | 投射物は表面に当たると跳弾する |
![]() 貫通 | マリワン | プリズマカッター ニュートリノ・ストリーム | 投射物が敵を貫通する |
![]() スピード・ローダー | マリワン | セシウム・スプール ニュートリノ・ストリーム パーティクル・スプール プリズマスプール | 射撃速度が30%上昇する |
![]() オーバーロード | マリワン | パーティクル・スプール パーティクル・ブラスター | 直接ダメージを与えた敵はディレイ後爆発する |
![]() MIRV | マリワン | クラウドバースト ヘイルスパイク モンスーン | 爆発時に MIRV オーブを3つ生成する |
![]() ツー・ショット | マリワン | ゲイルフォース スコールライン ヘイルスパイク | 1度に2つの投射物を発射する |
![]() 空気力学 | マリワン | ウィンドシア ガスト・フロント ゲイルフォース モンスーン | 投射物速度が+100%上昇 |
![]() プロキシ・ホーミング | マリワン | ガスト・フロント スコールライン | 近くの敵を追尾してから爆発する |
![]() トリプル・バレル | トーグ | スピュー・クルー スリーウェイ ローリーポーリー | 渦を巻くロケットを発射する。チャージすることで全バレル同時に発射できる |
![]() 散弾ロケット | トーグ | バドインク ルート&トゥート | 爆発時、破片を前方に放つ |
![]() エア・バースト | トーグ | ローリーポーリー | ロケットが敵に近づくと爆発する |
![]() レティクル・ホーミング | トーグ | スピュー・クルー バドインク | ロケットは照準の標的を追尾する |
![]() ツー・ショット | トーグ | デッド・スプレッド ピークシーカー | 1度に2つのロケットを発射する |
![]() 射撃速度 | トーグ | クイック・ウィット ノーティ・ネリー | 射撃速度が+30%増加 |
![]() 拡張マガジン | トーグ | デッド・スプレッド ノーティ・ネリー | マガジン・サイズが+25%増加 |
![]() スキャニング | トーグ | ピークシーカー | ロケットが近くの敵を追尾する |
![]() 追加バレル | ブラドフ | スポットウェルド ブラストパイプ ブルーメリー | バレルが1つ増え、射撃速度が+28/56%増加する |
![]() エンジェルズ・シェア | ブラドフ | スーパーヒーター ブルーメリー | 6発ごとの弾薬が消費されない |
![]() マジック・バレット | ブラドフ | オイルウィック スポットウェルド | 6発ごとに追尾弾になる |
![]() デビルズ・シェア | ブラドフ | オイルウィック スーパーヒーター ブラストパイプ ボイラー | 6発ごとのダメージは+100% |
![]() | ブラドフ | ククシュカ ヤストレプ | バレルが2つ増え、射撃速度が-65%増加する |
![]() エクスプローシブ弾 | ブラドフ | ウーツカ ペトゥシ ポプガイ | ダメージが+125%、ダメージ範囲が+200%増加する |
![]() ツー・ショット | ブラドフ | ウーツカ シニスタ ヤストレプ | 2つのバレルから同時に発射する |
![]() 貫通 | ブラドフ | ククシュカ シニスタ ソロヴィ ポプガイ | 投射物が敵を貫通する |
コメント
コメントはありません。 コメント/重火器の特性































