• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2021-10-14T19:49:28+09:00;2021-10-14T19:48:30+09:00","","")
#tag(装備,武器,一覧)
#author("2022-12-08T16:00:39+09:00","","")
&tag(装備,武器,一覧);

#fig(weapons.jpg,300px,cap=登場武器の一部)

#contentsx

*概要 [#e316143d]
『Back 4 Blood』では様々な武器が登場し、[[クリーナー]]達はメインとサブ、同時に2つの武器を所持することができる。各武器はそれぞれ武器種によって異なる弾を使用し、また、使用可能なアタッチメントも異なる。

[[キャンペーン]]ではマップの各所に武器が配置してあり、プレイヤーは自由にそれを拾ったり現在の装備と交換したりすることができる。

*武器のレーティングとレアリティ [#i876103c]
武器カードの右上に表示される★マークはその武器のレーティングを表しており、このレーティングは装備されているアタッチメントの数やレアリティによって上昇し、より数字の大きい武器ほど高品質なアタッチメントが複数装備されていることになる。また、武器自体のレアリティもレーティングに影響する。
*武器のステータスについて [#m097e9b6]
**各ステータスの内容 [#lb398e16]
|~火力|その武器の攻撃能力。&br;1発のダメージだけではなく、射撃レート (連射速度) も含めた瞬間火力を評価した数値。|
|~射程距離|有効射程の長さ。(枠外注釈参照)&br;高いほど、敵から遠く離れてもダメージが落ちにくい。 (距離減衰が小さい) |
|~射撃精度|撃った弾が狙った位置に飛んでいく精度の良さ。&br;ただし、実際には[[MP5]]よりブレの大きい[[UMP45]]のほうが数値が高いなど、正直アテにならない。|
|~機動力|その武器を装備している時の移動速度の評価値。&br;高いほど立ち/しゃがみを問わず、装備中の移動速度が速い|
|~取り回し|その武器の扱いやすさの評価値。&br;高いほどエイム速度や武器切り替えが素早く、小回りが利く。|

***「射程距離」について [#v0cf5bc8]
ゲーム中の武器ステータスの「射程距離」の数値だが、ハッキリ言ってデタラメに詐称されている。
実際には最も有効射程の長い[[Barrett M95]]・[[Phoenix 350L]]ですら距離減衰の開始は22.5mほどで、ダメージが最小に達する「最大減衰距離」は32.5mとなっている。
ショットガンに至っては減衰開始5m・最大減衰12.5mというものもあり、50mも60mも射程があるわけではない。

ゲーム中では最長の有効射程を持つ[[Barrett M95]]・[[Phoenix 350L]]が「射程距離:100m」と記載されているのを見る限りでは、他のステータスと同様に「最高を100点とした評価値」として見るのが正しい見方だと思われる。

なお至近距離での"最大ダメージ"と、ダメージが最大減衰する距離での"最小ダメージ"との落差は武器の種類によって異なり、その影響はおよそ有効射程と一致する。
スナイパーライフルは最大減衰距離でもおよそ70%前後のダメージを維持するが、サブマシンガンは最大距離で約半分まで低下し、ショットガンに至っては1/3近くまで激減する。
**武器のレアリティとレーティング値 [#i876103c]
武器やアタッチメントにはレアリティの概念があり、コモン ([c]白;) ・アンコモン ([u]緑;) ・レア ([r]青;) ・エピック ([e]紫;) の4段階が存在する。
武器は同じ種類でもレアリティが高いほど基本ダメージが上昇するほか、各武器それぞれに異なる「レアリティ補正」があり、武器の種類によって反動軽減や取り回しの向上など独自の追加効果がある。
この追加効果もレアリティが高いほど効果量も大きくなる。どんなボーナス補正を受けるかは各武器ページを参照。((武器それぞれのレアリティ補正でどの部分が強化されるのかはゲーム中では非公開になっているが、開発元「Turtle Rock Studio」から有志向けにデータが公開されている。情報引用元:https://statty.net/))

またアタッチメントにのみ、装着されているとマイナス効果のある破損パーツ([red]赤;)が存在する。
破損パーツは同じ箇所に付けられる別のアタッチメントを装着すると上書きされ、破損パーツはその場で削除される。
破損パーツはドロップせず削除されるため、他の武器との付け替えに利用することはできない。


武器ステータスの右上に表示される★マークの隣の数字はその武器のレーティング (強さの評価値) を表しており、その武器自体のレアリティの高さ・装着されているアタッチメントのレアリティや装着数が数値として反映されている。
数字の大きい武器ほど武器のレアリティが高い、または高品質なアタッチメントが複数装備されていることになる。

*武器一覧 [#q588847a]
**メイン武器 [#primary]
***アサルトライフル [#rifle]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[AK47]]|&attachref(icon_ak47.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
|[[M16]]|&attachref(icon_m16.png,nolink,180x0);|ライフル弾|3点バースト|
|[[M4 Carbine]]|&attachref(icon_m4carbin.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
|[[Ranch Rifle]]|&attachref(icon_ranchrifle.png,nolink,180x0);|ライフル弾|セミオート|
|[[SCAR]]|&attachref(icon_scar.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
|[[[l]ペスティレンス;>ペスティレンス]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_pestilence.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
}}
}}}

***サブマシンガン [#smg]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[MP5]]|&attachref(icon_mp5.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[UMP45]]|&attachref(icon_ump45.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[Uzi]]|&attachref(icon_uzi.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[Vector]]|&attachref(icon_vector.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[[l]プロトタイプNo.378;>プロトタイプNo.378]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_prototype.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
}}
}}}

***ショットガン [#shotgun]
-ショットガンには固有効果があり「3.75m以内にいる敵には、何体いても弾丸の貫通によるダメージ減衰が発生しない」という特徴を持つ。&br; (項目は異なるが、サブ武器の[[The Belgian]]にも適用される) 

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[870 Express]]|&attachref(icon_870express.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|ポンプアクション|
|[[AA12]]|&attachref(icon_aa12.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|フルオート|
|[[Super 90]]|&attachref(icon_super90.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|セミオート|
|[[TAC14]]|&attachref(icon_tac14.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|ポンプアクション|
|[[[l]ダムネーション;>ダムネーション]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_damnation.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|フルオート|
}}
}}}

***ライトマシンガン [#lmg]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[M249]]|&attachref(icon_m249.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
|[[RPK]]|&attachref(icon_rpk.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
|[[[l]ネメシス;>ネメシス]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_nemesis.png,nolink,180x0);|ライフル弾|フルオート|
}}
}}}

***スナイパーライフル [#sniper]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[Barrett M95]]|&attachref(icon_barrettm95.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|ボルトアクション|
|[[M1A]]|&attachref(icon_m1a.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|セミオート|
|[[Phoenix 350L]]|&attachref(icon_phoenix350l.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|ボルトアクション|
|[[[l]ウィットネス;>ウィットネス]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_witness.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|セミオート|
|[[[l]ロックジョー;>ロックジョー]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_lockjaw.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|ボルトアクション|
}}
}}}

**サブ武器 [#secondary]
***サイドアーム [#sidearm]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String|String){{
|~名称|~アイコン|~弾|~射撃モード|h
|BOLD:150|CENTER:200|150|160|c
|[[357 Magnum]]|&attachref(icon_357magnum.png,nolink,180x0);|ライフル弾|ダブルアクション|
|[[Beretta M9]]|&attachref(icon_berettam9.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|セミオート|
|[[Beretta M9 Burst]]|&attachref(icon_berettam9.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|3点バースト|
|[[Desert Eagle]]|&attachref(icon_deserteagle.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|セミオート|
|[[Glock 23]]|&attachref(icon_glock23.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|セミオート|
|[[Glock 23 Auto]]|&attachref(icon_glock23.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[M1911]]|&attachref(icon_m1911.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|セミオート|
|[[TEC 9]]|&attachref(icon_tec9.png,nolink,180x0);|ピストル/SMG弾|フルオート|
|[[The Belgian]]|&attachref(icon_thebelgian.png,nolink,180x0);|ショットガン弾|単発|
|[[弓]]&br;Bow|&attachref(icon_bow.png,nolink,180x0);|CENTER:-|単発|
|[[[l]エンベズラー;>エンベズラー]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_embezzler.png,nolink,180x0);|スナイパー弾|セミオート|
}}
}}}

***近接武器 [#melee]

#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String){{
|~名称|~アイコン|~スイング|h
|COLOR(lightgray):BOLD:150|CENTER:200|150|c
|[[バット]]&br;Bat|&attachref(icon_bat.png,nolink,180x0);|横薙ぎ|
|[[消防斧]]&br;Fire Axe|&attachref(icon_fireaxe.png,nolink,180x0);|振り下ろし|
|[[片手斧]]&br;Hatchet|&attachref(icon_hatchet.png,nolink,180x0);|振り下ろし|
|[[マチェーテ]]&br;Matchete|&attachref(icon_machete.png,nolink,180x0);|横薙ぎ|
|[[ボブの腕]]&br;Bob's Arm|&attachref(icon_bobs_arm.png,nolink,180x0);|横薙ぎ|
|[[スカルトーテム>スカルトーテム (近接武器)]]&br;Skull Totem|&attachref(icon_skull_totem_1.png,nolink,180x0);|振り下ろし|
|[[アイアンクロー]]&br;Iron Claws|&attachref(icon_ironclaws.png,nolink,180x0);|横薙ぎ|
|[[[l]テンダライザー;>テンダライザー]]&br;([[レジェンダリー>レジェンド武器]])|&attachref(icon_tenderizer.png,nolink,180x0);|振り下ろし|
}}
}}}


*全武器性能比較 [#pe098560]
[[ホープ要塞]]の射撃演習場で使用可能な武器 (&エピック;) を基にしている。
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,filter){{
|~名称|~武器種|~弾薬|~火力|~射程|~射撃精度|~機動力|~取り回し|~マガジン|h
|BOLD:120|CENTER:130|CENTER:110|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[AK47]]|アサルトライフル|ライフル弾|85|95|65|60|65|20|
|[[M16]]|アサルトライフル|ライフル弾|78|80|100|70|95|20|
|[[M4 Carbine]]|アサルトライフル|ライフル弾|78|80|95|70|95|25|
|[[Ranch Rifle]]|アサルトライフル|ライフル弾|88|85|105|86|70|15|
|[[SCAR]]|アサルトライフル|ライフル弾|87|90|75|60|70|20|
|[[MP5]]|サブマシンガン|ピストル/SMG弾|72|60|82|115|90|25|
|[[UMP45]]|サブマシンガン|ピストル/SMG弾|85|65|80|80|70|20|
|[[Uzi]]|サブマシンガン|ピストル/SMG弾|76|50|72|115|75|32|
|[[Vector]]|サブマシンガン|ピストル/SMG弾|80|60|85|90|100|19|
|[[870 Express]]|ショットガン|ショットガン弾|65|40|55|70|80|8|
|[[AA12]]|ショットガン|ショットガン弾|82|30|30|105|85|12|
|[[Super 90]]|ショットガン|ショットガン弾|92|30|30|105|90|6|
|[[TAC14]]|ショットガン|ショットガン弾|105|40|40|50|65|3|
|[[M249]]|ライトマシンガン|ライフル弾|88|80|65|65|55|80|
|[[RPK]]|ライトマシンガン|ライフル弾|90|90|45|40|50|40|
|[[Barrett M95]]|スナイパーライフル|スナイパー弾|145|100|100|40|30|5|
|[[M1A]]|スナイパーライフル|スナイパー弾|98|95|90|65|80|10|
|[[Phoenix 350L]]|スナイパーライフル|スナイパー弾|125|100|100|40|45|5|
|[[357 Magnum]]|サイドアーム|ライフル弾|90|65|70|70|60|8|
|[[Beretta M9]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|56|50|82|115|115|12|
|[[Beretta M9 Burst]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|56|50|82|115|115|12|
|[[Desert Eagle]]|サイドアーム|スナイパー弾|95|65|70|70|65|7|
|[[Glock 23]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|68|55|80|80|105|15|
|[[Glock 23 Auto]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|62|55|80|80|80|15|
|[[M1911]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|72|55|75|80|80|8|
|[[TEC 9]]|サイドアーム|ピストル/SMG弾|68|50|66|115|85|20|
|[[The Belgian]]|サイドアーム|ショットガン弾|115|40|20|50|30|2|
|[[バット]]|近接武器|N/A|58|40|20|90|30|N/A|
|[[消防斧]]|近接武器|N/A|140|40|20|70|20|N/A|
|[[片手斧]]|近接武器|N/A|125|30|20|100|30|N/A|
|[[マチェーテ]]|近接武器|N/A|64|30|20|90|30|N/A|
**その他 [#q9bb2ab8]
#style(class=table_compact table_collapse){{{
#sortabletable(String||String|String){{
|~名称|~画像|~備考|h
|COLOR(lightgray):BOLD:150|CENTER:200|400|c
|[[火炎放射器]]&br;Flamethrower|&ref(icon_flamethrower.png,nolink,150x);|運搬可能な特殊武器。|
}}
}}}

**実ダメージでの比較 [#i13acd78]
ダメージ値はカカシで測定したが、表示されるダメージが色々と疑わしかったため参考程度に。
#ac(比較表を表示する){{{{
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number,autonum=1,filter){{
|~名称|~ダメージ (通常)|~ダメージ (弱点)|~火力|~射程|~射撃精度|~機動力|~取り回し|~マガジン|h
|BOLD:120|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[AK47]]&br;(AR / &ammo-ar;)|24.2|24.2|85|95|65|60|65|20|
|[[M16]]&br;(AR / &ammo-ar;)|19.8|19.8|78|80|100|70|95|20|
|[[M4 Carbine]]&br;(AR / &ammo-ar;)|15.2|15.2|78|80|95|70|95|25|
|[[Ranch Rifle]]&br;(AR / &ammo-ar;)|29.3|32.2|88|85|105|86|70|15|
|[[SCAR]]&br;(AR / &ammo-ar;)|25.9|25.9|87|90|75|60|70|20|
|[[MP5]]&br;(SMG / &ammo-smg;)|14.6|14.6|72|60|82|115|90|25|
|[[UMP45]]&br;(SMG / &ammo-smg;)|24.4|24.4|85|65|80|80|70|20|
|[[Uzi]]&br;(SMG / &ammo-smg;)|13.3|13.3|76|50|72|115|75|32|
|[[Vector]]&br;(SMG / &ammo-smg;)|18.3|18.3|80|60|85|90|100|19|
|[[870 Express]]&br;(SG / &ammo-sg;)|13.8|27.5|65|40|55|70|80|8|
|[[AA12]]&br;(SG / &ammo-sg;)|8.8|13.4|82|30|30|105|85|12|
|[[Super 90]]&br;(SG / &ammo-sg;)|10.1|19.9|92|30|30|105|90|6|
|[[TAC14]]&br;(SG / &ammo-sg;)|19.5|38.3|105|40|40|50|65|3|
|[[M249]]&br;(LMG / &ammo-ar;)|19.8|19.8|88|80|65|65|55|80|
|[[RPK]]&br;(LMG / &ammo-ar;)|19.9|31.1|90|90|45|40|50|40|
|[[Barrett M95]]&br;(SR / &ammo-sr;)|149.8|225.0|145|100|100|40|30|5|
|[[M1A]]&br;(SR / &ammo-sr;)|57.8|57.8|98|95|90|65|80|10|
|[[Phoenix 350L]]&br;(SR / &ammo-sr;)|155.5|155.5|125|100|100|40|45|5|
|[[357 Magnum]]&br;(SA / &ammo-ar;)|37.5|37.5|90|65|70|70|60|8|
|[[Beretta M9]]&br;(SA / &ammo-smg;)|10.6|10.6|56|50|82|115|115|12|
|[[Beretta M9 Burst]]&br;(SA / &ammo-smg;)|10.6|10.6|56|50|82|115|115|12|
|[[Desert Eagle]]&br;(SA / &ammo-sr;)|48.4|48.4|95|65|70|70|65|7|
|[[Glock 23]]&br;(SA / &ammo-smg;)|15.2|15.2|68|55|80|80|105|15|
|[[Glock 23 Auto]]&br;(SA / &ammo-smg;)|13.3|13.3|62|55|80|80|80|15|
|[[M1911]]&br;(SA / &ammo-smg;)|22.8|22.8|72|55|75|80|80|8|
|[[TEC 9]]&br;(SA / &ammo-smg;)|12.0|12.0|68|50|66|115|85|20|
|[[The Belgian]]&br;(SA / &ammo-sg;)|15.6|26.9|115|40|20|50|30|2|
|[[バット]]&br;(近接)|19.8|19.8|58|40|20|90|30|N/A|
|[[消防斧]]&br;(近接)|219.7|219.7|140|40|20|70|20|N/A|
|[[片手斧]]&br;(近接)|109.8|109.8|125|30|20|100|30|N/A|
|[[マチェーテ]]&br;(近接)|19.8|19.8|64|30|20|90|30|N/A|
}}
}}}
}}}}
*コメント [#d7700281]
#pcomment(,10,above,reply)