- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- チームアップグレード へ行く。
  - 1 (2021-08-12 (木) 08:53:58)
- 2 (2021-08-12 (木) 08:53:58)
- 3 (2021-08-12 (木) 08:53:58)
- 4 (2021-08-12 (木) 08:53:58)
- 5 (2021-10-09 (土) 17:04:51)
- 6 (2021-10-09 (土) 17:04:51)
- 7 (2021-10-09 (土) 17:04:51)
- 8 (2021-11-11 (木) 23:09:52)
- 9 (2021-11-11 (木) 23:09:52)
- 10 (2021-11-11 (木) 23:09:52)
- 11 (2022-04-17 (日) 03:42:38)
- 12 (2022-04-17 (日) 03:42:38)
- 13 (2022-06-08 (水) 18:07:08)
- 14 (2022-06-08 (水) 18:07:08)
- 15 (2023-01-27 (金) 08:56:06)
 
カテゴリ:装備 チームアップグレード 一覧
 
    チームアップグレードは『Back 4 Blood』における装備品の1つ。
概要
チームアップグレードはキャンペーンでのみ利用可能なアイテムで、扱いとしては「![チームの効果 [チームの効果]](image/icon/team.png) チームの効果」を持つアクティブカードと同じ。これらは各セーフルームにあるベンダーから購入することができ、価格は一律で
チームの効果」を持つアクティブカードと同じ。これらは各セーフルームにあるベンダーから購入することができ、価格は一律で 1,500。品揃えは基本的に重複なしの2種類だが、Act 4だけ例外で4種類のアイテムが販売される。
1,500。品揃えは基本的に重複なしの2種類だが、Act 4だけ例外で4種類のアイテムが販売される。
購入後は現在プレイ中のActが完了するまでチームメイト全員に効果が適用される。ただし、コンテニューした際はそのレベルで購入したアップグレードは失われて、ベンダーでの品揃えが再度抽選される。
チームアップグレード一覧
| 名称 | アイコン | タイプ | 効果 | 
|---|---|---|---|
| チームスタミナ Team Stamina |  | 機動力 | チームスタミナ+15% | 
| チーム体力 Team Health |  | 防御 | チーム体力+10% | 
| チーム弾薬 Team Ammo |  | 攻撃 | チーム弾薬容量+10% | 
| チーム攻撃アイテムアップグレード Team Offensive Item Upgrade |  | 収集 | すべてのフラググレネード、火炎瓶、有刺鉄線、アラーム爆弾、爆竹、フラッシュバンの品質が向上する | 
| チームサポートアイテムアップグレード Team Support Item Upgrade |  | 収集 | すべての包帯、救急キット、鎮痛剤の品質が向上する | 
| チームクイックアイテムアップグレード Team Quick Item Upgrade |  | 収集 | すべてのツールキット、スタンガン、AED、弾薬箱の品質が向上する | 
| チームオフェンススロット Tteam Offense Slot |  | 攻撃 | チームのオフェンスインベントリ+1 | 
| チームサポートスロット Team Support Slot |  | 防御 | チームのサポートインベントリ+1 | 
| チームクイックスロット Team Quick Slot |  | ユーティリティ | チームのクイックインベントリ+1 | 
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
