#author("2023-02-02T11:35:42+09:00","","")
#author("2023-02-02T11:56:50+09:00","","")
*Traits/特性 [#b71045ac]
#contentsx
**概要 [#j8399022]
Traitsとは各キャラクターがランダムに複数個所持する特性のことである
Traitsにはプラスに働くものとマイナスに働くものがあり、そのキャラクターのステータスに関わってくる
''一度チュートリアルをクリアすると、以降は新しいコミュニティを作る際にチュートリアルをスキップできるようになり、3人の初期メンバを選ぶことになるが、この時にTraitsを厳選することができる''
第5スキルは初期から付いているものもあれば教本を使用することで後から付与することも可能
ただし第5スキルは1キャラにつき1つまでしか付与することができない
※当ページの名称や説明文の多くは[[有志による日本語化>日本語化の方法]]を適用した状態のもの

**おすすめTraits [#lc4cf7c3]
難易度Green~Dreadでプレイする分にはプラス特性が無くても何とかなるため特に厳選の必要はない
NightmareやLethalでプレイするのであれば以下の有用なTraitsが最低一つは欲しい
ゲームプレイを快適にしてくれる有ったら嬉しいTraits達
難易度NightmareやLethalでプレイするのであれば以下の有用なTraitsが最低一つは欲しい
***探索要員 [#tc3b62e4]
#region
|~名前|~お勧め度|~解説|~効果|h
|160|CENTER:40||200|c
|Unbreakable&br;アンブレイカブル|''S''&br;|唯一「-100% 負傷の可能性」が付いており、最大ヘルスのボーナスもトップクラスと非常に強力なTraits。このゲームでは死亡=キャラロストであるため、最大ヘルスが多いことは精神衛生上とてもよろしい。|&color(springgreen){+45 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){-100% 負傷の可能性};|
|Hard to Kill&br;ハード・トゥ・キル|''S''|トップクラスの最大ヘルスボーナスが付き、負傷が重症化することによる最大ヘルスのペナルティを緩和しくれる。隠密行動をとらずある程度ゴリ押ししたい人にはアンブレイカブルと並んでおすすめしたいTraits。|&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+45 最大ヘルス};|
|Immortal&br;不死身|~|~|~|
|Just Keeps Going&br;ただひたすらに|''S''|トップクラスのスタミナボーナスが付き、疲労の溜まる時間を緩やかにしてくれるTraits。スタミナが多ければ移動が快適になるのは勿論、複数のゾンビを同時に相手にする際に立ち回りやすくなる為、ゲームに慣れたプレイヤーにとっては最大ヘルスボーナスが付くTraitsよりも恩恵が大きい。|&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+45 最大スタミナ};|
|Never Been Sick&br;病気になったことがない|''S''|赤ゾンビからの攻撃を喰らった際の感染ゲージの伸びを大幅に抑えてくれるTraits。プレイグハートを壊しに行く時の保険でこれがあると嬉しい。免疫サンプルや薬品の節約にも繋がるため、特に初心者におすすめしたいTraits。|&color(springgreen){+100 感染抵抗力};|
|Incredible Immune System&br;信じられないほどの免疫力|~|~|~|
|Hard as Nails&br;ハード アズ ネイルズ|A|Hard to Killの下位互換ではあるが、それでも十分に強力。数が多く狙いやすいため、これ+良いTraitsが同時に付くまで粘るのもアリ。|&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|Fights Defensively&br;防御的に戦う|~|~|~|
|Took a Lot of Dares&br;あえてたくさんの勇気を出して|~|~|~|
|Indefatigable&br;不変|A|Just Keeps Goingの下位互換にあたるTraits。トップクラスの疲労の深刻度軽減率によって探索要員を長く操作できるようになり、操作キャラの切り替え頻度を少なくできる。|&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|&br;&color(gold){運転};の付くすべてのTraits|A|車移動がほぼ必須であるため探索要員には是非とも欲しいTraits。静音性が増すことでゾンビに気付かれにくくなり、目的地に停車した際などに大量のゾンビに囲まれるリスクを減らしてくれる。第5スキル枠が空の場合は謎の商人がたまに売っている運転の教本を使用することで後から習得することも可能であるため、あえて第5スキル未収得のキャラを採用しておくのも良い。|&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
|Keeps Hidden Pouches&br;隠しポーチをキープ|B|アイテム運搬を快適にしてくれる効果満載のTraits。基本的に車移動になるため無くても問題は無いが、有ったら有ったで多少探索の効率は良くなる。良いTraitsが同時に付いたら採用するくらいの気持ちで。|&color(springgreen){+10 軽装状態で持ち運べる容量&br;+10 最大運搬容量&br;+1 アイテムスタックサイズ};|
#endregion
***拠点要員 [#p7bbea71]
#region
|~名前|~お勧め度|~解説|~効果|h
|160|CENTER:||200|c
|Ascetic&br;禁欲主義者|''S''|戦闘力には全く寄与しないので、探索に出さず拠点を守るキャラに欲しいTraits。低難易度では物資が集めやすいためこれが無くても特に問題はない。高難易度になるにつれ輝くTraits。|&color(springgreen){-50% 1日に消費される食品};|
|Eats Like a Bird&br;鳥のように食べる|~|~|~|
|Will Eat Anything&br;何でも食べる|~|~|~|
#endregion


**Traits一覧 [#i2e29f75]
|~名前|~説明|~効果|h
|160|SIZE(13):300||c
|A Little Forgetful&br;ちょっと忘れっぽい|時々部屋に入ると、何の話をしていたか忘れてしまう…何の話をしていたのか?|スキルに影響する|
|Action Movie Extra&br;アクション映画のエキストラ||スキルに影響する|
|Active Duty Military&br;現役軍人|私はアウトブレイクに対処するために米国に呼び戻され、配備された。|スキルに影響する|
|Adrenaline Junkie&br;アドレナリンジャンキー||-|
|Afraid of Everything&br;すべてを恐れる||&color(lightcoral){争いの標的になりやすい};|
|Afraid of Rats&br;ねずみが怖い||-|
|Always Cold&br;冷え性||&color(lightcoral){-20 最大スタミナ};|
|Always Kept Moving&br;常に動き続ける||スキルに影響する|
|Always Wanted to Camp&br;いつもキャンプに行きたいと思っている||&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};|
|Amateur Pilot&br;アマチュアパイロット||-|
|Ammo Hoarder&br;弾薬庫|あなたは私がアウトブレイク後に弾薬を買ったと思ってる?このクソッタレは最後の選挙日からだ。|&color(springgreen){アップグレードされたStorageから士気ブーストを得る};|
|Angsty&br;怒りっぽい||&color(lightcoral){イライラしやすい};|
|Animal Control&br;調教師|ゾンビにできることはクマにもできる。ただし、より大きく、恐ろしく。|スキルに影響する|
|Anxious All the Time&br;不安でたまらない|私は振り払えない心配事を常にかかえている。みんなは気にするなと言うけれど、でも、どうやって?|&color(lightcoral){-5 士気};|
|Ascetic&br;禁欲主義者||&color(springgreen){-50% 1日に消費される食品};|
|Aspiring Vigilante&br;自警団||&color(springgreen){施設のShooting trainingから士気ボーナスを得る};&br;&color(lightcoral){争いを避けるためには士気を10以上に保つ};|
|Avoids First Name&br;ファーストネームを避ける||-|
|Awful Fashion Sense&br;酷いファッションセンス|オレンジは完璧な色です。何にでも合う!|&color(lightcoral){-3 士気&br;争いの標的になりやすい};|
|Backwoods Upbringing&br;裏山育ち||スキルに影響する|
|Baseball Fan A&br;野球ファン|バットの気持ちいい音、観衆の大声・・・ 今ではその真似事すらできない|&color(springgreen){Projectorのついた施設から士気ボーナスを得る};|
|Beekeeper&br;養蜂家||&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|Birdwatcher&br;バードウォッチャー||スキルに影響する|
|Blade Collector&br;ブレードコレクター||スキルに影響する|
|Bleak Outlook&br;暗い見通し||&color(lightcoral){-7 士気};|
|Blogger&br;ブロガー|暇な時間を利用して、自分の生活の事を書いたり、時事ネタに反応したりしていました。|スキルに影響する|
|Bodyguard&br;ボディガード|私はハリウッドでとある人物を警護していた。誰かは言いたくない・・・。慎重さは仕事の重要な一部だ。|スキルに影響する|
|Broad-Shouldered&br;ブロードショルダー||&color(springgreen){+15 最大運搬容量};|
|Bronto Gas Cashier&br;ブロントガスのキャッシャー||スキルに影響する|
|Brush Clearer&br;プラシクリアー||&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};|
|Built the Worst Deck&br;ひどいデッキを作った|私は一度家の裏にデッキを作ったことがある。プロが作り直してくれるまで全く家が売れなかったよ。|&color(lightcoral){-33% 職人 経験値獲得率};&br;スキルに影響する|
|Busybody&br;いたずら好き||&color(lightcoral){争いの標的になりやすい};|
|Camp Counselor&br;キャンプカウンセラー||&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Camp Physician&br;軍医|私は軍人ではないが、難民キャンプが医者を必要としていたときに志願した。|スキルに影響する|
|Cancer Survivor&br;がん生存者||&color(springgreen){+4 士気};|
|Can Sleep Anywhere&br;どこでも眠れる||&color(springgreen){-1 使用ベッド数};|
|Can Take a Punch&br;パンチを食らうことができる||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};|
|Can't Sleep Alone&br;一人で眠れない||&color(springgreen){-1 使用ベッド数};&br;&color(lightcoral){-3 士気&br;争いの標的になりやすい};|
|Caring&br;思いやり|誰かが私にとって重要な時、彼らは本当にそれを知っています。|&color(springgreen){+3 士気};|
|Carries Hand Sanitizer&br;手指消毒剤を運ぶ|店には大量の消毒薬が残っている。誰ももう手を洗わないのか?|&color(springgreen){+50 感染抵抗力};|
|Cat Person&br;猫人間||-|
|Cheerful&br;陽気||&color(springgreen){+4 士気};|
|Cleaned Offices&br;オフィスを清掃していた||スキルに影響する|
|Clever&br;利口|私はトラブルを避けるよう常に考えることができていた。とりあえず、今までは。|スキルに影響する|
|Comic Collector&br;漫画収集家|バックパックには常にまだ読んだことのないもののためのスペースがある。|&color(springgreen){アップグレードされたLoungeから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Confident&br;自信を持って||&color(springgreen){+50% 地位の向上&br;+20 最大ヘルス};|
|Crazy Metabolism&br;狂った代謝||&color(springgreen){+45 最大スタミナ};&br;&color(lightcoral){+100% 1日に消費される食品};|
|Daredevil&br;あえぎ||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|Decent Shot&br;まともなショット||スキルに影響する|
|Dependable Friend&br;頼りになる友人||&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる&br;+50% 地位の向上};|
|Determined&br;固い決意||&color(springgreen){+20 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|Digestive Problems&br;消化器系の問題||&color(lightcoral){-7 士気&br;-10 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){Latrineがあると士気ボーナスを得る};|
|Digital Artist&br;デジタルアーティスト|私のタブレットとスタイラスが無くては、絵が同じような絵にはならない。|スキルに影響する|
|Does Heavy Lifting&br;力仕事||スキルに影響する|
|Does Tons of Squats&br;スクワット数が普通じゃない||&color(springgreen){施設のFighting trainingから士気ボーナスを得る&br;+10 最大運搬容量};|
|Dog Walker&br;ドッグウォーカー||スキルに影響する|
|Dolorous&br;艶やか|気付いてくれてありがとう。|&color(lightcoral){-20の士気でイライラすることがある&br;争いの標的になりやすい&br;-3 士気};|
|Early Riser&br;アーリーライザー||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};|
|Eats Like a Bird&br;鳥のように食べる||&color(springgreen){-50% 1日に消費される食品};|
|Empathetic&br;共感|Butlerの作品を読んだことはある?私は自分がLaurenのように思える。もしあなたがそう感じられたのなら、その時は私も同じ気持ちでいる。|&color(springgreen){争いになるのを避ける};|
|Encouraging A&br;励まし|はい、できます!|&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる&br;+3 士気};|
|Energetic&br;エネルギッシュ||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};|
|Environmentalist A&br;環境保護活動家|まあ…少なくとも二酸化炭素排出量は減った。|&color(springgreen){+3 士気};|
|Exiled&br;エグザイル||&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる};&br;&color(lightcoral){-50% 地位の向上};|
|Expert Traveler&br;エキスパートトラベラー||&color(springgreen){+10 軽装状態で持ち運べる容量};&br;スキルに影響する|
|Extremely Loyal&br;極めて忠実||-|
|Exuberant&br;高揚感||&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度&br;+20 最大スタミナ};|
|Fastidious&br;凝り性||&color(springgreen){+3 士気};&br;スキルに影響する|
|Fears Needles&br;恐怖の針||&color(lightcoral){-20 最大ヘルス};|
|Fights Defensively&br;防御的に戦う||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|Fire Marshal&br;消防署長||スキルに影響する|
|Firewatch Officer&br;ファイアーウォッチオフィサー|私は、仕事が退屈でないことを願いながら、離れた展望台で数週間を過ごしました。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Fitness Boxer&br;フィットネスボクサー||&color(springgreen){施設のFighting trainingから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Foam Dart Champion&br;フォームダーツチャンピオン||-|
|Food Sharer&br;フードシェア||&color(springgreen){-25% 1日に消費される食品};|
|Foot Pain&br;足の痛み||&color(springgreen){アップグレードされたInfirmaryから士気ボーナスを得る};&br;&color(lightcoral){-10 最大運搬容量};|
|Former Billionaire&br;元億万長者|私はアプリ開発事業を10桁で売ったが、金はただの紙になってしまった。|&color(lightcoral){-25% 地位の向上};&br;スキルに影響する|
|Former Model&br;元モデル||スキルに影響する|
|Fresh-Faced&br;フレッシュフェイス||&color(springgreen){+4 士気};|
|Friendly&br;フレンドリー||&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる&br;+50% 地位の向上};|
|From a Rural Area&br;地方から|私のいたところは、他の人達から遠く離れていて、自力で生活ができなければいけなかった。|&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|Funny&br;面白い||&color(springgreen){+4 士気};|
|Generous&br;寛大||&color(springgreen){+25% 地位の向上};|
|Geocacher&br;ジオキャッシャー|全てのGPS衛生が機能しなくなるまでは、ジオキャッシングは世界で最も素晴らしいゲームだった。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Germophobe B&br;潔癖症||&color(springgreen){+50 感染抵抗力};|
|Gets Carsick&br;カーシックになる||&color(lightcoral){-50% 燃費};|
|Glutton&br;大食漢||&color(lightcoral){時々食品を無駄にする&br;+50% 1日に消費される食品};&br;&color(springgreen){アップグレードされたKitchenから士気ボーナスを得る};|
|Good Arm&br;優れた腕力||スキルに影響する|
|Good Habits&br;良い習慣||&color(springgreen){+50 感染抵抗力};|
|Good Listener&br;聞き上手||&color(springgreen){+25% 地位の向上};|
|Good Posture&br;良い姿勢||&color(springgreen){+5 最大運搬容量};|
|Goofball&br;おふざけ||&color(springgreen){+3 士気};&br;&color(lightcoral){-1 労働力&br;争いの標的になりやすい};&br;スキルに影響する|
|Got Fired A Lot&br;クビになった||&color(lightcoral){-1 労働力&br;争いの標的になりやすい};|
|Gracious&br;礼儀正しい|助けてもらって「ありがとう」と言うのに対価は必要ありませんよ。|&color(springgreen){+3 士気};|
|Grew Up Poor&br;育ちが悪い||-|
|Guilt-Motivated&br;罪悪感に駆られて||&color(lightcoral){士気が-20でイライラすることがある};|
|Habitual Volunteer&br;習慣的なボランティア||-|
|Had a Paper Route&br;新聞配達をしていた||スキルに影響する|
|Halitosis&br;口臭||&color(lightcoral){-33% 地位の向上&br;争いの標的になりやすい};|
|Hall Monitor&br;ホールモニター||スキルに影響する|
|Halo Champion&br;ヘイローチャンピオン||スキルに影響する|
|Hand Model&br;手のモデル||&color(lightcoral){-66% 射撃 経験値獲得率&br;-66% 格闘 経験値獲得率};|
|Hard as Nails&br;ハード アズ ネイルズ||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|Hard to Kill&br;ハード・トゥ・キル||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+45 最大ヘルス};|
|Hardy&br;堅物|私の体は他の人よりも少しだけ罰を受けることができます。|&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|Has a Lead Foot&br;リードフットを持っています。||&color(lightcoral){時々燃料を無駄にする&br;-33% 燃費};|
|Has Allergies&br;アレルギーを持っている|ゾンビたちはあなたを殺そうとするだろうが、私の場合は木や花が殺しに来る。|&color(lightcoral){-20 最大スタミナ};|
|Has Chronic Pain&br;慢性的な痛みを持っている||&color(springgreen){アップグレードされたInfirmaryから士気ボーナスを得る};&br;&color(lightcoral){-20 最大ヘルス};|
|Has Nightmares B&br;悪夢にうなされる|普通の生活をしていた時でさえ、本当に悪い夢を見ました。これがその一つであることを願い続けています。|&color(lightcoral){-20 最大スタミナ&br;+33% 疲労の深刻度};|
|Has Rough Hands&br;手荒れ持ち|苦労して作ったタコがあるから、休みなく登って戦えるんだよ。|&color(springgreen){+20 最大スタミナ};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|Has Traumatic Flashbacks&br;外傷性フラッシュバックを持っている||&color(lightcoral){-7 士気};|
|Hated Camping&br;嫌われたキャンプ||スキルに影響する|
|Hated Thanksgiving&br;嫌われた感謝祭||&color(springgreen){+3 士気};|
|Hates Horror Movies&br;ホラー映画が嫌い||&color(lightcoral){-5 士気};|
|Hates Shiny Food&br;光沢のある食べ物が嫌い||&color(springgreen){-25% 1日に消費される食品};|
|Heavy Hitter&br;ヘビーヒッター||&color(springgreen){+25% 格闘 経験値獲得率};|
|Helpful to a Fault&br;フォールトに役立つ||&color(lightcoral){争いの標的になりやすい};|
|Hero Complex&br;ヒーロー・コンプレックス||-|
|High Lung Capacity&br;高い肺活量||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|High Pain Threshold&br;高疼痛閾値|"思いっきり殴って欲しい"|&color(springgreen){+30 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){+50% 格闘 経験値獲得率};|
|Highly Responsible&br;高い責任感||&color(springgreen){+1 労働力&br;+25% 地位の向上};|
|High Metabolism&br;高代謝||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};&br;&color(lightcoral){+50% 1日に消費される食品};|
|High School Mascot&br;高校のマスコット|それは遊びのようだが、大きくて蒸し暑いスーツの中では尊厳など無い。これ以上に辛いことは一度もなかった。|スキルに影響する|
|High School Teacher&br;高校のマスコット||スキルに影響する|
|Hiker&br;ハイカー||&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Holding Out Hope&br;希望を持ち続けること|政府は私達が一ヶ月困らないだけの物資を投下してくれたじゃないか!彼らはきっとまた来てくれる。|&color(springgreen){+4 士気};|
|Hopeful&br;希望に満ちた||&color(springgreen){+6 士気};|
|Hospital Admin&br;病院管理者|私は医者ではないが、病院で何年も働いていた。そして、私はすべてが間違っている分かっている。|スキルに影響する|
|Idealist&br;理想主義者||&color(lightcoral){イライラしやすい};|
|Idyllic Childhood&br;牧歌的な子供時代||-|
|Immortal&br;不死身|誰にも私は殺せない。例え世界が敵に回ったとしてもな。かかってこい!|&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+45 最大ヘルス};|
|Impostor Syndrome&br;詐欺師症候群||&color(lightcoral){-50% 地位の向上};|
|Incompetent&br;無能||&color(lightcoral){-1 労働力&br;-50% 地位の向上&br;争いの標的になりやすい};|
|Incredible Immune System&br;信じられないほどの免疫力||&color(springgreen){+100 感染抵抗力};|
|Indefatigable&br;不変||&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|In Mourning&br;喪に服す||&color(lightcoral){-7 士気};|
|Insomniac&br;不眠症||&color(lightcoral){-20 最大スタミナ&br;+33% 疲労の深刻度};|
|Into Cheesy Movies&br;安っぽい映画に||&color(springgreen){Projectorのついた施設から士気ボーナスを得る};&br;|
|Into Nostalgia&br;ノスタルジアの中へ||-|
|Into Ultimate Frisbee&br;アルティメットフリスビーに夢中||スキルに影響する|
|Juggler&br;ジャグラー||&color(springgreen){+25% 格闘 経験値獲得率&br;+25% 射撃 経験値獲得率&br;+25% 心肺 経験値獲得率};|
|Just Keeps Going&br;ただひたすらに|何週間も大人数で走っていて、私だけがペースを落とさなかった。|&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+45 最大スタミナ};|
|Keeps Hidden Pouches&br;隠しポーチをキープ|逃げ回っていたころから、服を改造して身体の周りにものを持っておくことを学んだ。|&color(springgreen){+10 軽装状態で持ち運べる容量&br;+10 最大運搬容量&br;+1 アイテムスタックサイズ};|
|Kept Smartphone&br;保存版スマートフォン||-|
|Kind Eyes&br;カインドアイズ||&color(springgreen){+25% 地位の向上};|
|Knife Thrower&br;ナイフ投げ||スキルに影響する|
|Lacks Boundaries&br;境界線を欠く||&color(lightcoral){-5 士気&br;-33% 地位の向上&br;争いの標的になりやすい};&br;スキルに影響する|
|Laughs Easily&br;簡単に笑う||&color(springgreen){+4 士気};|
|Left for Dead&br;レフト・フォー・デッド||&color(springgreen){+30 最大ヘルス&br;+10 最大スタミナ&br;イライラしにくい};|
|Librarian&br;司書||&color(springgreen){-1 ゾンビの脅威};&br;スキルに影響する|
|Lived Among Celebrities&br;セレブの中に住んでいた||&color(springgreen){+25% 地位の向上};|
|Lived by a Code&br;コードで生きる||-|
|Lived in the Desert&br;砂漠に住んでいた||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|Lived on Spoiled Food&br;駄々をこねて生きてきた||&color(springgreen){-25% 1日に消費される食品};|
|Lives on Pasta&br;パスタに生きる|ゾンビアポカリプスで何か一つ食べるなら、長持ちする乾いたものを食べろよ。|&color(springgreen){-25% 1日に消費される食品};|
|Lost Security Blanket&br;失われたセキュリティブランケット||&color(lightcoral){-25% 地位の向上&br;-20 最大スタミナ};|
|Loved Being Single&br;一匹狼|じっとしているよりもデートでもしている方が楽しそうに思えた。|-|
|Loved Fast Food&br;ファストフードが大好き||-|
|Loved Going to Movies A&br;映画に行くのが好き||&color(springgreen){Projectorのついた施設から士気ボーナスを得る};|
|Loved Riding Bikes&br;バイクに乗ることを愛していた||スキルに影響する|
|Loved School&br;学校好き|その毎日の数時間には、世界が色づいていた。|-|
|Loves to be Scared&br;怯えることが大好き||&color(springgreen){+3 士気};|
|Loved to Dance&br;踊るのが大好き||&color(springgreen){施設のLoungeから士気ボーナスを得る};|
|Loves to Drive A&br;ドライブが大好き||&color(lightcoral){時々燃料を無駄にする};|
|Loves to Mentor&br;メンターが大好き||&color(springgreen){+33% 経験値獲得率};|
|Low Metabolism&br;低代謝||&color(springgreen){-25% 1日に消費される食品};&br;&color(lightcoral){-20 最大スタミナ};|
|Massage Therapist&br;マッサージセラピスト||スキルに影響する|
|Masseuse&br;マッサージ師||スキルに影響する|
|Medicine Hoarder&br;薬の持ち主||&color(springgreen){アップグレードされたStorageから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Messy&br;メッシー||&color(lightcoral){-5 士気};&br;スキルに影響する|
|Minored in Chemistry&br;化学副専攻|実は、私はTAに憧れを持っていた。化学が私にとって重要になるとは考えたこともなかった。|スキルに影響する|
|Motivational Speaker&br;モチベーションを高めるスピーカー||スキルに影響する|
|Neat&br;きちんとした||&color(springgreen){+3 士気};&br;スキルに影響する|
|Nerve Damage&br;神経損傷||&color(springgreen){+30 最大ヘルス};&br;&color(lightcoral){+66% 負傷の重症度};|
|Never Been Sick&br;病気になったことがない|病気で1日も休んだ記憶がない。もしあったとしても、それは真実ではない。|&color(springgreen){+100 感染抵抗力};|
|Never Cries&br;決して泣かない||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|Never Exercised&br;運動したことがない||&color(lightcoral){-20 最大スタミナ};|
|Never Used Turn Signals&br;使用したことのないターンシグナル||&color(lightcoral){時々燃料を無駄にする&br;-25% 燃費};|
|No Belief in Destiny&br;運命を信じない||-|
|No Belief in Fairness&br;公平性を信じない||-|
|No Filter&br;ノーフィルター||&color(lightcoral){争いを避けるためには士気を10以上に保つ&br;-33% 地位の向上};|
|Noisy&br;騒がしい||&color(springgreen){+10% 地位の向上};&br;&color(lightcoral){+1ゾンビの脅威&br;争いの標的になりやすい};&br;スキルに影響する|
|Nomadic Sleepe&br;遊牧民のスリーパー||&color(springgreen){-1 使用ベッド数};|
|Nostalgic B&br;懐かしい|シンセウェーブの音楽が詰まった古いMP3プレーヤーを見つけました。子供の頃を再発見したような気がします。|-|
|Nudist&br;ヌーディスト||&color(lightcoral){イライラしやすい&br;争いの標的になりやすい};|
|Nurturing&br;育成している。||&color(springgreen){+3 士気};|
|Observant&br;オブサーヴァント|皆は私が監視をしていると思っているようだけれど、私はただ注意深く居たいだけだ。|スキルに影響する|
|Old and Tired&br;古くて疲れた||&color(lightcoral){-66% 心肺 経験値獲得率&br;-66% 格闘 経験値獲得率&br;-20 最大スタミナ};|
|Optimist&br;楽観主義||&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる&br;+4 士気};&br;&color(lightcoral){争いの標的になりやすい};|
|Organized&br;オーガナイズド||&color(springgreen){+5 軽装状態で持ち運べる容量};&br;スキルに影響する|
|Overplanner&br;オーバープランナー||&color(lightcoral){施設のStaging Areaから士気ボーナス&br;-3 士気&br;争いの標的になりやすい};|
|Pack Rat&br;パックラット||&color(lightcoral){+1 使用ベッド数};|
|Paintballer&br;ペイントボーラー||&color(springgreen){施設のShooting trainingから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Panicky Fighter&br;パニックファイター|練習の時でさえ、私は両目をきっちり閉じてがむしゃらに振るう。|&color(lightcoral){-66% 格闘 経験値獲得率};&br;スキルに影響する|
|Passive Aggressive&br;パッシブアグレッシブ|いや、大丈夫だよ、一人でここにいるから。食べられるかもしれない。私のことは気にしないで。|&color(lightcoral){-10% 地位の向上&br;争いの標的になりやすい};|
|Pessimist&br;悲観論者||&color(lightcoral){-5 士気&br;争いの標的になりやすい};|
|Philanthropist&br;フィランソロピー||-|
|Picky Eater&br;ピッキーイーター||&color(springgreen){アップグレードされたKitchenから士気ボーナスを得る&br;-25% 1日に消費される食品};&br;&color(lightcoral){-5 士気&br;争いの標的になりやすい};|
|Plans Ahead&br;計画を立てる||-|
|Played Sports&br;スポーツをした||スキルに影響する|
|Poor Typist&br;貧乏タイピスト||&color(lightcoral){-66% コンピュータ 経験値獲得率};|
|Practical Joker A&br;実用的なジョーカー|私はユーモアを提供する。これは公共サービスさ。|&color(springgreen){+4 士気};&br;&color(lightcoral){争いの標的になりやすい};|
|Practices Ikebana&br;生花の練習|それは日本風のフラワーアレンジメント。私はそれをどうやるのかを教えられる。|スキルに影響する|
|Pulled All-Nighters&br;徹夜した||&color(springgreen){-30% 疲労の深刻度};|
|Punches Walls&br;パンチウォール||&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|Reads Books&br;本を読む||&color(springgreen){+100% 知恵 経験値獲得率&br;アップグレードされたLoungeから士気ボーナスを得る};|
|Reckless&br;レックレス||-|
|Rescues Spiders&br;クモを救う|彼らは食料をダメにしてしまう虫を食べてくれる。もちろん彼らを殺すなんてしないさ!|-|
|Research Assistant&br;研究助手||スキルに影響する|
|Resilient&br;復元力のある||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+20 最大ヘルス};|
|Retro Gamer&br;レトロゲーマー||&color(springgreen){Projectorのついた施設から士気ボーナスを得る};|
|Rifle Collector&br;ライフルコレクター||&color(springgreen){施設のArmoryから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Sales Associate&br;セールスアソシエイト||スキルに影響する|
|Security Guard&br;警備員|腰にはスタンガンしか持っていなかった。でも使い方は知っていた!|スキルに影響する|
|Self-Conscious&br;自意識過剰||&color(lightcoral){-25% 地位の向上};|
|Self-Effacing&br;セルフエフェクティブ||&color(springgreen){-60までの士気を我慢できる};&br;&color(lightcoral){-25% 地位の向上};|
|Self-Sabotaging&br;自己妨害|何年もジムの会員権を払っているのに、一度も行ったことがありません。いつも失敗ばかりしています。|&color(lightcoral){-33% 地位の向上&br;-20 最大スタミナ};|
|Shares Everything&br;すべてを共有する||&color(springgreen){争いを避ける};|
|Shrewd&br;狡猾||スキルに影響する|
|Slaughterhouse Worker&br;屠殺場の作業員||スキルに影響する|
|Sings Badly in Public&br;人前では下手くそに歌う||&color(springgreen){+3 士気};|
|Sleeps on the Ground&br;地べたで眠る|もはや柔らかいベッドで寝ることに固執してはいられない。路上で幾夜も過ごしたあとではない。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;&color(springgreen){-1 ベッド使用数};|
|Slept in a Tree&br;木の上で眠る|アウトブレイクから数ヶ月間、私は毎晩すべての荷物を引っ張り上げて木に登った。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedから士気ボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
