#author("2023-01-27T19:40:18+09:00","","")
*Traits/特性 [#b71045ac]
#contentsx
**概要 [#j8399022]
Traitsとは各キャラクターがランダムに複数個所持する特性のことである
Traitsにはプラスに働くものとマイナスに働くものがあり、そのキャラクターのステータスに関わってくる

**Traits一覧 [#i2e29f75]

#style(class=table_left){{
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|Active Duty Military&br;現役軍人|私はアウトブレイクに対処するために米国に呼び戻され、配備された。|スキルに影響する|
|Ammo Hoarder&br;弾薬所持者|あなたは私がアウトブレイク後に弾薬を買ったと思ってる?このクソッタレは最後の選挙日からだ。|&color(springgreen){アップグレードされたStorageからモラルブーストを得る};|
|Animal Control&br;調教師|ゾンビにできることはクマにもできる。ただし、より大きく、恐ろしく。|スキルに影響する|
|Baseball Fan&br;野球ファン|バットの気持ちいい音、観衆の大声・・・ 今でのはその真似事すらできない|&color(springgreen){Projectorのついた施設からモラルボーナスを得る};|
|Bodyguard&br;ボディガード|私はハリウッドでとある人物を警護していた。誰かは言いたくない・・・。慎重さは仕事の重要な一部だ。|スキルに影響する|
|Anxious All the Time&br;心配性|私は振り払えない心配事を常にかかえている。みんなは気にするなと言うけれど、でも、どうやって?|&color(lightcoral){-5 モラル};|
|Built the Worst Deck&br;ひどいデッキを作った|私は一度家の裏にデッキを作ったことがある。プロが作り直してくれるまで全く家が売れなかったよ。|&color(lightcoral){-33% Craftsmanshipの獲得経験値};&br;スキルに影響する|
|Camp Physician&br;軍医|私は軍人ではないが、難民キャンプが医者を必要としていたときに志願した。|スキルに影響する|
|Carries Hand Sanitizer&br;消毒薬持ち|店には大量の消毒薬が残っている。誰ももう手を洗わないのか?|&color(springgreen){+50 感染耐性};|
|Clever&br;利口|私はトラブルを避けるよう常に考えることができていた。とりあえず、今までは。|スキルに影響する|
|Comic Collector&br;漫画収集家|バックパックには常にまだ読んだことのないもののためのスペースがある。|&color(springgreen){アップグレードされたLoungeからモラルボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Digital Artist&br;デジタルアーティスト|私のタブレットとスタイラスが無くては、絵が同じような絵にはならない。|スキルに影響する|
|Empathetic&br;共感的|Butlerの作品を読んだことはある?私は自分がLaurenのように思える。もしあなたがそう感じられたのなら、その時は私も同じ気持ちでいる。|&color(springgreen){争いになるのを避ける};|
|Former Billionaire&br;元大金持ち|私はアプリ開発事業を10桁で売ったが、金はただの紙になってしまった。|&color(lightcoral){-25% 地位報酬};&br;スキルに影響する|
|From a Rural Area&br;田舎出身|私のいたところは、他の人達から遠く離れていて、自力で生活ができなければいけなかった。|&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|Geocacher&br;ジオキャッシャー|全てのGPS衛生が機能しなくなるまでは、ジオキャッシングは世界で最も素晴らしいゲームだった。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedからモラルボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Has Allergies&br;アレルギー持ち|ゾンビたちはあなたを殺そうとするだろうが、私の場合は木や花が殺しに来る。|&color(lightcoral){-20 最大スタミナ};|
|High School Mascot&br;高校のマスコット|それは遊びのようだが、大きくて蒸し暑いスーツの中では尊厳など無い。これ以上に辛いことは一度もなかった。|スキルに影響する|
|Holding Out Hope&br;希望を与える|政府は私達が一ヶ月困らないだけの物資を投下してくれたじゃないか!彼らはきっとまた来てくれる。|&color(springgreen){+4 モラル};|
|Hospital Admin&br;病院管理者|私は医者ではないが、病院で何年も働いていた。そして、私はすべてが間違っている分かっている。|スキルに影響する|
|Keeps Hidden Pouches&br;隠しポーチ|逃げ回っていたころから、服を改造して身体の周りにものを持っておくことを学んだ。|&color(springgreen){+1 消耗品の最大スタック数&br;+10 身軽な運搬容量&br;+10 最大運搬容量};|
|Loved Being Single&br;一匹狼|じっとしているよりもデートでもしている方が楽しそうに思えた。|-|
|Loved School&br;学校好き|その毎日の数時間には、世界が色づいていた。|-|
|Minored in Chemistry&br;化学副専攻|実は、私はTAに憧れを持っていた。化学が私にとって重要になるとは考えたこともなかった。|スキルに影響する|
|Observant&br;観察眼|皆は私が監視をしていると思っているようだけれど、私はただ注意深く居たいだけだ。|スキルに影響する|
|Panicky Fighter&br;パニックファイター|練習の時でさえ、私は両目をきっちり閉じてがむしゃらに振るう。|&color(lightcoral){-66% Fightingの獲得経験値};&br;スキルに影響する|
|Practical Joker&br;いたずら好き|私はユーモアを提供する。これは公共サービスさ。|&color(springgreen){+4 モラル};&br;&color(lightcoral){短気な人を刺激する};|
|Practices Ikebana&br;生花の練習|それは日本風のフラワーアレンジメント。私はそれをどうやるのかを教えられる。|スキルに影響する|
|Rescues Spiders&br;蜘蛛助け|彼らは食料をダメにしてしまう虫を食べてくれる。もちろん彼らを殺すなんてしないさ!|-|
|Scrapyard Worker&br;くず鉄置き場勤務|機械を分解してみることで、それらがどう組み合わさっているのかを学んだ。|スキルに影響する|
|Sleeps on the Ground&br;地べたで眠る|もはや柔らかいベッドで寝ることに固執してはいられない。路上で幾夜も過ごしたあとではない。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedからモラルボーナスを得る};&br;&color(springgreen){-1 ベッド使用数};|
|Slept in a Tree&br;木で眠った|アウトブレイクから数ヶ月間、私は毎晩すべての荷物を引っ張り上げて木に登った。|&color(springgreen){施設のOutdoor Bedからモラルボーナスを得る};&br;スキルに影響する|
|Used to be Reckless&br;無鉄砲|私が若かった頃については知らないほうが良い。|-|
|Video Game Streamer&br;ゲーム配信者|私のチャットでは毎日素晴らしいグループがあったが、今では彼らを見つける方法はない。|&color(springgreen){Projectorのついた施設からモラルボーナスを得る};|
|Weirdo&br;変人|一部の人は私を避けているみたいだが、私にはその理由がわからない。|&color(lightcoral){-33% 地位報酬&br;短気な人を刺激する};|
|Went to Grad School&br;大学院生|私には4年じゃ足りなかった。|-|
|アーリーライザー||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};|
|あえぎ||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|あえてたくさんの勇気を出して||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|アンブレイカブル||&color(springgreen){+45 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){-100% 負傷の可能性};|
|育成している。||&color(springgreen){+3 士気};|
|エネルギッシュ||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};|
|怯えることが大好き||&color(springgreen){+3 士気};|
|面白い||&color(springgreen){+4 士気};|
|固い決意||&color(springgreen){+20 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|堅物||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|環境保護活動家||&color(springgreen){+3 士気};|
|がん生存者||&color(springgreen){+4 士気};|
|簡単に笑う||&color(springgreen){+4 士気};|
|きちんとした||&color(springgreen){+3 士気};&br;スキルに影響する|
|希望に満ちた||&color(springgreen){+6 士気};|
|希望を持ち続けること||&color(springgreen){+4 士気};|
|嫌われた感謝祭||&color(springgreen){+3 士気};|
|決して泣かない||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|高疼痛閾値||&color(springgreen){+30 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){+50% 格闘 経験値獲得率};|
|高揚感||&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|凝り性||&color(springgreen){+3 士気};&br;スキルに影響する|
|砂漠に住んでいた||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|実用的なジョーカー||&color(springgreen){+4 士気};|
|ステイフィット||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|高い肺活量||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|ただひたすらに||&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+45 最大スタミナ};|
|タフネス||&color(springgreen){-30% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|頼りになる友人||&color(springgreen){+50% 地位の向上};|
|地方から||&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|手荒れ持ち||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};&br;&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|徹夜した||&color(springgreen){-30% 疲労の深刻度};|
|トールテールテール||&color(springgreen){+3 士気};|
|ハード アズ ネイルズ||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|ハード・トゥ・キル||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+45 最大ヘルス};|
|励まし||&color(springgreen){+3 士気};|
|パンチウォール||&color(springgreen){+10 最大ヘルス};|
|パンチを食らうことができる||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};|
|人前では下手くそに歌う||&color(springgreen){+3 士気};|
|復元力のある||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+20 最大ヘルス};|
|不死身||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+45 最大ヘルス};|
|不変||&color(springgreen){-40% 疲労の深刻度};&br;&color(springgreen){+30 最大スタミナ};|
|フレッシュフェイス||&color(springgreen){+4 士気};|
|防御的に戦う||&color(springgreen){-40% 負傷の重症度};&br;&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|ヤング||&color(springgreen){+20 最大スタミナ};|
|陽気||&color(springgreen){+4 士気};|
|養蜂家||&color(springgreen){+30 最大ヘルス};|
|楽観主義||&color(springgreen){+4 士気};|
|礼儀正しい||&color(springgreen){+3 士気};|
|レフト・フォー・デッド||&color(springgreen){-30 最大ヘルス};&br;&color(springgreen){+10 最大スタミナ};|
}}


*医学 [#eab25af8]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|医学研究者||スキルに影響する&br;(医学初期値4~6)|
|医療事務の運営||スキルに影響する&br;(医学初期値2~4)|
|看護婦||スキルに影響する&br;(医学初期値4~6)|
|救急救命士||スキルに影響する&br;(医学初期値4~6)|
|歯科衛生士||スキルに影響する&br;(医学初期値1)|
|小動物獣医||スキルに影響する&br;(医学初期値4~5)|
|心肺蘇生法の訓練を受けた||スキルに影響する&br;(医学初期値1~3)|
|精神科医||スキルに影響する&br;(医学初期値4~6)|
|ソウボーンズ||スキルに影響する&br;(医学初期値3~4)|
|バースコーチの資格を持つ||スキルに影響する&br;(医学初期値2)|
|病院管理者||スキルに影響する&br;(医学初期値1~3)|
|保育士||スキルに影響する&br;(医学初期値1~3)|
|ホスピス看護師||スキルに影響する&br;(医学初期値3~4)|
|マッサージセラピスト|慢性的ストレスだけでなく、重度の身体的障害についてのケアをしていることもあり、正式に免許を取得しています。|スキルに影響する&br;(医学初期値1~3)|


*園芸 [#pd5deea5]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|イントゥ・ガーデニングショー||スキルに影響する&br;(園芸初期値1~3)|
|お花畑を持っていた||スキルに影響する&br;(園芸初期値3~5)|
|ガーデン部門を運営||スキルに影響する&br;(園芸初期値1~3)|
|グランドキーパー||スキルに影響する&br;(園芸初期値4)|
|グリーンサム||&color(springgreen){+50% 園芸 経験値獲得率};&br;スキルに影響する&br;(園芸初期値2~4)|
|強迫性ガーデナー|時には種のさやを見つけて「ふむ、これを植えようかな?これを植えることができる!」と だから 植えたんだ|&color(springgreen){+25% 園芸 経験値獲得率};&br;スキルに影響する&br;(園芸初期値3~5)|
|植物との対話||スキルに影響する&br;(園芸初期値3~5)|
|農場にこもって||スキルに影響する&br;(園芸初期値1~2)|
|花屋さん||スキルに影響する&br;(園芸初期値3~5)|
|肥料の販売||スキルに影響する&br;(園芸初期値1~2)|
|ボランティアコーディネーター||&color(springgreen){+4 士気};&br;スキルに影響する&br;(園芸初期値2~3)|
|林業技術者||スキルに影響する&br;(園芸初期値1)|


*化学 [#ub1cd211]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|科学オタク|子供の頃に尊敬していた人たちは、スポーツボールのトロフィーではなく、ノーベル賞を受賞していました。|スキルに影響する&br;(化学初期値3~4)|
|化学セットを持っていた||スキルに影響する&br;(化学初期値3~5)|
|化学を専攻||スキルに影響する&br;(化学初期値2~4)|
|駆除業者||スキルに影響する&br;(化学初期値2~4)|
|サイエンスエディター||スキルに影響する&br;(化学初期値4~5)|
|サイエンスビデオを作った||スキルに影響する&br;(化学初期値2~3)|
|ラボテクニシャン||スキルに影響する&br;(化学初期値4~6)|
|理科の先生||スキルに影響する&br;(化学初期値4~6)|


*コンピュータ [#a914351a]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|アクションビデオグラファー||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値6)|
|エムシーピー認定||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値2)|
|技術サポート||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値4~5)|
|携帯電話の販売||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値2~3)|
|事務所勤務||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値1~3)|
|テック アーリーアダプター||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値3)|
|電子機器の販売||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値3)~4|
|PCゲーマー|私は毎年グラフィックカードを交換していた。必要だからではない。でも、それができたからだ|スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値3~5)|
|ビデオゲーマーのストリーマー||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値2)|
|フリーランスコンサルタント||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値5)|
|LANパーティーを開催しました||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値2~3)|
|ローカルコンピュータの専門家||スキルに影響する&br;(コンピュータ初期値4~6)|


*職人 [#n9e8ca8a]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|オンラインで販売された工芸品||スキルに影響する&br;(職人初期値1~2)|
|組立ライン作業員||スキルに影響する&br;(職人初期値4~6)|
|建造物バリケード||スキルに影響する&br;(職人初期値3~4)|
|コスプレイヤー||スキルに影響する&br;(職人初期値1~3)|
|ショップティーチャー||スキルに影響する&br;(職人初期値4~6)|
|チェーンソー彫刻家||スキルに影響する&br;(職人初期値4)|
|彫刻家||スキルに影響する&br;(職人初期値3~5)|
|DIYリフォーム業者||スキルに影響する&br;(職人初期値4~6)|
|鉄道模型の中へ||スキルに影響する&br;(職人初期値3~5)|
|トレードスクールに通う||スキルに影響する&br;(職人初期値4~6)|
|2倍対策||スキルに影響する&br;(職人初期値1~3)|
|ホイットラー|実際にステッキを飾るために歯医者さんのドリルを買ってみたところ、問題があることがわかりました。|スキルに影響する&br;(職人初期値3~4)|
|模型が趣味の方||スキルに影響する&br;(職人初期値1~3)|


*調理 [#c2f87bb3]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|いつもお弁当||スキルに影響する&br;(調理初期値3~5)|
|缶詰が大好き||&color(springgreen){+50% 料理 経験値獲得率};&br;スキルに影響する&br;(調理初期値2~4)|
|キャンプファイヤークック||スキルに影響する&br;(調理初期値2~4)|
|グレートクック||スキルに影響する&br;(調理初期値4~6)|
|ケーキデコレーター||スキルに影響する&br;(調理初期値4~6)|
|シュラスカリアサーバー||スキルに影響する&br;(調理初期値2~3)|
|賞を受賞したチリ||スキルに影響する&br;(調理初期値4~5)|
|食物アレルギー||&color(lightcoral){-20 最大ヘルス};&br;スキルに影響する&br;(調理初期値2~4)|
|バーベキューマスター||スキルに影響する&br;(調理初期値4~6)|
|パン作りが大好き||&color(springgreen){+100% 料理 経験値獲得率};&br;スキルに影響する&br;(調理初期値4~5)|
|ピクニッカー||スキルに影響する&br;(調理初期値1~2)|
|ファーストフード店員||スキルに影響する&br;(調理初期値2~3)|
|フライクック||スキルに影響する&br;(調理初期値4~6)|
|民宿を経営していた|仕事の他に家の外で小さな民宿を経営していた。私はすべての料理を担当していました。|スキルに影響する&br;(調理初期値4~5)|
|料理番組を見る||スキルに影響する&br;(調理初期値3~5)|
|レストランマネージャー||スキルに影響する&br;(調理初期値1~3)|
|ロードキルクック||スキルに影響する&br;(調理初期値5~6)|
|フードファイター||&color(springgreen){+30 最大スタミナ};&br;&color(lightcoral){+100% 1日に消費される職人};&br;スキルに影響する&br;(調理1固定)|


*メカニック [#ecc8599b]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|オートディテーリング||スキルに影響する&br;(メカニック初期値2~4)|
|オイル&タイヤテック||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4~6)|
|家具アジャスター||&color(springgreen){+3 士気};&br;スキルに影響する&br;(メカニック初期値1~ 2)|
|ガソリンスタンドのアテンダント||スキルに影響する&br;(メカニック初期値3~4)|
|キャラバンメカニック|辺境を越えて物資を移動するには、誰かがエンジンの回し方を学ばなければなりませんでした。|スキルに影響する&br;(メカニック初期値3~4)|
|屑取り作業員||スキルに影響する&br;(メカニック初期値3~5)|
|車の周りで育った||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4~5)|
|工場作業員||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4~5)|
|即席工作人||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4)|
|鉄道技術者||スキルに影響する&br;(メカニック初期値3~5)|
|トレードスクールに通う||スキルに影響する&br;(メカニック初期値5)|
|フリートマネージャー||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4~5)|
|ブロントガスアテンダント||スキルに影響する&br;(メカニック初期値2~4)|
|ホイットラー||スキルに影響する&br;(メカニック初期値4)|
|列車内で生き残った||スキルに影響する&br;(メカニック初期値2~4)|


*ユーティリティ [#n1eeaece]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|屋内でのサバイバル||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値2~4)|
|管理人||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値4~5)|
|ジャニター|資金不足の庁舎で唯一の用務員をしていた。いろいろな仕事を学びました。|スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値4~6)|
|ティンケラー||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値4~6)|
|ハンディ||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値3~5)|
|メーターリーダー||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値5~6)|
|元自宅所有者||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値2~3)|
|ユーティリティワーカー||スキルに影響する&br;(ユーティリティ初期値6)|


*レアスキル [#q0deed41]
|100||200|300|c
|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~名前|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~説明|CENTER:BGCOLOR(darkorange):COLOR(white):~効果|
|アマチュア画家||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|活発||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|サインペインター||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|デジタルアーティスト||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|フェイスペインター||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ペインター||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ペットロックアーティスト||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ミニチュアコレクター||スキルに影響する&br;&color(gold){絵画};:&color(springgreen){+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|家は黒カビを持っていた||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){+50 感染抵抗力(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)};|
|下水道事業者||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){+50 感染抵抗力(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)};|
|潔癖症||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){+50 感染抵抗力(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)};|
|里親||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){+50 感染抵抗力(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)};|
|プリスクールの先生||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){+50 感染抵抗力(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)};|
|インテリアデザイナー||スキルに影響する&br;&color(gold){衛生学};:&color(springgreen){芸術の知識、職人の知識、+50% 建設アクションの実行速度、+50% 施設のアクション実行速度};|
|ウィービング||スキルに影響する&br;&color(gold){縫製};:&color(springgreen){+1 アイテム スタックサイズ(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)、職人の知識};|
|かぎ針編みアーティスト||スキルに影響する&br;&color(gold){縫製};:&color(springgreen){+1 アイテム スタックサイズ(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)、職人の知識};|
|クロススティッチャー||スキルに影響する&br;&color(gold){縫製};:&color(springgreen){+1 アイテム スタックサイズ(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)、職人の知識};|
|ニッター||スキルに影響する&br;&color(gold){縫製};:&color(springgreen){+1 アイテム スタックサイズ(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)、職人の知識};|
|ビーズ職人||スキルに影響する&br;&color(gold){縫製};:&color(springgreen){+1 アイテム スタックサイズ(コミュニティ)、+10 最大ヘルス(コミュニティ)、職人の知識};|
|歌うことが大好き||&color(springgreen){+5 最大スタミナ};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|合唱監督||&color(springgreen){+50% 地位の向上};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ガレージバンドを持っていた||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ギタリスト||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|教師プラン||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|さすらいのギタリスト||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|サックス奏者||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|シャワーで歌う||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|同人誌の作者||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|バギパー||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};&br;&color(lightcoral){-5 士気};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|バンドで歌う||&color(springgreen){+5 最大スタミナ};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|バンドで演奏||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ビートボクサー||&color(springgreen){+5 最大スタミナ};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|プロの歌手||&color(springgreen){+10 最大スタミナ};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|プロのディージェイ||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|ページェントワゴナー||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|民族音楽学者||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|元ロックスター||スキルに影響する&br;&color(gold){音楽};:&color(springgreen){+100% 地位の向上、+2 士気(コミュニティ)、+25/1日あたりの影響力、芸術の知識};|
|うるさい隣人がいた||スキルに影響する&br;&color(gold){防音対策};:&color(springgreen){-4 ゾンビの脅威};|
|オーディオエンジニア||&color(springgreen){+10m 敵を感知する範囲};&br;スキルに影響する&br;&color(gold){防音対策};:&color(springgreen){-4 ゾンビの脅威};|
|ポッドキャスター||スキルに影響する&br;&color(gold){防音対策};:&color(springgreen){-4 ゾンビの脅威};|
|愛された怖い映画||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|映画に行くのが好き||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|映画評論家||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|カルト映画ジャンキー||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|フィルムバフ||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|香港シネマファン||スキルに影響する&br;&color(gold){映画トリビア};:&color(springgreen){+6 士気、+50% 経験値獲得率、ポップカルチャーの知識};|
|英語専攻||スキルに影響する&br;&color(gold){文学};:&color(springgreen){+6 士気、+100% 経験値獲得率、芸術の知識};|
|貴重書コレクター||スキルに影響する&br;&color(gold){文学};:&color(springgreen){+6 士気、+100% 経験値獲得率、芸術の知識};|
|衛星技術者||スキルに影響する&br;&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
|キャラバンドライバー||スキルに影響する&br;&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
|ジャンクヤード作業員||スキルに影響する&br;&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
|スクラピーヤード作業員||スキルに影響する&br;&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
|ドライブが大好き||スキルに影響する&br;&color(gold){運転};:&color(springgreen){+100% 燃費、+50% 車両耐久性、+50% 車の静音性};|
