#author("2025-02-16T09:13:40+09:00","","")
#author("2025-02-17T19:55:13+09:00","","")
&tag(アイテム,一覧);

#contentsx

*アイテム一覧 [#item_all]
**コモン [#item_common]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(|String|String|String){{
|~画像|~名前|~効果 (重複効果)|~アンロック条件|~レアリティ|h
|CENTER:60|CENTER:150|CENTER:400|CENTER:300|CENTER:100|c
|&attachref(plate.png,,60x60);|[[Repulsion Armor Plate]]&br;反発アーマープレート|受ける全てのダメージを5(+5)軽減する&br;最低1までしか下がらない|初期アンロック|コモン|
|&attachref(Mocha.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎};[[Mocha]]&br;モカ|攻撃速度を7.5%(+7.5%)、移動速度を7%(7%)増やす|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(TopazBrooch.jpg,,60x60);|[[Topaz Brooch]]&br;トパーズのブローチ| 敵を倒すと15(+15)HP分のバリアを一時的に得る|初期アンロック|コモン|
|&attachref(TougherTimes.jpg,,60x60);|[[Tougher Times]]&br;タファー タイムス|15%(+15%)の確率でダメージをブロックする&br;運の影響は受けない|5回死ぬ|コモン|
|&attachref(Tri-TipDagger.jpg,,60x60);|[[Tri-Tip Dagger]]&br;三角の短剣|10%(+10%)の確率で敵を出血させ、ベースダメージの240%分のダメージを与える|初期アンロック|コモン|
|&attachref(Armor-PiercingRounds.jpg,,60x60);|[[Armor-Piercing Rounds]]&br;装甲貫通弾|ボスに対するダメージ +20% (+20%)|テレポーターイベントを完了する|コモン|
|&attachref(Lens-Maker'sGlasses.jpg,,60x60);|[[Lens-Maker's Glasses]]&br;レンズメーカーのメガネ|10%(+10%)の確率で攻撃がクリティカルになり、ダメージが2倍になる|初期アンロック|コモン|
|&attachref(Crowber.jpg,,60x60);|[[Crowbar]]&br;かなてこ|体力が90%以上の敵に対してダメージが75%(+75%)増加する |10種類のコモンアイテムを発見する|コモン|
|&attachref(WarpedEcho.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Warped Echo]]&br;歪んだ反響|最初に受けるダメージが30%減少し&br;その上で3(+1)分割のヒットにされる&br;分割されたダメージは最後以外は致死にならない&br;15秒毎(-3%)にバフが再チャージされる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(BundleofFireworks.jpg,,60x60);|[[Bundle of Fireworks]]&br;花火の束|チェストなどを開けた際に300%以上のダメージを与える花火を8(+4)発、発射する |3Dプリンターで同じアイテムを7回連続で複製する|コモン|
|&attachref(FreshMeat_icon.png,,60x60);|[[Bison Steak]]&br;バイソンステーキ|HP上限+25(+25)|初期アンロック|コモン|
|&attachref(DellcateWatch.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Delicate Watch]]&br;繊細な見張り|ダメージを20%(+20%)増やす&br;ヘルスが25%以下になるまでダメージを受けると、このアイテムは壊れる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(RollOfPennies.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Roll of Pennies]]&br;硬貨のロール|3(+3)ゴールドを、敵からダメージを受けるごとに獲得する 時間の経過とともに獲得量が増える|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(CautiousSlug.jpg,,60x60);|[[Cautious Slug]]&br;慎重なナメクジ|非戦闘時の基本HP回復量 +3(+3)hp/秒 |初期アンロック|コモン|
|&attachref(PowerEllxir.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Power Elixir]]&br;力の秘薬|ダメージを受けてヘルスの25%以下になるとこのアイテムが消費され、最大ヘルスの75%を回復する|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(Paul'sGoatHoof.jpg,,60x60);|[[Paul's Goat Hoof]]&br;ポールのヤギの蹄|移動速度 +14% (+14%)|Shrine of Chanceで3回連続失敗する|コモン|
|&attachref(Gasoline.jpg,,60x60);|[[Gasoline]]&br;ガソリン|敵を倒すとその周囲12(+4)m以内の敵を燃やし、&br;基礎攻撃力の150%(+75%)分のダメージを与える|初期アンロック|コモン|
|&attachref(ChronicExpansion.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Chronic Expansion]]&br;長期拡張|敵を倒すとダメージが3.5%(+1%)、最大10(+5)まで、7秒間増える&br;ダメージを与えるとタイマーがリフレッシュされる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(BolsteringLantern.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Bolstering Lantern]]&br;強化ランタン|20(+5)m以内の最大4(+2)体の敵と味方ごとに&br;攻撃速度を10%増加|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(Medkit.jpg,,60x60);|[[Medkit]]&br;救急キット|ダメージを受けた2秒後に体力を20+5%(+5%)回復する|エリートモンスターを倒す|コモン|
|&attachref(BustlingFungus.jpg,,60x60);|[[Bustling Fungus]]&br;活力のキノコ|1秒間じっと立っていると回復ゾーンができて、&br;すべての仲間に対して毎秒4.5%(+2.25%)のヘルスを、最長3m(+1.5m)の範囲で回復する|初期アンロック|コモン|
|&attachref(FocusCrystal_icon_0.png.png,,60x60);|[[Focus Crystal]]&br;焦点クリスタル|13m以内の敵に与えるダメージ +20% (+20%)|初期アンロック|コモン|
|&attachref(AntlerShield.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Elusive Antlers]]&br;枝角のシールド|移動速度が7%(+7%)増える。10秒(-10%)ごとに近くにエネルギーのオーブが発生し、移動速度を+12%、最大3(+1)回、12秒間上げる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(Oddly-shapedOpal.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Oddly-shaped Opal]]&br;奇妙な形のオパール|危険のない間に装甲を100(+100)上げる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|コモン|
|&attachref(PersonalShieldGenerator.jpg,,60x60);|[[Personal Shield Generator]]&br;パーソナル シールド発生器|最大ヘルスの8%(+8%)のシールドを得る&br;シールドは非戦闘時に回復する|初期アンロック|コモン|
|&attachref(BackupMagazine.jpg,,60x60);|[[Backup Magazine]]&br;バックアップ マガジン|セカンダリスキルのチャージ数が1(+1)増加する|ダメージを受けることなくテレポーターをチャージする|コモン|
|&attachref(EnergyDrink.jpg,,60x60);|[[Energy Drink]]&br;エナジー ドリンク|走る速度 +25% (+25%)|初期アンロック|コモン|
|&attachref(StickyBomb.jpg,,60x60);|[[Sticky Bomb]]&br;粘着爆弾|5%(+5%)の確率で攻撃時に敵に180%のダメージを与える爆弾を貼り付ける|初期アンロック|コモン|
|&attachref(StunGrenade.jpg,,60x60);|[[Stun Grenade]]&br;スタン グレネード|攻撃時に5%(+5%)の確率で敵を2秒間スタンさせる|初期アンロック|コモン|
|&attachref(Soldier'sSyringe.jpg,,60x60);|[[Soldier's Syringe]]&br;兵士の注射器|攻撃速度 +15% (+15%)|初期アンロック|コモン|
|&attachref(MonsterTooth.jpg,,60x60);|[[Monster Tooth]]&br;モンスターの歯|敵を倒すと8+2%(+2%)回復するオーブが&br;ドロップする|初期アンロック|コモン|
|&attachref(RustedKey.jpg,,60x60);|[[Rusted Key]]&br;錆びた鍵|各ステージのランダムな位置にアイテム(緑80%/赤20%)の入ったコンテナが出現する コンテナを開ける際にこのアイテムを消費する(スタック効果なし)|テレポーターボスを出現から15秒以内に倒す|コモン|
|&attachref(Warbanner.jpg,,60x60);|[[Warbanner]]&br;戦旗|レベルアップ時とテレポーターの起動時に周囲16m(+8m)以内にいるプレイヤーの攻撃速度と移動速度を30%上昇させる旗を立てる|初期アンロック|コモン|
}}
}}}

**アンコモン(緑) [#item_uncommon]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(|String|String|String){{
|~画像|~名前|~効果 (重複効果)|~アンロック条件|~レアリティ|h
|CENTER:60|CENTER:150|CENTER:400|CENTER:300|CENTER:100|c
|&attachref(PredatoryInstincts.jpg,,60x60);|[[Predatory Instincts]]&br;捕食本能|クリティカルヒットで攻撃速度が12%上昇する&br;最大値は36% (+24%)|攻撃速度 +200%を達成する|アンコモン|
|&attachref(Bandolier.jpg,,60x60);|[[Bandolier]]&br;弾薬帯|敵を倒すと18%(+10%)の確率で全てのクールダウンをリセットする弾薬箱がドロップする|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Ghor'sTome_icon.png,,60x60);|[[Ghor's Tome]]&br;ゴーアの本|敵を倒した際4%(+4%)の確率で金塊が出現する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Ukulele.jpg,,60x60);|[[Ukulele]]&br;ウクレレ|攻撃ヒット時に25%の確率で周囲20m(+2m)以内にいる敵最大3(+2)体に電撃が連鎖し、&br;80%のダメージを与える|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(deathmark.png,,60x60);|[[Death Mark]]&br;死の印|4つ以上のデバフがついた敵に死の印が付き、&br;受けるダメージが7(+7)秒間50%増加する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(WarHorn.png,,60x60);|[[War Horn]]&br;戦の角笛|装備品を使用すると8(+4)秒間攻撃速度が&br;+70%される|1つのステージでCombat Shrineを3回完了する|アンコモン|
|&attachref(FuelCell.jpg,,60x60);|[[Fuel Cell]]&br;燃料電池|装備品のチャージ数が1(+1)増え、&br;クールダウンが15%(-15%)短縮される|5種類の装備品を拾う|アンコモン|
|&attachref(OldGuillotine_new_icon.png,,60x60);|[[Old Guillotine]]&br;古いギロチン|体力が13%(+13%)以下になった&br;エリートモンスターを即死させる|エリートモンスターを500体倒す|アンコモン|
|&attachref(Will-o'-wisp.jpg,,60x60);|[[Will-o'-the-wisp]]&br;ウィル オー ザ ウィスプ|敵を倒すと周囲12(+2.4)mにベースダメージの350%(+280%)のダメージを与える火柱が出現する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(ChanceDoll.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Chance Doll]]&br;運の人形|運の祭壇で成功すると40%(+10%)の確率でアイテムのレア度が上がる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(PrayerBeads.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Prayer Beads]]&br;祈りのビーズ|経験値を吸収して力が成長しアイテムがレベルアップするごとにプレイヤーの20%(+5%)の&br;ステータスを蓄積する&br;除去するとすべての蓄積された&br;ステータスを獲得する|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(HopooFeather.jpg,,60x60);|[[Hopoo Feather]]&br;Hopoo の羽|ジャンプ回数 +1 (+1)|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Kjaros_Band.jpg,,60x60);|[[Kjaro's Band]]&br;クジャロのバンド|400%以上のダメージを与えられる攻撃がヒットすると発動、敵にルーンの炎の竜巻を撃ち込み&br;13m以内の敵に300%(+300%)のダメージを与える&br;10秒のクールダウンがある|Abandoned Aqueductの&br;隠しチャンバーを発見する|アンコモン|
|&attachref(ShippingRequestForm.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Shipping Request Form]]&br;配送要求票|アイテム2つ(79%/20%/1%)から1つ選べる配送ターミナルが各ステージのランダムな場所に出現する&br;(アイテムのレアリティが上がる)|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(Harvester'sScythe.jpg,,60x60);|[[Harvester's Scythe]]&br;収穫者の大鎌|クリティカル確率が5%上昇し、クリティカルが発生するごとに体力が8(+4)回復する|Prismatic Trialを完了する|アンコモン|
|&attachref(Runalds_Band.jpg,,60x60);|[[Runald's Band]]&br;ルナルドのバンド|400%以上のダメージを与えられる攻撃がヒットすると発動、敵にルーンの氷の波動を撃ち込み敵の速度を3(+3)秒間80%低下させ、&br;250%(+250%)のダメージを即座に与える&br;10秒のクールダウンがある|Abandoned Aqueductの&br;隠しチャンバーを発見する|アンコモン|
|&attachref(LuminousShot.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Luminous Shot]]&br;ルミナスショット|セカンダリー使用時バフを最大5(+1)チャージ&br;3スタック以上時のプライマリーヒットで発動&br;175%(+50%)の合計ダメージを与える雷を&br;バフスタック数分落とす&br;セカンダリーのクールダウンを20%減少させる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(Infusion.jpg,,60x60);|[[Infusion]]&br;注入液|敵を倒すごとに体力が永続的に1(+1)増える。最大100(+100)まで|敵を3000体倒す|アンコモン|
|&attachref(WaxQuail.jpg,,60x60);|[[Wax Quail]]&br;蝋のウズラ|走りながらジャンプすると前方に10m(+10m)飛び出す |移動速度 +300%を達成する&br;(走りを含む)|アンコモン|
|&attachref(BreachingFin.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[BreachingFin]]&br;拒絶のフィン|バフ有効時に攻撃がヒットした地上の敵は打ち上げられ、スタンする この効果で打ち上げられた敵は再び打ち上げ可能で最大2(+1)回繰り返す&br;打ち上げられた敵は打ち上げ毎に被ダメージが20%増える 10秒後に再チャージする|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(SaleStar.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Sale Star]]&br;セールスター|ステージで最初の宝箱を開ける時に追加アイテムを獲得する。(追加セールスターごとにさらなるアイテムを獲得する確率が5%上がる)|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(AtGMissileMk1.jpg,,60x60);|[[AtG Missile Mk. 1]]&br;対戦車ミサイル マーク1|攻撃時に10%の確率で300%(+300%)のダメージを与えるミサイルを発射する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Hunter'sHarpoon.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Hunter's Harpoon]]&br;ハンターのワンショット|敵を倒すと移動速度+125%バフを5つ獲得する&br;バフの上限は5つで、0.2(+0.1)秒毎に1つ失われる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(OldWarStealthkit.jpg,,60x60);|[[Old War Stealthkit]]&br;大戦時のステルスキット|ヘルスが25%以下になると5秒間移動速度が40%上昇し透明になる クールダウン30(-50%)秒|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Shuriken.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎};[[Shuriken]]&br;手裏剣|プライマリースキルを発動すると、手裏剣も投げて、400%(+100%)の基礎ダメージを与える。最大3(+1)個の手裏剣を持つことができ、10秒経つとリロードされる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(Regenerating Scrap.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Regenerating Scrap]]&br;復活するスクラップ|何もしない。アンコモンの3Dプリンターと同時に使うと優先される。各ステージ開始時に復活する。|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(LeechingSeed.jpg,,60x60);|[[Leeching Seed]]&br;吸血種子|攻撃ヒット時に体力を1(+1)回復する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(Chronobauble.jpg,,60x60);|[[Chronobauble]]&br;クロノボーブル|攻撃を当てた敵の移動速度が2(+2)秒間60%減少する|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(RoseBuckler.jpg,,60x60);|[[Rose Buckler]]&br;バラのバックラー|走っている間はアーマーが30(+30)増加する |初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(RedWhip.jpg,,60x60);|[[Red Whip]]&br;赤いムチ|非戦闘時の移動速度 +30% (+30%)|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(SquidPolyp.png,,60x60);|[[Squid Polyp]]&br;イカのポリプ|インタラクト可能なものを使用するとイカタレットを召喚する。タレットは付近の敵を100%(+100%)の攻撃速度で攻撃し、30秒間持続する|1回のプレイで6個のタレットを&br;起動する|アンコモン|
|&attachref(IgnitionTank.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Ignition Tank]]&br;火炎タンク|発火の効果で、与えるダメージが時間の経過とともに+300%(+300%)以上増える|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(LeptonDaisy_icon.png,,60x60);|[[Lepton Daisy]]&br;レプトン・デイジー|テレポーターイベント中近くの味方を50%回復するヒーリングノヴァを発する (+1回)|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(UnstableTransmitter.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Unstable Transmitter]]&br;不安定な送信機|ヘルスが25%を下回ると生存者が爆発して、350%(+350%)のダメージを近くの敵に与えて、ランダムな場所にテレポートする&br;この効果は2分(-5%)のクールダウンを要する|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(Razorwire_icon.png,,60x60);|[[Razorwire]]&br;刃の鉄線|ダメージを受けた際、周囲25(+10)m以内にいる敵最大5(+2)体に160%のダメージを与える|初期アンロック|アンコモン|
|&attachref(NoxiousThorn.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Noxious Thorn]]&br;有害なトゲ|ヒット時に25%の確率で近くの敵に2(+1)の出血のスタックを与える。敵が既にスタック可能なデバフを1つ以上与えられている場合は代わりにそのデバフに1(+1)加える|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|アンコモン|
|&attachref(Berzerker's Pauldron.JPG,,60x60);|[[Berzerker's Pauldron]]&br;バーザーカーの肩甲|1秒以内に4体の敵を倒すと6(+4)秒間フレンジーバフを獲得し、フレンジー発動中は移動速度が50%・攻撃速度が100%上昇する|体力が残り10%以下の状態で&br;テレポーターをチャージ完了する|アンコモン|
}}
}}}

**レジェンダリー(赤) [#item_Legendary]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(|String|String|String){{
|~画像|~名前|~効果 (重複効果)|~アンロック条件|~レアリティ|h
|CENTER:60|CENTER:150|CENTER:400|CENTER:300|CENTER:100|c
|&attachref(AlienHead.jpg,,60x60);|[[Alien Head]]&br;エイリアンの頭|スキルのクールダウンを25%(+25%)短縮する |初期アンロック|レア|
|&attachref(ShatteringJustce_icon.png,,60x60);|[[Shattering Justice]]&br;正義の鉄槌|敵へ5回攻撃を当てると、敵のアーマーを8(+8)秒間60下げる|初期アンロック|レア|
|&attachref(QS_20190627-002220_0.png,,60x60);|[[Aegis]]&br;イージス|体力の最大値を超えて回復すると、超過回復量の50%(+50%)をバリアとして得る|初期アンロック|レア|
|&attachref(BrilliantBehemoth.jpg,,60x60);|[[Brilliant Behemoth]]&br;ブリリアント ベヒーモス|すべての攻撃が爆発し、半径4(+1.5)m以内の敵に60%のダメージを与える|初期アンロック|レア|
|&attachref(GrowthNectar.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Growth Nectar]]&br;成長のネクター|バフごとに7%(+7%)、全ステータスが増加する&br;最大で4(+4)バフ獲得できる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|レア|
|&attachref(SentientMeatHook.jpg,,60x60);|[[Sentient Meat Hook]]&br;鋭敏なフック|攻撃ヒット時に20%(+20%)の確率で最大10(+5)体の敵にフックを飛ばして100%のダメージを与える|最初のステージに戻ってくる|レア|
|&attachref(f7a27c62-fdea-4053-9877-eca67186844d.png,,60x60);|[[57 Leaf Clover]]&br;57 枚葉のクローバー|全てのランダムな効果が+1(+1)倍の確率でいい結果が出やすくなる|1回のプレイで20ステージクリアする|レア|
|&attachref(LaserScope.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Laser Scope]]&br;レーザースコープ|クリティカルストライクが、追加で100%(+100%)のダメージを与える|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(CeremonialDagger.jpg,,60x60);|[[Ceremonial Dagger]]&br;儀式用の短剣|敵を倒すと150%(+150%)のダメージを与える&br;追尾するダガーを3本放つ|初期アンロック|レア|
|&attachref(SpareDroneParts.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Spare Drone Parts]]&br;ドローンのスペア部品|ドローンマン大佐を獲得 ドローンが+50%(+50%)の攻撃速度とクールダウンの短縮を獲得する&br;ドローンは攻撃ヒット時10%の確率で300%の合計ダメージのミサイルを放つ&br;ドローンは自動チェーンガンを獲得して6*100%のダメージを与え、2体の敵に跳弾が当たる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(Dio'sBestFriend.jpg,,60x60);|[[Dio's Best Friend]]&br;ディオの親友|死亡時にこのアイテムを消費し、3秒間の無敵時間付きで復活する|30分間生き延びる|レア|
|&attachref(H3AD-STv2.jpg,,60x60);|[[H3AD-ST v2]]|ジャンプの高度が上昇し、常に落下ダメージ無効&br;空中でインタラクト長押しで発動、着地時に半径5~100mの爆発を起こす&br;ダメージは速度によって増加し基礎攻撃力の1000~10000%のダメージを与える&br;10秒のリチャージ時間あり (リチャージ時間 -50%)|初期アンロック|レア|
|&attachref(HappiestMask.jpg,,60x60);|[[Happiest Mask]]&br;至福の仮面|敵を倒すと7%の確率で1500%のダメージを与えるゴーストを召喚する。30(+30)秒持続する|初期アンロック|レア|
|&attachref(WarBonds.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[War Bonds]]&br;戦債|バフを5獲得し、ボスイベント開始時にボスに対してボスの最大体力2.5%(2.5%)分のミサイルが&br;バフ回数分攻撃する&br;バフはゴールドの獲得で増加し、最大20(+5)まで追加のミサイルを貯めることが出来る|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|レア|
|&attachref(WakeofVultures.jpg,,60x60);|[[Wake of Vultures]]&br;ハゲワシの目覚め|エリートモンスターを倒すと8 (+5)秒間その力を得る|初期アンロック|レア|
|&attachref(FrostRelic.jpg,,60x60);|[[Frost Relic]]&br;氷の遺物|敵を倒すと自身の周囲をアイスストームが取り囲み、600%(+150%)ダメージ/秒を与える&br;ストームは敵を倒すごとに範囲が1mずつ、&br;最大6(+6)mまで広がる|初期アンロック|レア|
|&attachref(Ben'sRaincoat.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Ben's Raincoat]]&br;ベンのレインコート|1(+1)のデバフを防ぐバフを獲得し、消費時に最大ヘルスの10%のバリアを付与する&br;5秒ごとに再チャージする|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(Rejuvenation Rack_0.jpg,,60x60);|[[Rejuvenation Rack]]&br;若返りの角|全ての回復効果が100%(+100%)増加する|回復を使用せずに3つ目の&br;テレポーターイベントを完了する|レア|
|&attachref(Brainstalks.jpg,,60x60);|[[Brainstalks]]&br;ブレインストーク|エリートモンスターを倒すと、4(+4)秒間逆上状態になり、スキルがクールダウンしなくなる|難易度Monsoonで&br;エリートボスを撃破する|レア|
|&attachref(ResonanceDisc_icon.png,,60x60);|[[Resonance Disc]]&br;共鳴の円盤|チャージ後300%(+300%)のダメージを与えながら飛んでいき、着弾後爆発し1000%(+1000%)のダメージを与え、戻ってくる際300%(+300%)のダメージを与える |初期アンロック|レア|
|&attachref(RunicLens.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Runic Lens]]&br;ルーンのレンズ|ヒット時に3%の確率で隕石を呼び寄せ、&br;2000%の基礎ダメージを与える&br;発動する攻撃の倍率100%ごとに発動確率が&br;+3%(+3%)、ダメージが+150%(+150%)される|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|レア|
|&attachref(PocketI.C.B.M.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Pocket I.C.B.M.]]&br;ポケットICBM|すべてのミサイル系アイテムや装備やスキルは2発の追加ミサイルを放つ&br;ミサイルのダメージを0%(+50%)上げる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(N'kuhana'sOpinion.jpg,,60x60);|[[N'kuhana's Opinion]]&br;ンクハラの意見|回復量の100%をソウルエナジーとして溜め込む&br;ソウルエナジーが最大体力の10%に達するとエナジー量の250%分のダメージを与えるスカルを発射する (チャージ割合 +100%)|Alter to N'kuhanaを見つける|レア|
|&attachref(SymbioticScorpion.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Symbiotic Scorpion]]&br;寄生サソリ|ヒットすると100%の確率でアーマーが2(+2)、永続的に下がる|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(InterstellarDeskPlant.jpg,,60x60);|[[Interstellar Desk Plant]]&br;惑星間デスクプラント|敵を倒すと、5秒後に芽を出す回復フルーツの種をその場に落とす&br;芽は5m(+5m)以内にいる全ての仲間を0,5秒毎に最大体力の5%ずつ回復し、10秒間持続する|初期アンロック|レア|
|&attachref(BottledChaos.png,,60x60);|&color(#9900cc){◎}; [[Bottled Chaos]]&br;瓶詰めの混沌|ランダムな装備の効果を、1(+1)回発動する|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|レア|
|&attachref(SonorousWhispers.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Sonorous Whispers]]&br;朗々たるささやき|大形モンスターが倒されると常にアイテムをドロップする。すべてのエリートモンスターは4%(+1%)の確率でアイテムをドロップする。|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|レア|
|&attachref(Unstable Tesla Coil.jpg,,60x60);|[[Unstable Tesla Coil]]&br;不安定なテスラ コイル|敵3(+3)体にヒットする電撃を発生させ、0.5秒毎に基礎攻撃力の250%分のダメージを与える。コイルは10秒毎に電源が落ちる|一撃で5000以上のダメージを与える|レア|
|&attachref(ElectricBoomerang.jpg,,60x60);|&color(#3cb371){Φ};[[Electric Boomerang]]&br;電気ブーメラン|ヒット時に15%の確率で30%(+30%)基礎ダメージの電気ブーメランを放ち、短距離を飛んで戻ってくる&br;当たったすべての敵を失神させる|初期アンロック((DLC「Seekers of the Storm」の購入が必要))|レア|
|&attachref(SoulboundCatalyst.jpg,,60x60);|[[Soulbound Catalyst]]&br;結魂の触媒|敵を倒すと装備品のクールダウンが4(+2)秒短縮される|8種類のNewt Altersを発見し使用する|レア|
|&attachref(HardlightAfterBurner.jpg,,60x60);|[[Hardlight Afterburner]]&br;ハードライト アフターバーナー|ユーティリティスキルのチャージ数が2(+2)増加し、クールダウンが33%短縮される|初期アンロック|レア|
}}
}}}

**ボスアイテム(黄) [#item_boss]
#style(class=table_compact){{{
#sortabletable(|String|String|String){{
|~画像|~名前|~効果 (重複効果)|~アンロック条件|~レアリティ|h
|CENTER:60|CENTER:150|CENTER:400|CENTER:300|CENTER:100|c
|&attachref(Queen'sGland.jpg,,60x60);|[[Queen's Gland]]&br;クィーンの腺|30秒毎に100%の体力と300%のダメージを持ったBeetle Guardを召喚する。同時出現数は1(+1)体まで|初期アンロック|ボスアイテム|
|&attachref(Shatterspleen.jpg,,60x60);|[[Shatterspleen]]&br;シャッタースプリーン|クリティカル時に敵を出血させ、240%の基礎ダメージを与える。出血した敵は死亡時に爆発し、400% (+400%) のダメージに加え、敵の最大体力の15% (+15%) 分のダメージを与える。|初期アンロック|ボスアイテム|
|&attachref(MoltenPerforator.jpg,,60x60);|[[Molten Perforator]]&br;白熱した穿孔機|ヒット時に10%の確率で敵からマグマ弾を3発発生させ、それぞれが300% (+300%) のダメージを与える。|初期アンロック|ボスアイテム|
|&attachref(TitanicKnurl.jpg,,60x60);|[[Titanic Knurl]]&br;タイタンのコブ|最大体力が40(+40)増加し、&br;自然回復速度が秒間+1.6(+1.6)増加する&br;自然回復は所有者のレベルによって増加する|初期アンロック|ボスアイテム|
|&attachref(Charged Perforator.jpg);|[[Charged Perforator]]&br;帯電した穿孔機|ヒット時に10%の確率で稲妻を発生させ敵に500%(+500%)のダメージを与える|初期アンロック|ボスアイテム|
|&attachref(DefenseNucleus.png);|&color(#9900cc){◎}; [[Defense Nucleus]]&br;守りの核|エリートモンスターを倒すと、最大出現数4(+4)の構造物アルファが出現する|初期アンロック((DLC「Survivors of the Void」の購入が必要))|ボスアイテム|
|&attachref(GenesisLoop_icon.png,,60x60);|[[Genesis Loop]]&br;創世の輪|HPが25%を下回ると6000%のダメージを与える爆発が起こる。30秒(-50%)のリチャージがある|初期アンロック|ボスアイテム|
