• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2019-08-30T16:05:51+09:00","","")
#author("2019-08-31T02:57:14+09:00","","")
RIGHT:&tag(装備,アーマー,アーマーセット,一覧);
#style(class=table_center){{
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|>|~&nop(アーマーセット);|
|[[ヘッドアーマー]]|[[ボディアーマー]]|[[レッグアーマー]]|
}}
#contentsx
*概要 [#z6832f93]
#style(class=table_float_right){{
|CENTER:250|c
|&ref(武器/character_menu.jpg,,250x0,キャラクターメニュー);キャラクターメニュー|
}}

-アーマーは頭・胴・脚の合計3箇所に装備することができる。
装備中のアーマーはキャラクターメニューからいつでも変更が可能。

-同じ接頭詞の付いたアーマーを複数装備することで強力なセットボーナスを得ることができる。
セットボーナスは1部位からでも得ることができ、装着する部位が増えるごとにその効果が増していく。

-アーマーにはアーマー値、重量、各属性に対する耐性の数値が設定されている。
アーマーが高いものを装備すれば被ダメージを抑えられるが、代わりに重量が重いため回避の性能が落ちるなど、どのステータスをとっても一長一短というバランスになっている。

#clear

*アーマーセット一覧 [#h3d9d8d2]
#sortabletable(String|String){{
|~セット名|~セットボーナス|~効果|h
|CENTER:160|CENTER:120||c
|~[[Adventurer Set]]&br;[[&ref(Adventurer Tunic/Armor_Adventurer.png,nolink,50x50,Adventurer Tunic);>Adventurer Tunic]] [[&ref(Adventurer Leggings/Legs_Adventurer.png,nolink,50x50,Adventurer Leggings);>Adventurer Leggings]]|[[Treasure Hunter]]&br;[[&ref(Treasure Hunter/TreasureHunter.png,nolink,50x50,Treasure Hunter);>Treasure Hunter]]|物を破壊した際にアイテムが出現する確率が&color(#ffff99){10%/20%/35%};上昇する。|
|~[[Akari Set]]&br;[[&ref(Akari Mask/Head_Akari.png,nolink,50x50,Akari Mask);>Akari Mask]] [[&ref(Akari Garb/Armor_Akari.png,nolink,50x50,Akari Garb);>Akari Garb]] [[&ref(Akari Leggings/Legs_Akari.png,nolink,50x50,Akari Leggings);>Akari Leggings]]|[[Opportunist]]&br;[[&ref(Opportunist/Opportunist.png,nolink,50x50,Opportunist);>Opportunist]]|タイミングよく敵の攻撃を回避すると5秒間近接武器の攻撃速度が&color(#ffff99){5%/10%/20%};上昇し、近接攻撃が100%クリティカルになる。|
|~[[Bandit Set]]&br;[[&ref(Bandit's Mask/Head_Bandit.png,nolink,50x50,Bandit's Mask);>Bandit's Mask]] [[&ref(Bandit Jacket/Armor_Bandit.png,nolink,50x50,Bandit Jacket);>Bandit Jacket]] [[&ref(Bandit Trousers/Legs_Bandit.png,nolink,50x50,Bandit Trousers);>Bandit Trousers]]|[[Freeloader]]&br;[[&ref(Freeloader/Freeloader.png,nolink,50x50,Freeloader);>Freeloader]]|敵にヒットした弾が&color(#ffff99){10%/20%/35%};の確率でマガジンに補充される。|
|~[[Cultist Set]]&br;[[&ref(Cultist Hat/Head_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Hat);>Cultist Hat]] [[&ref(Cultist Duster/Armor_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Duster);>Cultist Duster]] [[&ref(Cultist Britches/Legs_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Britches);>Cultist Britches]]|[[Blood Pact]]&br;[[&ref(Blood Pact/BloodPact.png,nolink,50x50,Blood Pact);>Blood Pact]]|ヒット時のModパワーの生成量が&color(#ffff99){15%/30%/40%};上昇する。|
|~[[Cultist Set]]&br;[[&ref(Cultist Hat/Head_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Hat);>Cultist Hat]] [[&ref(Cultist Duster/Armor_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Duster);>Cultist Duster]] [[&ref(Cultist Britches/Legs_Cultist.png,nolink,50x50,Cultist Britches);>Cultist Britches]]|[[Blood Pact]]&br;[[&ref(Blood Pact/BloodPact.png,nolink,50x50,Blood Pact);>Blood Pact]]|ヒット時のModパワーの生成量が&color(#ffff99){12.5%/25%/40%};上昇する。|
|~[[Drifter's Set]]&br;[[&ref(Drifter's Mask/Head_Drifter.png,nolink,50x50,Drifter's Mask);>Drifter's Mask]] [[&ref(Drifter's Overcoat/Armor_Drifter.png,nolink,50x50,Drifter's Overcoat);>Drifter's Overcoat]] [[&ref(Drifter's Trousers/Legs_Drifter.png,nolink,50x50,Drifter's Trousers);>Drifter's Trousers]]|[[Wanderer]]&br;[[&ref(Wanderer/Wanderer.png,nolink,50x50,Wanderer);>Wanderer]]|スタミナ消費量が&color(#ffff99){10%/20%/35%};減少する。|
|~[[Elder Set]]&br;[[&ref(Elder Headdress/Head_Elder.png,nolink,50x50,Elder Headdress);>Elder Headdress]] [[&ref(Elder Raiment/Armor_Elder.png,nolink,50x50,Elder Raiment);>Elder Raiment]] [[&ref(Elder Leggings/Legs_Elder.png,nolink,50x50,Elder Leggings);>Elder Leggings]]|[[Believer]]&br;[[&ref(Believer/Believer.png,nolink,50x50,Believer);>Believer]]|Dragon Heart使用時に15メートル以内の味方を&color(#ffff99){25%/50%/100%};の回復量で回復させる。|
|~[[Hunter Set]]&br;[[&ref(Hunter Shroud/Head_Hunter.png,nolink,50x50,Hunter Shroud);>Hunter Shroud]] [[&ref(Hunter Trenchcoat/Armor_Hunter.png,nolink,50x50,Hunter Trenchcoat);>Hunter Trenchcoat]] [[&ref(Hunter Pants/Legs_Hunter.png,nolink,50x50,Hunter Pants);>Hunter Pants]]|[[Sharpshooter]]&br;[[&ref(Sharpshooter/Sharpshooter.png,nolink,50x50,Sharpshooter);>Sharpshooter]]|15メートル以上離れた敵に対するダメージが&color(#ffff99){7%/15%/25%};上昇する。|
|~[[Osseous Set]]&br;[[&ref(Osseous Helm/Head_Osseous.png,nolink,50x50,Osseous Helm);>Osseous Helm]] [[&ref(Osseous Husk/Armor_Osseous.png,nolink,50x50,Osseous Husk);>Osseous Husk]] [[&ref(Osseous Kilt/Legs_Osseous.png,nolink,50x50,Osseous Kilt);>Osseous Kilt]]|[[Bloodlust]]&br;[[&ref(Bloodlust/Bloodlust.png,nolink,50x50,Bloodlust);>Bloodlust]]|敵を倒すと5秒間ダメージが&color(#ffff99){7%/15%/25%};上昇する。|
|~[[Radiant Set]]&br;[[&ref(Radiant Visage/Head_Radiant.png,nolink,50x50,Radiant Visage);>Radiant Visage]] [[&ref(Radiant Protector/Armor_Radiant.png,nolink,50x50,Radiant Protector);>Radiant Protector]] [[&ref(Radiant Greaves/Legs_Radiant.png,nolink,50x50,Radiant Greaves);>Radiant Greaves]]|[[Momentum]]&br;[[&ref(Momentum/Momentum.png,nolink,50x50,Momentum);>Momentum]]|クリティカルヒットから2秒間、クリティカル率とクリティカルダメージが&color(#ffff99){0.75%/1.5%/2.5%};上昇する。この効果は&color(#ffff99){10回};までスタックする。|
|~[[Scrapper Set]]&br;[[&ref(Scrapper Helmet/Head_Scrapper.png,nolink,50x50,Scrapper Helmet);>Scrapper Helmet]] [[&ref(Scrapper Bodyplate/Armor_Scrapper.png,nolink,50x50,Scrapper Bodyplate);>Scrapper Bodyplate]] [[&ref(Scrapper Workboots/Legs_Scrapper.png,nolink,50x50,Scrapper Workboots);>Scrapper Workboots]]|[[Challenger]]&br;[[&ref(Challenger/Challenger.png,nolink,50x50,Challenger);>Challenger]]|2.5メートル以内の敵に対するダメージが&color(#ffff99){7.5%/15%/25%};上昇する。|
|~[[Slayer Set]]&br;[[&ref(Slayer Mask/Head_Slayer.png,nolink,50x50,Slayer Mask);>Slayer Mask]] [[&ref(Slayer Mantle/Armor_Slayer.png,nolink,50x50,Slayer Mantle);>Slayer Mantle]] [[&ref(Slayer Boots/Legs_Slayer.png,nolink,50x50,Slayer Boots);>Slayer Boots]]|[[Assassin]]&br;[[&ref(Assassin/Assassin.png,nolink,50x50,Assassin);>Assassin]]|リロード後、次に撃つ弾のダメージが&color(#ffff99){10%/20%/35%};上昇する。|
|~[[Twisted Set]]&br;[[&ref(Twisted Mask/TwistedMask.png,nolink,35x35,Twisted Mask);>Twisted Mask]] [[&ref(Twisted Hood/Head_Root.png,nolink,35x35,Twisted Hood);>Twisted Hood]] [[&ref(Twisted Cage/Armor_Root.png,nolink,35x35,Twisted Cage);>Twisted Cage]] [[&ref(Twisted Tassets/Legs_Root.png,nolink,35x35,Twisted Tassets);>Twisted Tassets]]|[[Regrowth]]&br;[[&ref(Regrowth/Regrowth.png,nolink,50x50,Regrowth);>Regrowth]]|体力が1秒間に&color(#ffff99){0.28/0.333/0.417};ずつ回復するようになる。|
|~[[Void Set]]&br;[[&ref(Void Skull/Head_Void.png,nolink,50x50,Void Skull);>Void Skull]] [[&ref(Void Carapace/Armor_Void.png,nolink,50x50,Void Carapace);>Void Carapace]] [[&ref(Void Greaves/Legs_Void.png,nolink,50x50,Void Greaves);>Void Greaves]]|[[Vengeance]]&br;[[&ref(Vengeance/Vengeance.png,nolink,50x50,Vengeance);>Vengeance]]|敵の攻撃を受けると20秒間ダメージが&color(#ffff99){4%/6%/13%};上昇する。この効果は&color(#ffff99){3回};までスタックする。|
|~[[Leto Set]]&br;[[&ref(Leto Set/Head_Leto.png,nolink,50x50,Leto Set);>Leto Set]] [[&ref(Leto Set/Armor_Leto.png,nolink,50x50,Leto Set);>Leto Set]] [[&ref(Leto Set/Legs_Leto.png,nolink,50x50,Leto Set);>Leto Set]]|Juggernaut|???|
}}


*コメント [#efdb6530]
#pcomment(,10,above,reply)