#author("2018-11-20T14:54:31+09:00","","")
#author("2018-11-20T15:53:03+09:00","","")
RIGHT:&tag(キャラクター,アビリティ);
*HEATHER CAMPBELL[#re6efa2f]

//styleプラグイン: だいたい背景画像指定してるだけ
#style(background:url(https://jpngamerswiki.com/OTWD/?plugin=attach&pcmd=open&file=bg-char.jpg&refer=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC) no-repeat bottom center; background-size:cover; display: flex; align-items: center; padding:0 0 0 20px; color:whitesmoke;){{
&size(40){&ruby(ヘザー){''HEATHER''};};
//キャラ紹介原文
//Heather was a kindergarten teacher in Washington DC when people started turning. She’s taught young generations the difference between right and wrong, but now finds herself blurring out the line. However, Heather still hopes to find the good in all people. She’s just learned when to stop looking.
//キャラ紹介日本語訳
人々が変貌し始めた頃、HeatherはワシントンD.C.で幼稚園の先生をやっていた。彼女は子どもたちに正義と悪の違いについて教えていたが、今となっては自分がその境界を曖昧にしているということに気がついた。しかし、Heatherは今でもすべての人の中に善を見出そうとしている。そして彼女は今、いつ見るのをやめるべきかを学んだ。
//キャラクター画像
#ref(bust-heather.png,right,nolink,around,200%,Heather)
#clear
}}
#br
#style(class=table_center){{
|~クラス|~体力|
|BGCOLOR(gray):RIGHT:100|CENTER:100|c
|CENTER:SCOUT|150|
|>|~武器適性|
|プライマリ|クロスボウ|
|セカンダリ|ピストル|
|近接武器|ピックアックス|
}}

アビリティ「Trust Your Instincts」によるアイテム&罠探知能力に優れるキャラクター。
得意武器のクロスボウは弾数こそ少ないものの、サイレンサーと違って耐久度を気にせず無音攻撃ができ、また刺さった矢は回収して再利用できるのが利点。
ただし遠距離では重力の影響を受けて弾道が落ちていくので、狙撃に使う場合は落差を考慮しないと当たらない。
スモークグレネードは視界を遮るだけでなく、スキルによってスローなどの追加効果が付与されていく。

**トレイラー [#k8efe1e4]
CENTER:&youtube(Vki9W6Uj6to);
#contentsx(depth=:2)

*キャラクタースキル [#j2b41153]
#style(class=table_center){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(25):~H E A T H E R|
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:60||CENTER:80|CENTER:80||CENTER:80|CENTER:80||CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|Mastery||>|Smoke Grenade Mastery||>|||>|>||
|Level 4|~|Fog of War|Toxicity|~|Observant|Quick Wit|~|Crossbow Proficiency|Pistol Proficiency|Pickaxe Proficiency|
|Level 3|~|Overcast|Lost in the Fog|~|Intuition 3|Memory Boost 3|~|~|~|~|
|Level 2|~|Forecast|Eye of the Storm|~|Intuition 2|Memory Boost 2|~|~|~|~|
|Level 1|~|Cloud Cover|Smog|~|Intuition 1|Memory Boost 1|~|~|~|~|
||~|>|BGCOLOR(dimgray):''[[SMOKE GRENADE>#smoke]]''|~|>|BGCOLOR(dimgray):''[[TRUST YOUR INSTINCTS>#instincts]]''|~|>|>|BGCOLOR(dimgray):''[[WEAPON PROFICIENCY>#proficiency]]''|
}}

**シグネチャーアビリティ: SMOKE GRENADE [#smoke]
煙幕を発生させ敵の視界を遮るスモークグレネード
無強化であっても煙幕の中に入れば高確率で敵に認識されなくなる
その為、多数のゾンビに群がられているダウンした味方の蘇生や銃撃戦で非常に強力
煙で敵の視界を遮るだけでなく、プレイヤーが煙幕の中に入ると画面にエフェクトがかかり、敵から感知されなくなる
ステルス中に確実にテイクダウンしたい場合に使ったり、ダウンした味方に多数のウォーカーが群がっている場合などでも倒れた味方の位置に投げ込むことで大群の中から安全に助け起こす時間が稼げる

|~クラフトコスト|
|BGCOLOR(black):CENTER:180|c
|&gadget;x4 &cloth;x1 &metal;x2|

#br

#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||250|250|c
|~レベル|~&spoint;||>|~SMOKE GRENADE|
|Level 1|2|~|BGCOLOR(gray):~Cloud Cover|BGCOLOR(gray):~Smog|
|~|~|~|煙幕越しに射撃した敵が80%の確率で狙いを外すようにいなる|煙幕の中心付近にいる敵の移動速度が5秒間50%低下する|
|Level 2|3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 1>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Forecast|BGCOLOR(gray):~Eye of the Storm|
|~|~|~|煙幕の範囲が2メートル増加する|鈍足効果の範囲が50%増加する|
|Level 3|4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 2>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Overcast|BGCOLOR(gray):~Lost in the Fog|
|~|~|~|煙幕の持続時間が5秒増加する|鈍足効果の持続時間が5秒増加する|
|Level 4|6|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 3>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Fog of War|BGCOLOR(gray):~Toxicity|
|~|~|~|煙幕の中にいる敵が30秒間スポットされ、与えるダメージが20%増加する|煙幕の中心付近にいる敵が5秒間スタンする|
|Mastery|8|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''Fog of War & Toxicity''|
|~|~|~|>|BGCOLOR(gray):~Smoke Grenade Mastery|
|~|~|~|>|全キャラクターのセカンドアビリティとしてスモークグレネードをアンロックする|
}}
#br

#null{{{
*** Level 1 [#sa1]
&spoint;: 2

&aname(cloudcover){};
||400|c
||~Cloud Cover|
|~|煙幕越しに射撃した敵が80%の確率で狙いを外すようにいなる|

&aname(smog){};
||400|c
||~Smog|
|~|煙幕の中心付近にいる敵の移動速度が5秒間50%低下する|
#br

*** Level 2 [#sa2]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 3

&aname(forecast){};
||400|c
||~Forecast|
|~|&color(crimson){要: Cloud Cover Level 1};&br;煙幕の範囲が2メートル増加する|

&aname(storm){};
||400|c
||~Eye of the Storm|
|~|&color(crimson){要: Smog Level 1};&br;鈍足効果の範囲が50%増加する|
#br

*** Level 3 [#sa3]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 2>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 4

&aname(overcast){};
||400|c
||~Overcast|
|~|&color(crimson){要: Forecast Level 2};&br;煙幕の持続時間が5秒増加する|

&aname(lost){};
||400|c
||~Lost in the Fog|
|~|&color(crimson){要: Eye of the Storm Level 2};&br;鈍足効果の持続時間が5秒増加する|
#br

*** Level 4 [#sa4]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 3>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 6

&aname(fogofwar){};
||400|c
||~Fog of War|
|~|&color(crimson){要: Overcast Level 3};&br;煙幕の中にいる敵が30秒間スポットされ、与えるダメージが20%増加する|

&aname(toxicity){};
||400|c
||~Toxicity|
|~|&color(crimson){要: Lost in the Fog Level 3};&br;煙幕の中心付近にいる敵が5秒間スタンする|
#br

***Mastery [#mastery]
&color(#e07070){要: Fog of War Level 4 & Toxicity Level 4};
&spoint;: 8

&aname(smokemastery){};
||400|c
||~Smoke Grenade Mastery|
|~|全キャラクターのセカンドアビリティとしてスモークグレネードをアンロックする|
#br
}}}

**キャラクターアビリティ: TRUST YOUR INSTINCTS [#instincts]
Calloutボタン(##V##)を長押しで、一定時間付近にある全てのアイテムとトラップがスポットされる

#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||250|250|c
|~レベル|~&spoint;||>|~TRUST YOUR INSTINCTS|
|Level 1|1|~|BGCOLOR(gray):~Intuition 1|BGCOLOR(gray):~Memory Boost 1|
|~|~|~|Turst Your Instinctsの効果範囲が2メートル増加する|Turst Your Instinctsの効果時間が1秒増加する|
|Level 2|2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 1>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Intuition 2|BGCOLOR(gray):~Memory Boost 2|
|~|~|~|Turst Your Instinctsの効果範囲が2メートル増加する|Turst Your Instinctsの効果時間が1秒増加する|
|Level 3|2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 2>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Intuition 3|BGCOLOR(gray):~Memory Boost 3|
|~|~|~|Turst Your Instinctsの効果範囲が3メートル増加する|Turst Your Instinctsの効果時間が3秒増加する|
|Level 4|3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 3>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|~|BGCOLOR(gray):~Observant|BGCOLOR(gray):~Quick Wit|
|~|~|~|Trust Your Instinctsの効果によって可視化されているトラップは、解除するのにかかる時間が50%減少する|Trust Your Instinctsによって可視化されているアイテムは、インタラクトにかかる時間が50%減少する&br;Trust Your Instinctsのクールダウンが20%減少する|
}}
#br

#null{{{
***Level 1 [#sd59f0f3]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 1

&aname(intuition1){};
||400|c
||~Intuition 1|
|~|Turst Your Instinctsの効果範囲が2メートル増加する|

&aname(memory1){};
||400|c
||~Quick Reflexes 1|
|~|Turst Your Instinctsの効果時間が1秒増加する|
#br

***Level 2 [#sd59f0f3]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 2

&aname(intuition2){};
||400|c
||~Intuition 2|
|~|&color(crimson){要: Intuition1 Level 1};&br;Turst Your Instinctsの効果範囲が2メートル増加する|

&aname(memory2){};
||400|c
||~Quick Reflexes 2|
|~|&color(crimson){要: Memory Boost 1 Level 1};&br;Turst Your Instinctsの効果時間が1秒増加する|
#br

*** Level 3 [#i66009a9]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 2>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 2

&aname(intuition3){};
||400|c
||~Intuition 3|
|~|&color(crimson){要: Intuition 2 Level 2};&br;Turst Your Instinctsの効果範囲が3メートル増加する|

&aname(memory3){};
||400|c
||~No Gain|
|~|&color(crimson){要: Memory Boost 2 Level 2};&br;Turst Your Instinctsの効果時間が3秒増加する|
#br

*** Level 4 [#nee5b916]
&color(#e07070){要: [[Radio Level 3>Camp Upgrades#radio]]};
&spoint;: 3

&aname(observant){};
||400|c
||~Observant|
|~|&color(crimson){要: Intuition 3 Level 3};&br;Trust Your Instinctsの効果によって可視化されているトラップは、解除するのにかかる時間が50%減少する|

&aname(quickwit){};
||400|c
||~Quick Wit|
|~|&color(crimson){要: Memory 3 Level 3};&br;Trust Your Instinctsによって可視化されているアイテムは、インタラクトにかかる時間が50%減少する&br;Trust Your Instinctsのクールダウンが20%減少する|
#br
}}}

**武器熟練度 [#proficiency]

#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:|BGCOLOR(gray):CENTER:||200|200|200|c
|~レベル|~&spoint;||~Crossbow Proficiency|~Pistol Proficiency|~Pickaxe Proficiency|
|Level 1|1|~|クロスボウのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|ピストルのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|ピックアックスのスタミナ消費量が20%減少する|
|Level 2|2|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 1>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|~|	クロスボウの持ち替え速度が15%上昇する|ピストルの持ち替え速度が15%上昇する|ピックアックスの持ち替え速度が30%上昇する|
|Level 3|2|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 2>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|~|	クロスボウのリロード速度が10%上昇する|ピストルのリロード速度が10%上昇する|ピックアックスによるアーマーへのボーナスダメージが35%上昇する|
|Level 4|3|~|>|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 3>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|~|クロスボウのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|ピストルのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|ピックアックスのダメージが20%増加する|
}}
#br

#null{{{
***Crossbow Proficiency [#crossbow]
|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|クロスボウのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]&br;- Crossbow Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|クロスボウの持ち替え速度が15%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 2>Camp Upgrades#radio]]&br;- Crossbow Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|クロスボウのリロード速度が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 3>Camp Upgrades#radio]]&br;- Crossbow Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|クロスボウのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|
***Pistol Proficiency [#pistol]
|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|ピストルのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pistol Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピストルの持ち替え速度が15%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 2>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pistol Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピストルのリロード速度が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 3>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pistol Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|ピストルのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する|
***Pickaxe Proficiency [#pickaxe]

|>|~Level 1|
|BGCOLOR(#e07070):RIGHT:60|400|c
|条件|BGCOLOR(gray):- &spoint;: 1|
|''効果''|ピックアックスのスタミナ消費量が20%減少する|
|>|~Level 2|
|''条件''|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 1>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pickaxe Proficiency Level 1&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピックアックスの持ち替え速度が30%上昇する|
|>|~Level 3|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 2>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pickaxe Proficiency Level 2&br;- &spoint;: 2|
|''効果''|ピックアックスで敵をよろめかせる確率が10%上昇する|
|>|~Level 4|
|条件|BGCOLOR(gray):- [[Radio Level 3>Camp Upgrades#radio]]&br;- Pickaxe Proficiency Level 3&br;- &spoint;: 3|
|''効果''|ピックアックスのダメージが20%増加する|
}}}
*コアアビリティ [#q0179ee4]

**Weapon [#x0a2deed]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Primary Weapon Upgrade|~Secondary Weapon Upgrade|
|Level 1|~|プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x1|セカンダリ武器のリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 1>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|プライマリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x2|セカンダリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 2>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x2|セカンダリウェポンのリロード速度が5%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[The Range Level 3>キャンプアップグレード#range]]''|
|~|~|開始時に所持しているプライマリウェポンの弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x3|開始時に所持しているセカンダリウェポンの弾薬数が増加する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Health [#p46e7230]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Max Health Upgrade|~Health Regeneration Upgrade|
|Level 1|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x2|体力の自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 1>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x3|自動回復が始まるまでにかかる時間が25%減少する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 2>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x3|体力の自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Clinic Level 3>キャンプアップグレード#clinic]]''|
|~|~|体力が50増加する&br;&br;&spoint;x4|自動回復が始まるまでにかかる時間が25%減少する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Stamina [#x57a65c3]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Max Stamina Upgrade|~Stamina Regeneration Upgrade|
|Level 1|~|コンバットスタミナが10%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x2|コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 1>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが10%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x3|コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 2>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが15%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x3|コンバットスタミナの自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Depot Level 3>キャンプアップグレード#depot]]''|
|~|~|コンバットスタミナが15%増加する&br;スプリントスタミナが15%増加する&br;&br;&spoint;x4|コンバットスタミナの自動回復速度が15%上昇する&br;&br;&spoint;x3|
}}
#br

**Crafting [#u819986f]
#style(class=table_center){{
|BGCOLOR(#e07070):CENTER:||250|250|c
|~レベル||~Crafting Upgrade|~Carring Capacity Upgrade|
|Level 1|~|クラフトにかかる時間が30%減少する&br;&br;&spoint;x1|クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する&br;&br;&spoint;x1|
|Level 2|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 1>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する&br;&br;&spoint;x2|バックパックの容量が50増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 3|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 2>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトにかかる時間が30%減少する&br;&br;&spoint;x2|クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する&br;&br;&spoint;x2|
|Level 4|~|>|BGCOLOR(black):CENTER:''[[Radio Level 3>キャンプアップグレード#radio]]''|
|~|~|クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する&br;&br;&spoint;x3|バックパックの容量が50増加する&br;&br;&spoint;x3|
}}


*コメント [#m7c85020]
#pcomment(,10,above,reply)