• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-11-14T21:34:56+09:00","","")
*概要 [#p1adef37]
武器に取り付け性能やCRを上昇させる事ができるが、MODを着脱する際にはレアリティに応じたEquipment&equipment;を支払う必要がある。また、MODのレアリティが武器のレアリティ以上でないとCRは上昇しない。

%%%CRの上昇値%%%
|~Common|~Uncommon|~Rare|~Hi-end|
|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|+3|+4|+5|+7|

*武器MOD一覧 [#yd0ab146]

**ストック [#ydaedda0]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|A144 Wooden Stock|Common||&+6.00%;|||||&-10.00%;|[[SA A144]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||&+7.50%;|||||&-8.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||&+10.50%;|||||&-4.00%;|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|AIM Lightweight Stock|Common||||||||[[AIM 90M]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&-18.00%;||||||&+12.50%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|AIM Modern Stock|Common||&+6.00%;|||||&-10.00%;|[[AIM 90M]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||&+7.50%;|||||&-8.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||&+10.50%;|||||&-4.00%;|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Cobra Folded Stock|Common||||||||[[TKA Cobra]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&-18.00%;||||||&+12.50%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Cobra Unfolded Stock|Common||||||||[[TKA Cobra]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&+9.43%;||||||&-12.80%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Fixed Stock|Common|||||||||
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&+9.43%;||||||&-12.80%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Folding Stock|Common|||||||||
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&-18.00%;||||||&+12.50%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Model 8 Heavy Stock|Common||&+6.00%;|||||&-10.00%;|[[Eaton Model 8]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||&+7.50%;|||||&-8.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||&+10.50%;|||||&-4.00%;|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|PS12G Hunter Stock|Common||||||||[[CG PS12G]]専用|
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare|&+20.25%;||||||&-9.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|R880 Short Stock|Common||||||||[[Reinfield 880]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&-18.00%;||||||&+12.50%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|R880 Solid Stock|Common||||||||[[Reinfield 880]]専用|
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|R880 Sturdy Stock|Common||||||||[[Reinfield 880]]専用|
|~|COLOR(lime):Uncommon|&+16.88%;||||||&-12.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|S95 Chinrest Stock|Common||||||||[[Bernetti S95 O/U>Bernetti S95 O/U]]専用|
|~|COLOR(lime):Uncommon|&+16.88%;||||||&-12.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|SV7 Solid Stock|Common||&+6.00%;|||||&-10.00%;|[[AK Suvorov SV7]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||&+7.50%;|||||&-8.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||&+10.50%;|||||&-4.00%;|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|SV7 Chinrest Stock|Common||||||||[[AK Suvorov SV7]]専用|
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon|&+16.88%;||||||&-12.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Tactical Stock|Common||&+6.00%;|||||&-10.00%;||
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||&+7.50%;|||||&-8.00%;|~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||&+9.00%;|||||&-6.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||&+10.50%;|||||&-4.00%;|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Two-piece Stock|Common|||||||||
|~|COLOR(lawngreen):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare|&+16.88%;|&+7.50%;|||||&-12.00%;|~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
}}

**サイト [#bc260641]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**バレル [#td58995b]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**バレルエクステンション [#t87f7937]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**マガジン [#bc1a1bd1]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**グリップ [#u9345025]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**ガジェット [#w6151c2d]
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**カム [#ua65634b]
クロスボウ専用
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**ライザー [#v92477e1]
クロスボウ専用
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}

**レシーバー [#ufc065f9]
クロスボウ専用
#style(class=table_compact){{
|~MOD名|~品質|~STA|~ACC|~ROF|~REL|~RAN|~MAG|~EQU|~備考|h
|BGCOLOR(gray):CENTER:150||RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|BGCOLOR(gray):150|c
|[MOD名]|Common|||||||||
|~|COLOR(lime):Uncommon||||||||~|
|~|COLOR(skyblue):Rare||||||||~|
|~|COLOR(#ddbcff):Hi-end||||||||~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
}}


*コメント [#ddc56249]
#pcomment(,10,above,reply)