- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Aidan へ行く。
- 1 (2018-04-16 (月) 23:38:16)
- 2 (2018-04-16 (月) 23:41:31)
- 3 (2018-09-20 (木) 13:14:51)
- 4 (2018-09-20 (木) 17:07:52)
- 5 (2018-09-20 (木) 17:47:19)
- 6 (2018-10-10 (水) 06:12:52)
- 7 (2018-10-10 (水) 18:20:33)
- 8 (2018-10-11 (木) 15:40:38)
- 9 (2018-10-11 (木) 16:50:09)
- 10 (2018-10-12 (金) 00:01:14)
- 11 (2018-10-12 (金) 20:58:34)
- 12 (2018-10-12 (金) 20:58:34)
- 13 (2018-10-14 (日) 08:55:15)
- 14 (2018-10-14 (日) 08:55:15)
- 15 (2018-10-16 (火) 06:06:48)
- 16 (2018-10-16 (火) 06:06:48)
- 17 (2018-10-18 (木) 18:11:02)
- 18 (2018-10-20 (土) 16:47:33)
- 19 (2018-10-20 (土) 16:47:33)
- 20 (2018-11-08 (木) 17:01:18)
- 21 (2018-11-09 (金) 00:58:09)
- 22 (2018-11-10 (土) 01:22:35)
- 23 (2018-11-10 (土) 13:13:39)
AIDAN HUNT
Aidanは常に小さな鬱憤を抱えていたが、彼はそれらをうまく抑え込んでいた。現在、彼はそれらの感情を、初めて自身の感情を思い切り表現させてくれる近接主体の戦闘スタイルへと転換している。

| クラス | 体力 |
|---|---|
| TANK | 250 |
| 武器適性 | |
| プライマリ | ショットガン |
| セカンダリ | ピストル |
| 近接武器 | 野球バット |
高いヘルスを持つ近接戦に強いキャラクター。スキルを伸ばすことで最大500(10目盛り)まで成長する。
ショットガンはウォーカー対策としては弾数が少なく扱いにくいが、対人間においては強力なパワーを発揮する。
バットはヘビーアタック(溜め攻撃)で複数の敵を同時攻撃することが可能。
トレイラー
&youtube(non_0jlOXew);
キャラクタースキル
| A I D A N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastery | Flashbang Mastery | |||||||||
| Level 4 | Disorient | Seeing Stars | Body Count | Adrenaline Rush | Shotgun Proficiency | Pistol Proficiency | Baseball Bat Proficiency | |||
| Level 3 | Charged Up | Blind as a Bat | No Pain | No Gain | ||||||
| Level 2 | Bait | Light Travel | Endurance 2 | Quick Reflexes 2 | ||||||
| Level 1 | Lure | Blind | Endurance 1 | Quick Reflexes 1 | ||||||
| FLASHBANG | TOUGHEN UP | WEAPON PROFICIENCY | ||||||||
シグネチャーアビリティ: FLASHBANG
半径5メートル以内の敵を5秒間スタンさせる自家製フラッシュバン
| クラフトコスト |
|---|
x2 x4 x1 |
| レベル | FLASHBANG | |||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 2 | Lure | Blind | |
| 半径20メートル以内の敵が爆発前のフラッシュバンに集まるようになる | 半径3メートル以内でフラッシュバンの方向を向いた敵が10秒間目を眩ませる | |||
| Level 2 | 3 | Depot Level 1 | ||
| Bait | Light Travel | |||
| Lureの効果が20メートル増加し、スタン範囲も5メートル増加する | 目眩ましの範囲が2メートル増加する | |||
| Level 3 | 4 | Depot Level 2 | ||
| Charged Up | Blind as a Bat | |||
| スタン時間が3秒増加する | 目眩ましの範囲が5メートル増加する | |||
| Level 4 | 6 | Depot Level 3 | ||
| Disorient | Seeing Stars | |||
| スタン範囲が5メートル増加し、スタン時間も2秒増加する | フラッシュバンの方向を向いていなくても敵が目眩まし状態になる | |||
| Mastery | 8 | Disorient & Seeing Stars | ||
| Flashbang Mastery | ||||
| 全キャラクターのセカンドアビリティとしてフラッシュバンをアンロックする | ||||
キャラクターアビリティ: TOUGHEN UP
敵から攻撃を受けると一定時間ダメージ耐性が増加する
| レベル | TOUGHEN UP | |||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 | Endurance 1 | Quick Reflexes 1 | |
| Toughen Upの効果時間が2秒増加する | Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する | |||
| Level 2 | 2 | Depot Level 1 | ||
| Endurance 2 | Quick Reflexes 2 | |||
| Toughen Upの効果時間が3秒増加する | Toughen Upのクールダウンを15秒短縮する | |||
| Level 3 | 2 | Depot Level 2 | ||
| No Pain | No Gain | |||
| Toughen Up発動中のダメージ耐性効果が20%増加する | Toughen Up発動中のダメージ耐性効果が20%増加する | |||
| Level 4 | 3 | Depot Level 3 | ||
| Body Count | Adrenaline Rush | |||
| Toughen Up発動中に敵をキルするとスタミナが25回復し、Toughen Upの効果時間が2秒延長される | Toughen Up発動中に掴まれた場合、その敵を一撃でキルできるようになる | |||
武器熟練度
| レベル | Shotgun Proficiency | Pistol Proficiency | Baseball Bat Proficiency | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1 | ショットガンのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する | ピストルのスタート時の弾薬数と持ち運べる弾薬数が増加する | 野球バットのスタミナ消費量が20%減少する | |
| Level 2 | 2 | Depot Level 1 | |||
| ショットガンの持ち替え速度が15%上昇する | ピストルの持ち替え速度が15%上昇する | 野球バットの持ち替え速度が30%上昇する | |||
| Level 3 | 2 | Depot Level 2 | |||
| ショットガンのリロード速度が10%上昇する | ピストルのリロード速度が10%上昇する | 野球バットで敵をよろめかせる確率が10%上昇する | |||
| Level 4 | 3 | Depot Level 3 | |||
| ショットガンのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する | ピストルのダメージが20%増加し、敵をよろめかせる確率が10%増加する | 野球バットのダメージが20%増加する | |||
コアアビリティ
Weapon
| レベル | Primary Weapon Upgrade | Secondary Weapon Upgrade | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する | セカンダリ武器のリロード速度が5%上昇する | |
| Level 2 | The Range Level 1 | ||
| プライマリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する | セカンダリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する | ||
| Level 3 | The Range Level 2 | ||
| プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する | セカンダリウェポンのリロード速度が5%上昇する | ||
| Level 4 | The Range Level 3 | ||
| 開始時に所持しているプライマリウェポンの弾薬数が増加する | 開始時に所持しているセカンダリウェポンの弾薬数が増加する | ||
Health
| レベル | Max Health Upgrade | Health Regeneration Upgrade | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 体力が50増加する | 体力の自動回復速度が15%上昇する | |
| Level 2 | Clinic Level 1 | ||
| 体力が50増加する | 自動回復が始まるまでにかかる時間が20%減少する | ||
| Level 3 | Clinic Level 2 | ||
| 体力が50増加する | 体力の自動回復速度が15%上昇する | ||
| Level 4 | Clinic Level 3 | ||
| 体力が100増加する | 自動回復が始まるまでにかかる時間が20%減少する | ||
Stamina
| レベル | Max Stamina Upgrade | Stamina Regeneration Upgrade | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | コンバットスタミナが10%増加する スプリントスタミナが10%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する | |
| Level 2 | Depot Level 1 | ||
| コンバットスタミナが20%増加する スプリントスタミナが10%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が10%上昇する | ||
| Level 3 | Depot Level 2 | ||
| コンバットスタミナが20%増加する スプリントスタミナが15%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が20%上昇する | ||
| Level 4 | Depot Level 3 | ||
| コンバットスタミナが25%増加する スプリントスタミナが15%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が35%上昇する | ||
Crafting
| レベル | Crafting Upgrade | Carring Capacity Upgrade | |
|---|---|---|---|
| Level 1 | クラフトにかかる時間が20%減少する | クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する | |
| Level 2 | Radio Level 1 | ||
| クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する | バックパックの容量が25増加する | ||
| Level 3 | Radio Level 2 | ||
| クラフトにかかる時間が20%減少する | クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する | ||
| Level 4 | Radio Level 3 | ||
| クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する | バックパックの容量が25増加する | ||
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
x2
x4
x1