- 履歴一覧
- ソース を表示
- コアアビリティ は削除されています。
- 1 (2018-10-17 (水) 00:06:14)
- 2 (2018-10-17 (水) 00:17:55)
- 3 (2018-10-18 (木) 17:33:16)
- 4 (2018-10-18 (木) 17:35:21)
概要
キャラクター全員のアビリティ画面で見れる共通のスキルツリー
「Weapon(武器)」「Health(体力)」「Stamina(スタミナ)」「Crafting(クラフト)」の4つのカテゴリに分かれており、それぞれ2つの項目をレベル4まで上げることができる
Weapon
| W E A P O N | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル | Primary Weapon Upgrade | Secondary Weapon Upgrade | ||
| Level 1 | 1 | プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する | セカンダリ武器のリロード速度が5%上昇する | |
| Level 2 | 2 | The Range Level 1 | ||
| プライマリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する | セカンダリウェポンの持ち運べる弾薬数が増加する | |||
| Level 3 | 2 | The Range Level 2 | ||
| プライマリウェポンのリロード速度が5%上昇する | セカンダリウェポンのリロード速度が5%上昇する | |||
| Level 4 | 3 | The Range Level 3 | ||
| 開始時に所持しているプライマリウェポンの弾薬数が増加する | 開始時に所持しているセカンダリウェポンの弾薬数が増加する | |||
Health
| H E A L T H | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル | Max Health Upgrade | Health Regeneration Upgrade | ||
| Level 1 | 2 | 体力が50増加する | 体力の自動回復速度が25%上昇する | |
| Level 2 | 3 | Clinic Level 1 | ||
| 体力が50増加する | 自動回復が始まるまでにかかる時間が20%減少する | |||
| Level 3 | 3 | Clinic Level 2 | ||
| 体力が50増加する | 体力の自動回復速度が25%上昇する | |||
| Level 4 | 4 | Clinic Level 3 | ||
| 体力が50増加する | 自動回復が始まるまでにかかる時間が40%減少する | |||
Stamina
| S T A M I N A | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル | Max Stamina Upgrade | Stamina Regeneration Upgrade | ||
| Level 1 | 2 | コンバットスタミナが10%増加する スプリントスタミナが10%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が15%上昇する | |
| Level 2 | 3 | Depot Level 1 | ||
| コンバットスタミナが20%増加する スプリントスタミナが10%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が20%上昇する | |||
| Level 3 | 3 | Depot Level 2 | ||
| コンバットスタミナが25%増加する スプリントスタミナが15%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が40%上昇する | |||
| Level 4 | 4 | Depot Level 3 | ||
| コンバットスタミナが25%増加する スプリントスタミナが15%増加する | コンバットスタミナの自動回復速度が45%上昇する | |||
Crafting
| C R A F T I N G | ||||
|---|---|---|---|---|
| レベル | Crafting Upgrade | Carring Capacity Upgrade | ||
| Level 1 | 1 | クラフトにかかる時間が20%減少する | クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する | |
| Level 2 | 2 | Radio Level 1 | ||
| クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する | バックパックの容量が50増加する | |||
| Level 3 | 2 | Radio Level 2 | ||
| クラフトにかかる時間が20%減少する | クラフト素材を持ち運べる数が3ずつ増加する | |||
| Level 4 | 3 | Radio Level 3 | ||
| クラフトしたアイテムの持ち運べる数が1増加する | バックパックの容量が25増加する | |||
コメント
コメントはありません。 コメント/コアアビリティ