#author("2019-05-09T15:18:08+09:00","","")
RIGHT:&tag(武器,近接武器,両手);

#contentsx

*武器概要 [#l071851c]
#style(class=table_float_right){{
|>|~War Axe|h
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|>|&ref(waraxe.jpg,,250x0);|
|~装備コスト|5|
|~長さ|65|
|~ブロック許容範囲|上: 40&br;左右: 55&br;下: 55|

}}
リーチと速度を犠牲に威力を高めた両手斧。
[[Maul]]と比べると威力は低いが、複数人相手でも振り抜けられる点とコストに分がある。
また、建築物に対するダメージがかなり高い。
#clear

*詳細ステータス [#me5c77dd]
**スイング [#wb8e3506]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 275&br;Y: 192.5|
|~ミスコスト|12&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|21&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|無|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|125|
|~木へのダメージ|50|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|130|105|80|70|
|~|~胴|100|75|65|55|
|~|~脚|80|65|55|45|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 625ms&br;┗コンボ: 675ms&br;リリース: 500ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

**スタブ [#f7503966]
#style(class=table_float_right){{
|RIGHT:150|CENTER:100|c
|~旋回域|X: 312.5&br;Y: 218.75|
|~ミスコスト|7&st;|
|~フェイントコスト|10&st;|
|~モーフコスト|7&st;|
|~スタミナドレイン|17&st;|
|~パリィのドレイン軽減|13&st;|
|~ヒットで攻撃終了|有|
|~コンボ|可|
|~ノックバック|105|
|~木へのダメージ|10|
|~石へのダメージ|2|
|~ブロックの維持|不可|
|~ブロック時の移動制限|無|
|~ヒット時の怯み|有|
}}
|>|>|>|>|>|~ダメージ表|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~ |>|>|>|~アーマー値|
|~|~|~0|~1|~2|~3|
|~部&br;位|~頭|23|22|21|20|
|~|~胴|13|12|11|10|
|~|~脚|13|7|6|5|
#br
|~速度|h
|CENTER:250|c
|予備動作: 575ms&br;┗コンボ: 825ms&br;リリース: 350ms&br;リカバリ: 700ms|
#clear

*使用感・評価 [#fe754603]
#raty([all])
#recorder(review,3)
----
#style(max-height:400px;overflow-y:auto;){{{
 
}}}
----

*コメント [#d36ab80b]
#pcomment(,10,above,reply)