#author("2021-11-30T11:00:37+09:00","","")
#author("2022-05-12T16:41:10+09:00","","")
#ref(武器/Mk_14_Mod_1_EBR.jpg,center,nolink,)
&size(30){Mk 14 EBR};
元は、1954年に設計されたスプリングフィールドM14でベトナム戦争にて初使用された。
ベトナム戦争初期は、M14が使用されていたがジャングルでは接近戦が多く、携行性が高い小口径小銃のM16に取って代わった。
しかし、M14もストッピングパワーや弾道性能が良いので中距離までの射撃を担当するマークスマンライフルとして現在まで使用され続けている。
Mk14 EBRは、近代化改修された型で従来のM14と見比べると別物と見えてしまうが機関部は、ほぼ流用である。そのため倉庫に眠っているM14を引っ張り出し、改修するというコスト的にもやさしい方法が取られている。

ゲーム内での特徴
・高威力な7.62mmNATO弾で貫通力も高い。
・バトルライフルと比べると性能が同水準。
・バトルライフルより貫通力が高いので1発で仕留められる時が多い。
・銃口初速は高いので遠距離射撃向き。
・アップデートでリコイルが増加。
・SVDと比べるとストッピングパワーが足りてないので2発当てないと倒せないこともままある。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数|h
|5|20 発|
#ref(武器/M142.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[7x Sniper Scope>光学サイト/7x Sniper Scope]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[6x-3x Red Ring Scope>光学サイト/6x-3x RED Ring SCOPE]]|3|
|[[6x-3x T Scope>光学サイト/6x-3x T SCOPE]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|
|[[7x Sniper Scope NV>光学サイト/7x Sniper Scope NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Bipod>アンダーバレル/Bipod]]|2|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Recoil grip bipod>アンダーバレル/Recoil grip bipod]]|4|

|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion