#author("2026-02-06T23:56:42+09:00","","")
#author("2026-02-08T10:29:30+09:00","","")
#ref(武器/FN_SCAR-H.jpg,center,nolink,)
&size(30){Mk 17 Mod 0};
詳細
・Mk17とは、FN SCAR-Hの米軍での名称である。(Mk16は、SCAR-L)
2007年にM4、XM8、HK416、SCARで6000発射撃テストが行われ、XM8には及ばないものの優秀な作動率を誇った。
7.62mm弾を使用するので軍用防弾チョッキを貫通し、射程距離も長くなっている。
米軍では、実戦投入もされており、現場兵士からの評価も高く、近年ではコルト社が破産したこともあって各機関で本銃の導入が増加する可能性がある。

ゲーム内での特徴
・高威力な7.62mmNATO弾を使用する。
・リコイルはGALILとほぼ同じ。遠距離のフルオート運用は苦しい。
・貫通力はG3に劣るが、直接当てればヘビーアーマーも2発キル可能。
・高倍率スコープを使用できる。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|3|20(30) 発|
#ref(武器/M172.png,left,nolink,)

***似た性能の武器 [#x1d74fed]
|50|100|100||50||105|130|c
|~武器|~特長|
|MK17 MOD 0|低反動だが、一撃キルは不可。壁抜き可能だが貫通力弱め。|
|G3A3|低反動。アーマー無しなら一撃キル可能|
|G3A3|低反動。アーマー無し近距離なら一撃キル可能|
|TAVOR 7|反動はFALとG3A3の中間。アーマー無しなら一撃キル可能|
|ACE 52|TAVORより激しい反動。性能は連射速度の上がったG3A3.アーマーなしなら一撃キル可能|
|FAL|激しい反動。ライトアーマーなら一撃キル可能|
|MDR|低反動だがコスト6。アーマー無しなら一撃キル可能|


#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[7x Hunting Scope>光学サイト/7x Hunting Scope]]|2|
|[[7x Sniper Scope>光学サイト/7x Sniper Scope]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[6x-3x Red Ring Scope>光学サイト/6x-3x RED Ring SCOPE]]|3|
|[[6x-3x T Scope>光学サイト/6x-3x T SCOPE]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|2|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Bipod>アンダーバレル/Bipod]]|2|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Recoil grip bipod>アンダーバレル/Recoil grip bipod]]|4|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion