#author("2026-02-08T10:40:24+09:00","","")
#author("2026-02-08T10:42:09+09:00","","")
#ref(武器/HKG3A3.jpg,center,nolink,)
&size(30){G3A3};
詳細
・1959年、西ドイツにて制式される。
H&K社のベストセラー商品で数多くの国で未だに使用され続けている。
目立った欠点としては、弾倉交換時にボルトハンドルを引かなければならないということである。これを避けるためには、タクティカルリロードを行うことが必要。
A3は、プラスチックの導入とフリーフロートティングバレルにしたことである。

ゲーム内での特徴
-高威力な7.62mmNATO弾で貫通力も高い。どんな敵でも確定2発キルが取れる。似た性能のFALは、コストが高いがライトアーマーなら一撃キルが可能。
-連射速度が低いがそのおかげでAIMはそこまで暴れない。フルオート運用も可能。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|4|20(30) 発|
#ref(武器/G3A32.png,left,nolink,)

***似た性能の武器 [#x1d74fed]
|50|100|100||50||105|130|c
|~武器|~特長|
|MK17 MOD 0|低反動だが、一撃キルは不可。壁抜き可能だが貫通力弱め。|
|G3A3|低反動。アーマー無し近距離なら一撃キル可能|
|TAVOR 7|反動はFALとG3A3の中間。アーマー無しなら一撃キル可能|
|ACE 52|TAVORより激しい反動。性能は連射速度の上がったG3A3.アーマーなしなら一撃キル可能|
|FAL|激しい反動。ライトアーマーなら一撃キル可能|
|MDR|低反動だがコスト6。アーマー無しなら一撃キル可能|

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|4|20(30) 発|
#ref(武器/G3A32.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|2|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Smoke Launcher>アンダーバレル/Smoke Launcher]]|1|
|[[Bipod>アンダーバレル/Bipod]]|2|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Explosive Launcher>アンダーバレル/Explosive Launcher]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Recoil grip bipod>アンダーバレル/Recoil grip bipod]]|4|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion