• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2020-10-08T11:39:31+09:00","","")
#author("2022-04-26T04:04:04+09:00","","")
#ref(武器/Sterling.jpg,center,nolink,)
&size(30){Sterling};
詳細
・1941年に開発されたステンガンの後継として開発された短機関銃。
ステンガンと比べると形状に類似点が多くみられるが性能面では多くの点でスターリングの方が高くまとまっている。
特徴的なのがサイドマガジン式で匍匐時や土嚢などで依託射撃を行う場合は、非常に射撃がしやすい。

ゲーム内での特徴
・威力は、MP5と同様。
・弾数が多い。ExMAGを使わなくても34連発弾倉。
・連射速度が中途半端でリコイルも他と比べて強い。
・他SMGと比べて貫通力が若干低く、これのせいか3発以上命中弾を当てないと倒せないことが多い。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|~口径|~弾速|~連射速度|~貫通力|~モード|h
|1|34(50) 発|9x19 mm|381 m/s|500 rpm|168 pp|フル|
#ref(武器/Sterling.png,left,nolink,)
&size(18){&color(green){緑字}; Coop使用可};
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|1|34(50) 発|
#ref(武器/Sterling2.png,left,nolink,)

#Region(アタッチメント)
''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|150|RIGHT:60|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[&color(green){1x Holographic};>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[&color(green){1x Red Dot};>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[&color(green){1x MRO};>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[&color(green){2x Holographic};>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[&color(green){2x Red Dot};>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[2x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[&color(green){4x C79};>光学サイト/4x C79]]|2|
|[[&color(green){4x SU230};>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[&color(green){4x M150};>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|3|
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]|3|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|

''[[アンダーバレル>アタッチメント/アンダーバレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Quick draw grip>アンダーバレル/Quick draw grip]]|1|
|[[Loading grip>アンダーバレル/Loading grip]]|2|
|[[Aiming grip>アンダーバレル/Aiming grip]]|3|
|[[Recoil grip>アンダーバレル/Recoil grip]]|3|
|[[Point shooting grip>アンダーバレル/Point shooting grip]]|4|
#EndRegion