• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2022-11-18T08:31:11+09:00","","")
#ref(武器/M60.jpg,center,nolink,)
&size(30){M60E4};
詳細


ゲーム内での特徴
・使用感はPKMと似ている。
・性能的にはPKMの貫通力を高くした感じなので1発で敵を倒せる。
・アンダーバレルを使用できるので他LMGより有利。アタッチ無使用だとバイポッドが付く。

|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|
|3|50(100) 発|
#ref(武器/m2492.png,left,nolink,)

''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x Holographic>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[1x Kobra>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[1x MRO>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x Red Dot>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[2x-1x Holographic>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x-1x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[2x-1x MARS>光学サイト/2x-1x MARS]]|2|
|[[2x-1x OKP-7>光学サイト/2x-1x OKP-7]]|2|
|[[2x-1x Red Dot>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[4x-1x C79>光学サイト/4x C79]]|3|
|[[4x-1x SU230>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x-1x SU230 BUS>光学サイト/4x-1x SU230 BUS]]|4|
|[[4x-1x M150 BUS>光学サイト/4x-1x M150 BUS]]|4|

''[[光学サイト(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[4x C79 NV>光学サイト/4x C79 NV]]|2|
|[[4x M150 NV>光学サイト/4x M150 NV]]|3|
|[[4x SU230 NV>光学サイト/4x SU230 NV]]|3|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|3|

''[[バレル>アタッチメント/バレル]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flash Hider>バレル/Flash Hider]]|1|
|[[Compensator>バレル/Compensator]]|3|
|[[Suppressor>バレル/Suppressor]]|3|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|

''[[サイドレール(Night Map)]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Flashlight>サイドレール/Flashlight]]|1|
|[[IR Flashlight>サイドレール/IR Flashlight]]|1|
|[[IR Laser Sight>サイドレール/IR Laser Sight]]|1|