#author("2019-09-02T13:46:33+09:00","","")
#ref(武器/M99.jpg,center,nolink,)
&size(30){M99};
|50|100|100||50||105|130|c
|~コスト|~装弾数※(ExMAG)|~口径|~弾速|~連射速度|~貫通力|~モード|h
|6|5(10) 発|12.7x108 mm|800 m/s|32 rpm|652 pp|セミ|

&size(18){&color(blue){青字}; Coop使用可};

''[[光学サイト>アタッチメント/光学サイト]]''
|150|RIGHT:50|c
|~名前|CENTER:~コスト|h
|[[1.5x PK-AS>光学サイト/1.5x PK-AS]]|1|
|[[1x OKP-7>光学サイト/1x OKP-7]]|1|
|[[1x MARS>光学サイト/1x MARS]]|1|
|[[&color(blue){1x Kobra};>光学サイト/1x Kobra]]|1|
|[[&color(blue){1x Holographic};>光学サイト/1x Holographic]]|1|
|[[&color(blue){1x Red Dot};>光学サイト/1x Red Dot]]|1|
|[[&color(blue){1x MRO};>光学サイト/1x MRO]]|1|
|[[7x Type 99 Scope>光学サイト/7x Type 99 Scope]]|1|
|[[&color(blue){2x Holographic};>光学サイト/2x Holographic]]|2|
|[[2x Kobra>光学サイト/2x Kobra]]|2|
|[[&color(blue){2x Red Dot};>光学サイト/2x Red Dot]]|2|
|[[&color(blue){4x C79};>光学サイト/4x C79]]|2|
|[[&color(blue){4x SU230};>光学サイト/4x SU230]]|3|
|[[4x M150>光学サイト/4x M150]]|3|
|[[7x Hunting Scope>光学サイト/7x Hunting Scope]]|3|

''[[弾薬>アタッチメント/弾薬]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Tracer Rounds>弾薬/Tracer Rounds]]|0|

''[[マガジン>アタッチメント/マガジン]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Extended Magazine>マガジン/Extended Magazine]]&br;|4|

''[[サイドレール>アタッチメント/サイドレール]]''
|150|RIGHT:50|c
|[[Laser Sight>サイドレール/Laser Sight]]|2|