- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- クラス/Commander へ行く。
- 1 (2018-08-13 (月) 00:37:37)
- 2 (2018-08-13 (月) 04:58:04)
- 3 (2018-08-14 (火) 01:24:17)
- 4 (2018-08-14 (火) 02:14:25)
- 5 (2019-08-29 (木) 16:46:12)
- 6 (2019-08-30 (金) 12:13:43)
- 7 (2019-08-30 (金) 19:08:03)
- 8 (2019-09-04 (水) 11:41:21)
- 9 (2019-09-05 (木) 13:44:26)
- 10 (2019-09-15 (日) 10:44:45)
- 11 (2020-01-31 (金) 14:04:57)
- 12 (2020-06-17 (水) 17:19:36)
- 13 (2020-11-20 (金) 16:32:48)
- 14 (2020-11-23 (月) 07:23:16)
- 15 (2020-11-23 (月) 10:28:28)
- 16 (2021-01-31 (日) 17:27:07)
- 17 (2021-02-03 (水) 11:07:59)
Commander
概要
Observerが近くにいるときに双眼鏡を使って火力支援を要請できるチームリーダー
デフォルト[O]キーで支援要請用のサークルメニューが開ける
専用装備の双眼鏡 (Binoculars)を覗いて任意の地点をクリックすることでその地点への火力支援を要請できる
装備
Security

メイン武器
| 武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
|---|---|---|---|
| M16A4 (2) | 30 発 | 5.56x45 mm | バースト/セミ |
| AUG A3 (3) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
| G36K (3) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/バースト/セミ |
| G3A3 (4) | 20 発 | 7.62x51 mm | フル/セミ |
| M4A1 (5) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
| VHS-2 (5) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
セカンダリ
| 武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
|---|---|---|---|
| Tariq (1) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
| M45 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
| L106A1 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
| PF940 (3) | 17 発 | 9x19 mm | セミ |
爆発物
| 名前 | コスト |
|---|---|
| M83 Smoke | 1 |
| AN-M14 Incendiary | 2 |
| M67 Frag | 2 |
火力支援
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Binoculars | 0 |
弾薬キャリア
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Light Carrier | 1 |
| Heavy Carrier | 3 |
アーマー
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Light Armor | 1 |
| Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Gas Mask | 1 |
近接武器
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Combat Knife | 0 |
Insurgents

メイン武器
| 武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
|---|---|---|---|
| M16A2 (1) | 30 発 | 5.56x45 mm | バースト/セミ |
| AKM (3) | 30 発 | 7.62x39 mm | フル/セミ |
| AK-74 (4) | 30 発 | 5.45x39 mm | フル/セミ |
| QBZ-03 (4) | 30 発 | 5.56x45 mm | フル/セミ |
| FAL (5) | 20 発 | 7.62x51 mm | フル/セミ |
| FAMAS F1 (5) | 25 発 | 5.56x45 mm | フル/バースト/セミ |
セカンダリ
| 武器名 (コスト) | 装弾数 | 口径 | モード |
|---|---|---|---|
| Welrod (0) | 6 発 | 9x19 mm | ボルトアクション |
| Makarov (0) | 8 発 | 9x19 mm | セミ |
| Browning HP (1) | 13 発 | 9x19 mm | セミ |
| M1911 (2) | 7 発 | .45 ACP | セミ |
| M9 (2) | 15 発 | 9x19 mm | セミ |
爆発物
火力支援
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Binoculars | 0 |
弾薬キャリア
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Light Carrier | 1 |
| Heavy Carrier | 3 |
アーマー
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Light Armor | 1 |
| Heavy Armor | 3 |
アクセサリ
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Gas Mask | 0 |
近接武器
| 名前 | コスト |
|---|---|
| Kukuri | 0 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照