#author("2020-03-17T02:03:04+09:00","","")
#author("2021-03-25T13:33:54+09:00;2020-03-17T02:03:04+09:00","","")
[[Hunt Showdown 日本語攻略 Wiki]]
*Springfield 1866[#f4de6919]
**概要 [#eaea5f36]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Springfield_1866.png,left,35%,Springfield 1866);&br;Springfield 1866|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Medium Bullet''|1/25|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

}}
'''A breech-loading rifle with a .50-70 caliber canterfire cartridge, the springfield 1866 is best known for its quick rate of fire.'''

トラップドア方式のアメリカ軍用ライフル。

----

ランク1から使えるシングルショットライフル。
初期から使えるシングルショット系ライフルとしては初速が高く、リロード速度も最速と優秀な性能をしている。
Medium弾だが近距離であれば木の壁は抜けるので、割り切れば大した欠点にはならない。
ADS時に大きなハンマーが視界の邪魔になるが、これも慣れればさほど気にならない。
1挺38ドルと最強のコストパフォーマンスで、初心者やプレステージ直後のハンターの心強い味方になってくれるだろう。

#clear

**性能と比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Springfield 1866|150m|80%|2s|490m/s|132|42rpm|27|54|38$|1|
|[[Lebel 1886>武器/Lebel 1886]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|397$|52|
|[[Lebel 1886 Marksman>武器/Lebel 1886 Marksman]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|437$|  |
|[[Lebel 1886 Talon>武器/Lebel 1886 Talon]]|250m|81%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|422$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|250m|75%|3s|615m/s|136|34rpm|27|54|490$|72|
|[[Mosin-Nagant M1891 Bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|250m|70%|3s|615m/s|136|34rpm|27|112|540$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|250m|70%|5s|615m/s|136|34rpm|27|54|550$||
|[[Mosin-Nagant M1891 Avtomat>武器/Mosin-Nagant M1891 Avtomat]]|250m|45%|11s|615m/s|136|400rpm|27|54|1500$| |
|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|250m|71%|3s|550m/s|136|34rpm|13|31|290$|  |
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|250m|73%|4s|533m/s|149|38rpm|27|54|130$|26|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|95m|87%|12s|410m/s|130|42rpm|27|54|105$|6|
|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|95m|41%|4s|550m/s|364|60rpm|27|54|1015$|88|


}}

**コメント [#raa00a48]
#pcomment(,10,above,reply)