#author("2020-04-16T01:55:58+09:00","","")
#author("2021-03-25T13:33:54+09:00;2020-04-16T01:55:58+09:00","","")
*Mosin-Nagant M1891 Avtomat [#de93cf3a]
**概要 [#eaea5f36]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Mosin-Nagant_M1891_Avtomat.png,left,35%,Mosin-Nagant M1891 Avtomat);&br;Mosin-Nagant M1891 Avtomat|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Long Bullet''|15/0|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

}}
'''Heavily modified fully automatic Russian service rifle with an increased internal magazine.'''

大きく改造され、大容量化した内部マガジンを搭載したフルオートマチックのロシア製軍用ライフル。

----

最後にアンロックできる、性能もコストも桁外れの最終兵器
[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]を大容量化した上でフルオート化しており、[[ターゲット]]の体力も短時間で削り切るほどの火力を持つ
アップデート1.3で見た目と性能がリワークされ、よりクセが強くなった。
1トリガーで3連射され、2発以上の命中が期待できる距離では確殺となる。
ただし、携行弾数が弾倉内の15発のみなので弾持ちが非常に悪い。反動も強いため、ある程度以上の距離では2,3発目はほとんど当たらない。
5トリガーで撃ち切りとなるので継戦力は全銃器中ワースト。これをメインに使う場合、サブ武器はLong弾の予備弾倉を兼業することになるだろう。さもなくば弾薬ボックスを探し回ることになる。


#clear

**性能と比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Range|BGCOLOR(black):~Control|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Stealth|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Mosin-Nagant M1891 Avtomat|40|10|30|20|46|80|10|30|1500|98|
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|70|40|60|20|46|40|10|30|450|67|
|[[Mosin-Nagant M1891 Bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|60|40|60|20|46|40|10|50|530|88|
|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|70|70|60|20|46|40|10|30|660|95|
|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|50|10|60|20|46|40|10|24|240|49|
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|70|40|30|20|50|10|10|30|179|25|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|70|50|40|20|44|40|10|30|95|35|
|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|70|10|30|20|100|20|10|30|785|83|


}}

**コメント [#raa00a48]
#pcomment(,10,above,reply)