#author("2020-03-17T02:22:56+09:00","","")
#author("2021-03-25T13:33:54+09:00;2020-03-17T02:22:56+09:00","","")
*Lebel 1886[#f4de6919]
**概要 [#eaea5f36]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Lebel_1886.png,left,35%,Lebel 1886);&br;Lebel 1886|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Long Bullet''|10/5|
|''Melee''|Blunt|
|''Heavy Melee''|Blunt|

}}
'''The Lebel 1886, groundbreaking for its time, is a bolt-action rifle with an internal 10-round magazine. Slightly outperformed by more modern designs, it remains a powerful weapon of choice.'''

チューブマガジンにより多数のロングカートリッジを装填できる、フランスの軍用ライフル。

----

ランク52で開放されるボルトアクションライフル。
Long Bulletを使用するため貫通力に秀でており、初速も全ライフル中最速。
チューブマガジンにより一度に10発も装填でき、隙が少ない。しかしながら予備弾薬が5発しかなく、こまめに弾薬を拾っておかないと満タンリロードができない。また後発のMosin-Nagant M1891とは違いクリップが存在せず、またリロード時のボルトの動きが緩慢であるため想定外に時間がかかってしまう。
リロード時には薬室内の弾薬を排莢してそのまま捨ててしまう。予備弾の少なさもあってBulletgrubberは必須と言えよう。

#clear

**性能と比較 [#r33d6fd1]

#sortabletable(Srring|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Lebel 1886|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|397$|52|
|[[Lebel 1886 Marksman>武器/Lebel 1886 Marksman]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|437$|  |
|[[Lebel 1886 Talon>武器/Lebel 1886 Talon]]|250m|81%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|422$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|250m|75%|3s|615m/s|136|34rpm|27|54|490$|72|
|[[Mosin-Nagant M1891 Bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|250m|70%|3s|615m/s|136|34rpm|27|112|540$|  |
|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|250m|70%|5s|615m/s|136|34rpm|27|54|550$||
|[[Mosin-Nagant M1891 Avtomat>武器/Mosin-Nagant M1891 Avtomat]]|250m|45%|11s|615m/s|136|400rpm|27|54|1500$| |
|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|250m|71%|3s|550m/s|136|34rpm|13|31|290$|  |
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|250m|73%|4s|533m/s|149|38rpm|27|54|130$|26|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|95m|87%|12s|410m/s|130|42rpm|27|54|105$|6|
|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|95m|41%|4s|550m/s|364|60rpm|27|54|1015$|88|


}}

**コメント [#raa00a48]
#pcomment(,10,above,reply)