#author("2025-01-29T20:39:01+09:00","","")
#author("2025-01-29T20:39:44+09:00","","")
*Winfield 1887 Terminus Handcannon [#d327b983]
ターミナス ハンドキャノン
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(Winfield_1887_Terminus_Handcannon.webp,left,100%);&br;Winfield 1887 Terminus Handcannon|
|>|CENTER:&ref(ターミナス HC 照準.png.png,left,100%);&br;エイム|
|>|CENTER:&ref(ターミナス HC 照準.png,left,100%);&br;エイム|
|''スロット''|中スロット|
|''shotgun''|5+1/4|
|''ダメージ''|168|
|''落下距離''|20m|
|''発射速度''|19rpm|
|''サイクルタイム''|1.6/s|
|''拡散''|125|
|''揺れ''|133|
|''垂直反動''|27度|
|''リロード速度''|10.6秒|
|''砲口速度''|350m/s|
|''減衰開始距離''|10m|
|''近接弱''|打撃/13ダメージ|
|''近接強''|打撃/31ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
説明文
'''Seminal sawn-off lever-action repeating shotgun. Shortened to reduce size and increase lethality at close range, this packs high power for its size.'''
ウィンフィールド製レバーアクション連発ショットガン。装弾数は多く、高威力だが、リロードは能雑。銃床と銃身が切り詰められている。
----
・アドバイスなど加筆求む。
----
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・鉄の目(アイアンサイトでのエイム射撃時に、照準から目を離さなくなります。)
・レベリング(レバーアクションで腰撃ちした際の発射速度が速くなります。)
・ブレットグラバー(途中装填時に弾を無駄にしなくなります。)
・クォーターマスター(大型スロット武器に加えて中型スロット武器を装備できます。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・弾速等は公式から引用
・計算機では計算できないため、射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載(散弾なのであまり当てにならないかもしれない)
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|126|
|''胸''|150|
|''腰''|150|
|''腕''|104|
|''脚''|57|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|BGCOLOR(black):~特記事項|
|通常弾|5+1/4|168|20m|350m/s|27|なし|通常弾|確殺距離11m弱|
|スラグ弾|5+1/4|158|20m|350m/s|27|拡散125/一粒弾|特殊弾|有効範囲拡大/確殺距離11m弱|
|ドラゴンブレス|5+1/6|77|20m|100m/s|27|拡散150/炎(中)|特殊弾|確殺距離5m弱|
|フレシェット弾|5+1/6|114|20m|80m/s|27|拡散35/斬撃(中)|特殊弾|射程の延長|
|ペニーショット|5+1/9|75|20m|350m/s|27|近距離火力の増強|特殊弾|不安定な火力|
}}
**性能比較 [#r33d6fd1]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|
|BGCOLOR(#8090A0):ターミナス ハンドキャノン|5+1/4|168|1.6|19rpm|10.6s|350m/s|20m|27|
|[[Aout-4 ショーティー>武器/Auto-4 Shorty]]|3+1/5|154|0.6|24rpm|9.7s|350m/s|20m|25|
|[[ライバル 78 ショーティー>武器/Caldwell Rival 78 Handcannon]]|2/6|158|0.3|24rpm|4.7s|350m/s|20m|30|
|[[Romero 77 ショーティー>武器/Romero 77 Handcannon]]|1/10|214|4|16rpm|3.2s|375m/s|20m|30|
|[[Specter 1882 ショーティー>武器/Specter 1882 Compact]]|3+1/8|178|1.2|19rpm|11.1s|350m/s|20m|25|
}}
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**派生先 [#qa5f56f4]
-[[ターミナス>武器/Winfield 1887 Terminus]]
派生元
**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)