#author("2025-03-31T20:39:17+09:00","","")
#author("2025-03-31T20:39:38+09:00","","")
*Springfield M1892 Krag [#d327b983]
クラッグ
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(1892krag.png,left,100%);&br;Springfield M1892 Krag|
|>|CENTER:&ref(クラッグ照準器.png,left,100%);&br;アイアンサイト|
|''スロット''|大スロット|
|''Long''|5+1/10|
|''ダメージ''|126|
|''落下距離''|140m|
|''発射速度''|23rpm|
|''サイクルタイム''|1.4/s|
|''拡散''|30|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|3|
|''リロード速度''|11.1/s|
|''砲口初速''|610m/1秒|
|''減衰開始距離''|40m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
説明文

'''The Springfield M1892 Krag is a bolt-action rifle that holds five rounds in its internal magazine, and one in its chamber. Its magazine lid allows the wielder to top it up from the side, without opening the bolt, and ejecting the chambered round.'''

スプリングフィールド製ボルトアクションライフル。発射速度に長けており、弾薬を撃ち切らずに装填可能だが、他のライフルと比べると威力は低め。

----

・Kragは1/2/3/4/5/6弾のリロードと発射に3.2秒、4.3秒、4.2秒、5.4秒、7.8秒、11.1秒かかる。

・弾丸を3発リロードし、リロードを中断してさらに3発リロードすれば、11.1秒ではなく9.7秒でフル装填して発射できる。

・アプデによって弾が2発減り、購入額も460に上昇した。

----
**適用トレイト[#qa5f56f4]
・鉄の目(射撃後もアイアンサイトを覗いたままになり照準時の発射速度も速くなります。(43rpm))


**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
「ダメージについて」の計算機にて算出可能
・弾速等は公式から引用
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|126|
|''腰''|97|
|''腕''|77|
|''脚''|67|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|5+1/10|126|140m|610m/s|3|なし|通常弾|
|FMJ弾|5+1/10|110|125m|458m/s|6|貫通力の増強|特殊弾|
|亜音速弾|5+1/12|126|110m|336m/s|3|銃声の減少|特殊弾 |
|焼夷弾|5+1/10|126|140m|610m/s|3|炎(中)|特殊弾 |


}}

**比較 [#r33d6fd1]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|
|BGCOLOR(#8090A0):Springfield 1892 Krag|5+1/12|126|1.4|23rpm|11.1s|615m/s|140m|3|
|[[Lebel 1886>武器/Lebel 1886]]|10/5|132|1.8|34rpm|18s|630m/s|140m|9|
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|5/10|136|1.9|26rpm|3.7s|615m/s|135m|10|
|[[Berthier mle1892>武器/Berthier mle1892]]|3/18|130|1.7|27rpm|2.7s|590m/s|120m|14|
|[[Martini Henry>武器/Martini-henry_IC1]]|1/20|143|3.7|18rpm|2.7s|400m/s|125m|12|
|[[Mako 1895 Carbine>武器/Mako 1895 Carbine]]|6+1/8|128|1.6|20rpm|13s|540m/s|115m|15|
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|1/16|149|4.9|13rpm|4s|533m/s|145m|10|


}}

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[クラッグ サイレンサー>武器/Springfield 1892 Krag Silencer]]
サイレンサーを取り付ける改造が施されている。
-[[クラッグ 銃剣>武器/Springfield 1892 Krag Bayonet]]
近接攻撃用の銃剣を取り付ける改造が施されている。
-[[クラッグ スナイパー>武器/Springfield 1892 Krag Sniper]]
長距離用照準器を取り付ける改造が施されている。

**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)