#author("2025-07-31T17:09:48+09:00","","")
#author("2025-07-31T17:10:06+09:00","","")
[[Hunt Showdown 日本語攻略 Wiki]]
*Springfield 1866[#f4de6919]
**概要 [#eaea5f36]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(武器/Springfield_1866.png,left,35%,Springfield 1866);&br;Springfield 1866|
|>|CENTER:&ref(スプリング 1866.png,left,100%);&br;エイム|
|''Slot''|[[Large>武器#large]]|
|''Medium Bullet''|1/24|
|''ダメージ''|128|
|''ダメージ''|132|
|''落下距離''|160m|
|''発射速度''|19rpm|
|''サイクルタイム''|3.3/s|
|''拡散''|20|
|''揺れ''|77|
|''垂直反動''|15|
|''リロード速度''|3/s|
|''砲口初速''|490m/1秒|
|''減衰開始距離''|30m|
|''近接弱/打撃''|27ダメージ|
|''近接強/打撃''|54ダメージ|
|''スタミナ消費(強)''|25|
}}
'''A breech-loading rifle with a .50-70 caliber centerfire cartridge, the Springfield 1866 is best known for its quick rate of fire.'''
スプリングフィールド製トラップドアライフル。単発であり、遠距離で真価を発揮する。
-----
・ランク1から使えるシングルショットライフル。
初期から使えるシングルショット系ライフルとしては初速が高く、リロード速度も最速と優秀な性能をしている。
Medium弾だが近距離であれば木の壁は抜けるので、割り切れば大した欠点にはならない。
ADS時に大きなハンマーが視界の邪魔になるが、これも慣れればさほど気にならない。
1挺38ドルと最強のコストパフォーマンスで、初心者やプレステージ直後のハンターの心強い味方になってくれるだろう。
・銃撃132ダメージにスリップダメージ18のダムダム弾を30m以内で当てると「戦って失血死するか、治療して隙を晒すか」という地獄のような2択を強いることができる。
#clear
**適用トレイト [#r33d6fd1]
・弾継ぎ早(手に3発の弾薬を用意しておき、素早くリロードできるようになります。単発式ライフルのピストル派生以外に適応されます。)
**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]
-
-
-
各部位ダメージ
・下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|132|
|''腰''|122|
|''腕''|91|
|''脚''|81|
#clear
-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|1/12|132|160m|490m/s|6|なし|通常弾|
|ダムダム弾|1/12|128|155m|440m/s|6|斬撃(強)/非貫通|特殊弾|
|毒弾|1/12|132|160m|490m/s|6|毒(中)/非貫通|特殊弾|
|炸裂弾|1/12|123|120m|370m/s|6|着弾時に爆発|特殊弾|
|高速弾|1/8|126|180m|615m/s|10|銃口速度の増加|通常弾|
}}
**性能比較 [#r33d6fd1]
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~サイクルタイム(秒)|BGCOLOR(black):~射撃速度|BGCOLOR(black):~装填速度|BGCOLOR(black):~砲口速度|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~垂直反動(角度)|h
|BGCOLOR(#8090A0):Springfield 1866|1/24|132|3.3s|19rpm|3s|490m/s|160m|6|
|[[Winfield M1876 Centennial>武器/Winfield M1876 Centennial]]|9+1/12|123|1.6s|23rpm|15.5s|600m/s|140m|11|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|6+1/20|130|1.5s|24rpm|12.1s|410m/s|125m|5|
|[[Vetterli 71 サイクロン>武器/Vetterli 71 Karabiner Cyclone]]|3+1/20|124|0.6s|27rpm|8.4s|410m/s|105m|3|
|[[Drilling>武器/Drilling]]|2/20|120|0.6s|20rpm|5.3s|530m/s|145m|12|
|[[1865 Carbine>武器/1865 Carbine]]|7+1/21|145|1.8s|22rpm|8.4s|340m/s|115m|4|
|[[Maynard スナイパー>武器/Maynard Sniper]]|1/26|144|5s|11rpm|5.8s|560m/s|160m|8|
}}
#region(&color(darksalmon){旧性能表};)
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~Weapon|BGCOLOR(black):~Effective Range|BGCOLOR(black):~Handling|BGCOLOR(black):~Reload Speed|BGCOLOR(black):~Muzzle Velocity|BGCOLOR(black):~Damage|BGCOLOR(black):~Rate of Fire|BGCOLOR(black):~Melee|BGCOLOR(black):~Heavy Melee|BGCOLOR(black):~Cost|BGCOLOR(black):~Rank|h
|BGCOLOR(#607080):CENTER:100|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|BGCOLOR(dimgray):RIGHT:40|c
|BGCOLOR(#8090A0):Springfield 1866|150m|80%|2s|490m/s|132|42rpm|27|54|38$|1|
|[[Lebel 1886>武器/Lebel 1886]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|397$|52|
|[[Lebel 1886 Marksman>武器/Lebel 1886 Marksman]]|250m|83%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|437$| |
|[[Lebel 1886 Talon>武器/Lebel 1886 Talon]]|250m|81%|18s|630m/s|132|34rpm|27|54|422$| |
|[[Mosin-Nagant M1891>武器/Mosin-Nagant M1891]]|250m|75%|3s|615m/s|136|34rpm|27|54|490$|72|
|[[Mosin-Nagant M1891 Bayonet>武器/Mosin-Nagant M1891 Bayonet]]|250m|70%|3s|615m/s|136|34rpm|27|112|540$| |
|[[Mosin-Nagant M1891 Sniper>武器/Mosin-Nagant M1891 Sniper]]|250m|70%|5s|615m/s|136|34rpm|27|54|550$||
|[[Mosin-Nagant M1891 Avtomat>武器/Mosin-Nagant M1891 Avtomat]]|250m|45%|11s|615m/s|136|400rpm|27|54|1500$| |
|[[Mosin-Nagant M1891 Obrez>武器/Mosin-Nagant M1891 Obrez]]|250m|71%|3s|550m/s|136|34rpm|13|31|290$| |
|[[Sparks LRR>武器/Sparks LRR]]|250m|73%|4s|533m/s|149|38rpm|27|54|130$|26|
|[[Vetterli 71 Karabiner>武器/Vetterli 71 Karabiner]]|95m|87%|12s|410m/s|130|42rpm|27|54|105$|6|
|[[Nitro Express Rifle>武器/Nitro Express Rifle]]|95m|41%|4s|550m/s|364|60rpm|27|54|1015$|88|
}}
#endregion
// ------------------------------------------------
**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Springfield 1866 マークスマン>武器/Springfield 1866 Marksman]]
中~遠距離用照準器を取り付ける改造が施されている。
-[[Springfield 1866 ショーティー>武器/Springfield 1866 Compact]]
銃床と銃身が切り詰められている。
-[[Springfield 1866 ストライカー>武器/Springfield 1866 Compact Striker]]
切り詰められ、銃剣を取り付ける改造が施されている。
-[[Springfield 1866 ブルズアイ>武器/Springfield 1866 Compact Deadeye]]
デッドアイ照準器が取り付ける改造が施されているが、銃床はついていない。
-[[Springfield 1866 銃剣>武器/]]
近接攻撃用の銃剣を取り付ける改造が施されている。
**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()
**コメント [#raa00a48]
#pcomment(,10,above,reply)