#author("2025-04-15T08:03:07+09:00","","")
#author("2025-04-15T08:04:07+09:00","","")
* Sparks Pistol Silencer [#d327b983]
Sparks ピストル サイレンサー
**概要 [#qa5f56f4]
#style(class=summary){{
|BGCOLOR(black):180|180|c
|>|CENTER:&ref(スパークス サイレンサー ピストル.png,left,100%);&br;Sparks Pistol Silencer|
|''スロット''|小スロット|
|''Large''|1/14|
|''ダメージ''|133|
|''落下距離''|85m|
|''発射速度''|15rpm|
|''サイクルタイム''|4.2/s|
|''拡散''|42.5|
|''揺れ''|128|
|''垂直反動''|25|
|''リロード速度''|3.4/s|
|''砲口初速''|385m/1秒|
|''減衰開始距離''|31m|
|''近接弱''|打撃/27ダメージ|
|''近接強''|打撃/54ダメージ|
|''消費スタミナ(強)''|25|

}}

説明文

単発式ライフル。小型のハンドガンサイズまで切り詰められている。中距離での威力はそのままに、取り回しはよくなっているが、反動は増している。サイレンサーを取り付ける改造が施されている。二丁拳銃が可能。

----

・アドバイスなど加筆求む。

----
**適用トレイト[#qa5f56f4]
・無し

**各部位ダメージと弾薬 [#r33d6fd1]

-
-
-
「ダメージについて」の計算機にて算出可能
・弾速等は公式から引用
・計算機にアクセスできなかったため下記のダメージは射撃場にて10mの距離から通常弾を射撃して得た数値を記載
|BGCOLOR(black):180|180|c
|''頭''|150|
|''胸''|133|
|''腰''|??|
|''腕''|??|
|''脚''|??|

#clear

-
-
-
弾薬
#sortabletable(String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number){{
|BGCOLOR(black):~弾名|BGCOLOR(black):~装弾数|BGCOLOR(black):~ダメージ|BGCOLOR(black):~落下距離|BGCOLOR(black):~砲口初速|BGCOLOR(black):~垂直反動|BGCOLOR(black):~特殊効果|BGCOLOR(black):~弾の種類|
|通常弾|1/7|133|85m|385m/s|25|なし|通常弾|
|FMJ弾|1/7|133|80m|308m/s|28|貫通力の増強|特殊弾|
|亜音速弾|1/8|133|75m|258m/s|25|銃声の減少/爆音の感覚に無反応|特殊弾 |
|毒弾|1/7|133|85m|385m/s|25|毒(強)|特殊弾 |
|焼夷弾|1/7|133|85m|385m/s|25|炎(中)|特殊弾 |


}}

**プレイ動画 [#qa5f56f4]
#youtube()

**派生先 [#qa5f56f4]
-[[Sparks Pistol>武器/Sparks Pistol]]
小型のハンドガンサイズまで切り詰められている。


**コメント [#o84f9d5b]
#pcomment(,10,above,reply)
2